政府宇宙機関
次の表は、世界の主要な政府宇宙機関の一覧です。
国/地域 | エージェンシー | 略語 |
---|---|---|
アメリカ | 航空宇宙局 | NASA |
ロシア | ロシア連邦宇宙機関 | RFSA |
ロシア | 宇宙活動のためのロスコスモス州立公社 | ロスコスモス |
ヨーロッパ | 欧州宇宙機関 | ESA |
日本 | 宇宙航空研究開発機構 | JAXA |
フランス | フランス国立宇宙研究センター(国立宇宙研究センター) | CNES |
ドイツ | DeutschesZentrumfürLuft-undRaumfahrt(ドイツ航空宇宙センター) | DLR |
イタリア | Agenzia Spaziale Italiana(イタリア宇宙機関) | ASI |
中国 | 中国国家航天局 | CNSA |
インド | インド宇宙研究機関 | ISRO |
カナダ | カナダ宇宙庁 | CSA |
イギリス | 英国宇宙局 | UKSA |
韓国 | 韓国航空宇宙研究院 | カリ |
アルジェリア | アルジェリア宇宙庁 | として |
ウクライナ | ウクライナ国立宇宙機関 | SSAU |
アルゼンチン | ComisiónNacionaldeActividadesEspaciales | CoNAE |
イラン | イラン宇宙機関とイラン宇宙研究センター | ISAとISRC |
スペイン | InstitutoNacionaldeTécnicaAeroespacial | INTA |
オランダ | オランダ宇宙局 | NSO |
スウェーデン | スウェーデン国立宇宙委員会 | SNSB |
ブラジル | AgênciaEspacialBrasileira(ブラジル宇宙機関) | AEB |
パキスタン | 宇宙高層大気研究委員会 | SUPARCO |
南アフリカ | 南アフリカ国立宇宙機関 | SANSA |
スイス | スイス宇宙局 | SSO |
メキシコ | アジェンシアエスパシャルメキシカーナ(メキシコ宇宙機関) | AEM |
ベラルーシ | ベラルーシ宇宙局 | BSA |
コスタリカ | AsociaciónCentroamericanadeAeronáuticayelEspacio(中央アメリカ航空宇宙協会) | ACAE |
インターナショナル | アジア太平洋地域宇宙機関会議 | APRSAF |
バーレーン | バーレーンの国立宇宙科学庁 | NSSA |
ベネズエラ | Agencia Bolivariana para Actividades Espaciales(ボリバル宇宙活動庁) | ABAE |
コロンビア | ComisiónColombianadelEspacio(コロンビア宇宙委員会) | CCE |
シンガポール | リモートイメージング、センシング、プロセッシングセンター | CRISP |
ポーランド | Polska Agencja Kosmiczna(ポーランド宇宙局) | POLSA |
国連 | 国連宇宙局 | UNOOSA |
有人宇宙飛行能力を備えた宇宙機関
次の表に、有人宇宙飛行機能を備えたさまざまな宇宙機関を示します。
国/地域 | エージェンシー | 略語 |
---|---|---|
アメリカ | 航空宇宙局 | NASA |
ロシア | 宇宙活動のためのロスコスモス州立公社 | ロスコスモス |
中国 | 中国国家航天局 | CNSA |