Categoría de servicios
La siguiente tabla ilustra la categoría de servicios y los rangos respectivos:
Servicios / Correos | Rango |
---|---|
Función pública estatal (recaudador adjunto) | II |
Servicio de Policía Estatal (Dy. Superintendente de Policía) | II |
Servicio de cuentas estatales | II |
Oficial de impuestos comerciales | II |
Oficial de impuestos especiales del distrito | II |
Sociedades Cooperativas de Registradores Auxiliares | II |
Organizador de distrito, Bienestar tribal | II |
Oficial de trabajo | II |
Registrador de distrito | II |
Oficial de empleo | II |
Organizador de área | II |
Oficial de desarrollo de bloques | II |
Subdirector de Alimentos / Oficial de Alimentos | II |
Oficial de proyectos, Proyecto de alfabetización intensiva social / rural | II |
Servicio civil subordinado ( Naib Tahsildar ) | III |
Superintendente asistente de registros de tierras | III |
Inspector de impuestos comerciales | III |
Subinspector de impuestos especiales | III |
Subinspector de transporte | III |
Inspector cooperativo | III |
Auxiliar de trabajo | III |
Asistente de carcelero | III |
Sub-registrador | III |
Subdirector de Relaciones Públicas | II |
Director, Panchayat Secretario del Instituto de Formación | II |
Oficial de Desarrollo Infantil Femenino del Distrito | II |
Instructor jefe ( Centro de formación Anganwadi / Gram Sevikas ) | II |
Subdirector (Desarrollo de la mujer y el niño) | II |
Superintendente (Instituciones) | II |
Oficial de proyectos (Proyecto de desarrollo infantil integrado) | II |
Oficial adjunto de proyectos (Programa especial de nutrición) | II |
Organizador de área (MDM) | II |
Comandante de Distrito Guardia Nacional | II |
Subdirector de auditoría de fondos locales | II |
Comisionado Asistente adicional de Desarrollo | II |
Oficial de servicio de cuentas subordinado de Chhattisgarh | III |
Para descargar pdf Haga clic aquí .