Agencias espaciales gubernamentales
La siguiente tabla enumera las principales agencias espaciales gubernamentales del mundo:
| País / Región | Agencia | Abreviatura |
|---|---|---|
| Estados Unidos | Administración Nacional de Aeronáutica y Espacio | NASA |
| Rusia | Agencia Espacial Federal Rusa | RFSA |
| Rusia | Corporación Estatal de Actividades Espaciales de Roscosmos | Roscosmos |
| Europa | Agencia Espacial Europea | ESA |
| Japón | Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón | JAXA |
| Francia | Centre national d'études Spatiales (Centro Nacional de Estudios Espaciales) | CNES |
| Alemania | Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (Centro aeroespacial alemán) | DLR |
| Italia | Agenzia Spaziale Italiana (Agencia Espacial Italiana) | ASI |
| China | Administración Nacional del Espacio de China | CNSA |
| India | Organización de Investigación Espacial de la India | ISRO |
| Canadá | Agencia Espacial Canadiense | CSA |
| Reino Unido | Agencia Espacial del Reino Unido | UKSA |
| Corea del Sur | Instituto de Investigación Aeroespacial de Corea | KARI |
| Argelia | Agencia Espacial Argelina | COMO UN |
| Ucrania | Agencia Espacial Estatal de Ucrania | SSAU |
| Argentina | Comisión Nacional de Actividades Espaciales | CoNAE |
| Iran | Agencia Espacial Iraní y Centro de Investigación Espacial Iraní | ISA e ISRC |
| España | Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial | INTA |
| Países Bajos | Oficina espacial de los Países Bajos | NSO |
| Suecia | Junta Nacional del Espacio Sueco | SNSB |
| Brasil | Agência Espacial Brasileira (Agencia Espacial Brasileña) | AEB |
| Pakistán | Comisión de Investigación del Espacio y la Atmósfera Superior | SUPARCO |
| Sudáfrica | Agencia Espacial Nacional de Sudáfrica | SANSA |
| Suiza | Oficina espacial suiza | SSO |
| México | Agencia Espacial Mexicana (Agencia Espacial Mexicana) | AEM |
| Bielorrusia | Agencia Espacial de Bielorrusia | BSA |
| Costa Rica | Asociación Centroamericana de Aeronáutica yel Espacio (Asociación Centroamericana de Aeronáutica y Espacio) | ACAE |
| Internacional | Foro de la Agencia Espacial Regional de Asia y el Pacífico | APRSAF |
| Bahréin | Agencia Nacional de Ciencias Espaciales de Bahrein | NSSA |
| Venezuela | Agencia Bolivariana para Actividades Espaciales (Agencia Bolivariana de Actividades Espaciales) | ABAE |
| Colombia | Comisión Colombiana del Espacio (Comisión Colombiana del Espacio) | CCE |
| Singapur | Centro de procesamiento, detección y obtención de imágenes remotas | CRUJIENTE |
| Polonia | Polska Agencja Kosmiczna (Agencia Espacial Polaca) | POLSA |
| Naciones Unidas | Oficina de las Naciones Unidas para Asuntos del Espacio Ultraterrestre | UNOOSA |
Agencias espaciales con capacidad de vuelos espaciales tripulados
La siguiente tabla enumera las diferentes agencias espaciales con capacidad de vuelos espaciales tripulados:
| País / Región | Agencia | Abreviatura |
|---|---|---|
| Estados Unidos | Administración Nacional de Aeronáutica y Espacio | NASA |
| Rusia | Corporación Estatal de Actividades Espaciales de Roscosmos | Roscosmos |
| China | Administración Nacional del Espacio de China | CNSA |