Catégorie de services
Le tableau suivant illustre la catégorie de services et les rangs respectifs -
Services / Poste | Rang |
---|---|
Fonction publique de l'État (collecteur adjoint) | II |
Service de police d'État (Dy. Surintendant de la police) | II |
Service des comptes de l'État | II |
Agent fiscal commercial | II |
Agent d'accise de district | II |
Sociétés coopératives de registraire adjoint | II |
Organisateur de district, Bien-être tribal | II |
Agent du travail | II |
Greffier de district | II |
Agent de l'emploi | II |
Organisateur de zone | II |
Agent de développement de blocs | II |
Directeur adjoint de l'alimentation / de l'alimentation | II |
Agente de projet, Projet d'alphabétisation intensive sociale / rurale | II |
Fonction publique subordonnée ( Naib Tahsildar ) | III |
Registres fonciers du surintendant adjoint | III |
Inspecteur des taxes commerciales | III |
Sous-inspecteur de l'accise | III |
Sous-inspecteur des transports | III |
Inspecteur des coopératives | III |
Agent adjoint du travail | III |
Assistant geôlier | III |
Sous-registraire | III |
Directeur adjoint des relations publiques | II |
Directeur, Panchayat Secrétaire de l'Institut de formation | II |
Agente de district chargée du développement des femmes et des enfants | II |
Instructeur en chef ( Centre de formation Anganwadi / Gram Sevikas ) | II |
Directrice adjointe (développement des femmes et des enfants) | II |
Surintendant (établissements) | II |
Agent de projet (projet de développement intégré de l'enfant) | II |
Assistant chargé de projet (Programme spécial de nutrition) | II |
Organisateur de zone (MDM) | II |
Commandant de district Home Guard | II |
Directeur adjoint Audit des fonds locaux | II |
Commissaire adjoint au développement supplémentaire | II |
Agent du service des comptes subordonné du Chhattisgarh | III |
Pour télécharger le pdf Cliquez ici .