सरकारी अंतरिक्ष एजेंसियां
निम्नलिखित तालिका विश्व की प्रमुख सरकारी अंतरिक्ष एजेंसियों को सूचीबद्ध करती है -
| देश / क्षेत्र | एजेंसी | संक्षिप्त |
|---|---|---|
| संयुक्त राज्य अमेरिका | राष्ट्रीय वैमानिकी एवं अन्तरिक्ष प्रशासन | नासा |
| रूस | रूसी संघीय अंतरिक्ष एजेंसी | RFSA |
| रूस | अंतरिक्ष गतिविधियों के लिए रोस्कोसमोस राज्य निगम | Roscosmos |
| यूरोप | यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी | ईएसए |
| जापान | जापान एयरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी | JAXA |
| फ्रांस | केंद्र राष्ट्रीय डीएट्यूड स्थानिक (राष्ट्रीय अंतरिक्ष अध्ययन केंद्र) | सीएनईएस |
| जर्मनी | डॉयचेस जेंट्रम फर लुफ्ट-अन राउम्फर्ट (जर्मन एयरोस्पेस सेंटर) | डीएलआर |
| इटली | एजेंज़िया स्पाज़ियाल इटालियाना (इतालवी अंतरिक्ष एजेंसी) | भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण |
| चीन | चीन के राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन | CNSA |
| भारत | भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन | इसरो |
| कनाडा | कनाडा की अंतरिक्ष एजेंसी | सीएसए |
| यूनाइटेड किंगडम | यूके स्पेस एजेंसी | UKSA |
| दक्षिण कोरिया | कोरिया एयरोस्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट | KARI |
| एलजीरिया | अल्जीरियाई अंतरिक्ष एजेंसी | के रूप में |
| यूक्रेन | यूक्रेन की राज्य अंतरिक्ष एजेंसी | SSAU |
| अर्जेंटीना | कोमिसिअन नॅशनल डी एक्टीवेड्स एस्पाशियल | CoNAE |
| ईरान | ईरानी अंतरिक्ष एजेंसी और ईरानी अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र | आईएसए और आईएसआरसी |
| स्पेन | इंस्टीट्यूटो नेसियन डी डेकेनिका एयरोसेपियल | INTA |
| नीदरलैंड | नीदरलैंड अंतरिक्ष कार्यालय | एनएसओ |
| स्वीडन | स्वीडिश राष्ट्रीय अंतरिक्ष बोर्ड | SNSB |
| ब्राज़िल | Agência Espacial Brasileira (ब्राजील अंतरिक्ष एजेंसी) | ए ई बी |
| पाकिस्तान | अंतरिक्ष और ऊपरी वायुमंडल अनुसंधान आयोग | Suparco |
| दक्षिण अफ्रीका | दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी | SANSA |
| स्विट्ज़रलैंड | स्विस अंतरिक्ष कार्यालय | एसएसओ |
| मेक्सिको | Agencia Espacial मेक्सिकाना (मैक्सिकन स्पेस एजेंसी) | AEM |
| बेलोरूस | बेलारूस अंतरिक्ष एजेंसी | बीएसए |
| कोस्टा रिका | Asociación Centroamericana de Aeronáutica yel Espacio (सेंट्रल अमेरिकन एसोसिएशन फॉर एरोनॉटिक्स एंड लोकेशन) | ACAE |
| अंतरराष्ट्रीय | एशिया-प्रशांत क्षेत्रीय अंतरिक्ष एजेंसी फोरम | APRSAF |
| बहरीन | बहरीन की राष्ट्रीय अंतरिक्ष विज्ञान एजेंसी | NSSA |
| वेनेजुएला | एजेंसिया बोलिवेरियन पैरा एक्टविएडेड एस्पासियल (अंतरिक्ष गतिविधियों के लिए बोलिवेरियन एजेंसी) | ABAE |
| कोलंबिया | कोमिसिअन कोलंबियन डेल एस्पासियो (कोलम्बियाई अंतरिक्ष आयोग) | सीसीई |
| सिंगापुर | रिमोट इमेजिंग, सेंसिंग और प्रोसेसिंग केंद्र | क्रिस्प |
| पोलैंड | पोल्स्का एगेन्जा कोस्मिज़्ना (पोलिश अंतरिक्ष एजेंसी) | Polsa |
| संयुक्त राष्ट्र | संयुक्त राष्ट्र कार्यालय बाहरी अंतरिक्ष मामलों के लिए | UNOOSA |
मानव Spaceflight क्षमता के साथ अंतरिक्ष एजेंसियों
निम्न तालिका मानव स्पेसफ्लाइट क्षमता के साथ विभिन्न अंतरिक्ष एजेंसियों को सूचीबद्ध करती है -
| देश / क्षेत्र | एजेंसी | संक्षिप्त |
|---|---|---|
| संयुक्त राज्य अमेरिका | राष्ट्रीय वैमानिकी एवं अन्तरिक्ष प्रशासन | नासा |
| रूस | अंतरिक्ष गतिविधियों के लिए रोस्कोसमोस राज्य निगम | Roscosmos |
| चीन | चीन के राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन | CNSA |