Kategori Layanan
Tabel berikut menggambarkan kategori layanan dan peringkat masing-masing -
Layanan / Posting | Pangkat |
---|---|
Pegawai Negeri Sipil (Deputi Kolektor) | II |
Layanan Polisi Negara (Dy. Superintendent of Police) | II |
Layanan Akun Negara | II |
Petugas Pajak Komersial | II |
Petugas Cukai Distrik | II |
Masyarakat Koperasi Pencatatan Asisten | II |
Penyelenggara Distrik, Kesejahteraan Suku | II |
Petugas Tenaga Kerja | II |
Panitera Distrik | II |
Petugas Ketenagakerjaan | II |
Penyelenggara Area | II |
Block Development Officer | II |
Asisten Direktur Food / Food Officer | II |
Petugas Proyek, Proyek Literasi Intensif Sosial / Pedesaan | II |
Pegawai Negeri Sipil ( Naib Tahsildar ) | AKU AKU AKU |
Asisten Pengawas Catatan Tanah | AKU AKU AKU |
Pemeriksa Pajak Komersial | AKU AKU AKU |
Sub Pemeriksa Cukai | AKU AKU AKU |
Sub-Inspektur Transportasi | AKU AKU AKU |
Inspektur Koperasi | AKU AKU AKU |
Asisten Petugas Tenaga Kerja | AKU AKU AKU |
Asisten Penjara | AKU AKU AKU |
Sub-Registrar | AKU AKU AKU |
Asisten Direktur Humas | II |
Kepala Sekolah, Sekretaris Panchayat dari Lembaga Pelatihan | II |
Petugas Pengembangan Anak Wanita Distrik | II |
Kepala Instruktur ( Anganwadi / Gram Sevikas Training Center) | II |
Asisten Direktur (Perkembangan Wanita dan Anak) | II |
Superintendent (Institusi) | II |
Petugas Proyek (Proyek Pengembangan Anak Terpadu) | II |
Asisten Petugas Proyek (Program Nutrisi Khusus) | II |
Penyelenggara Area (MDM) | II |
Penjaga Rumah Komandan Distrik | II |
Asisten Direktur Audit Dana Daerah | II |
Asisten Komisaris Pengembangan Tambahan | II |
Petugas Layanan Akun Bawahan Chhattisgarh | AKU AKU AKU |
Untuk mengunduh pdf Klik di sini .