Pengetahuan Umum - Negara dengan Ibukota
Tabel berikut mengilustrasikan Negara dengan lebih banyak Modal, Mata Uang, Bahasa, & Agama -
Negara | Ibukota | Mata uang | Bahasa | Agama* |
---|---|---|---|---|
Afganistan | Kabul | Afghanistan | Pashto, Dari (Persia) | Islam |
Albania | Tirana | Lek | bahasa Albania | Islam, Kristen |
Aljazair | Aljir | Dinar Aljazair | Arab; Tamazight; Perancis | Islam |
Andorra | Andorra la Vella | Euro | Catalan | Kekristenan |
Angola | Luanda | Kwanza | Portugis | Kekristenan |
Antigua & Barbuda | Saint John | Dolar Karibia Timur | Inggris | Kekristenan |
Argentina | Buenos Aires | Peso Argentina | Orang Spanyol | Kristen (Tapi Negara Sekuler) |
Armenia | Yerevan | Dram | Armenia | Kekristenan |
Australia | Canberra | Dollar Australia | Inggris | Kristen (Tapi Negara Sekuler) |
Austria | Wina | Euro | Jerman | Kekristenan |
Azerbaijan | Baku | Manat | Azerbaijan | Islam |
Bahama | Nassau | Dolar Bahama | Inggris | Kekristenan |
Bahrain | Manama | Dinar Bahrain | Arab | Islam |
Bangladesh | Dhaka | Taka | Bangla | Islam |
Barbados | Bridgetown | Dolar Barbadian | Inggris | Kekristenan |
Belarusia | Minsk | Rubel Belarusia | Belarusia; Rusia | Kekristenan |
Belgium | Brussel | Euro | Belanda; Perancis; Jerman | Sekuler |
Belize | Belmopan | Dolar Belize | Inggris | Kekristenan |
Benin | Porto-Novo | Franc CFA Afrika Barat | Perancis | Kekristenan |
Bhutan | Thimphu | Ngultrum | Dzongkha | Budha, Hindu |
Bosnia & Herzegovina | Sarajevo | Tanda Konversi | Bosnia; Kroasia; Orang Serbia | Islam, Kristen |
Botswana | Gaborone | Pula | Inggris; Tswana | Kekristenan |
Brazil | Brasilia | Nyata | Portugis | Kekristenan |
Brunei | Bandar Seri Begawan | Dolar Brunei | Melayu | Islam |
Bulgaria | Sofia | Lev | Bulgaria | Sekuler |
Burkina Faso | Ouagadougou | Franc CFA Afrika Barat | Perancis | Islam, Kristen |
Burundi | Bujumbura | Burundi Franc | Kirundi; Perancis | Kekristenan |
Kamboja | Phnom Penh | Riel | Khmer | Buddhisme |
Kamerun | Yaoundé | Franc CFA Afrika Tengah | Perancis; Inggris | Kekristenan |
Kanada | Ottawa | Dolar Kanada | Inggris; Perancis | Kristen (Tapi Negara Sekuler) |
Tanjung Verde | Praia | Escudo Tanjung Verde | Portugis | Kekristenan |
Republik Afrika Tengah | Bangui | Franc CFA Afrika Tengah | Sango; Perancis | Kekristenan |
Chad | N'Djamena | Franc CFA Afrika Tengah | Perancis; Arab | Islam, Kristen |
Chile | Santiago | Peso Cile | Orang Spanyol | Kekristenan |
Cina | Beijing | Yuan Tiongkok | Mandarin | T / A |
Kolumbia | Bogota | Peso Kolombia | Orang Spanyol | Kekristenan |
Komoro | Moroni | Franc Komoro | Komoro; Arab; Perancis | Islam |
Republik Demokrasi Kongo | Kinshasa | Franc Kongo | Perancis | Kekristenan |
Republik Kongo | Brazzaville | Franc CFA Afrika Tengah | Perancis | T / A |
Kosta Rika | San Jose | Usus besar | Orang Spanyol | Kekristenan |
Pantai Gading (Pantai Gading) | Yamoussoukro; Abidjan | Franc CFA Afrika Barat | Perancis | Islam, Kristen |
Kroasia | Zagreb | Kroasia | Kuna | Kekristenan |
Kuba | Havana | Peso Kuba | Orang Spanyol | Kekristenan |
Siprus | Nicosia | Euro | Yunani; Turki | Kristen, Islam |
Republik Ceko | Praha | Koruna Ceko | Ceko; Orang Slovakia | T / A |
Denmark | Kopenhagen | Krone Denmark | Orang Denmark | Kekristenan |
Djibouti | Kota Djibouti | Franc Djibouti | Arab; Perancis | Islam, Kristen |
Dominika | Roseau | Dolar Karibia Timur | Inggris; Perancis; Kreol Antilla | Kekristenan |
Republik Dominika | Santo Domingo | Peso Dominika | Orang Spanyol | Kekristenan |
Timor Timur (Timor-Leste) | Dili | Dolar Amerika Serikat | Tetum; Portugis | Kekristenan |
Ekuador | Quito | Dolar Amerika Serikat | Orang Spanyol | Kekristenan |
Mesir | Kairo | Pound Mesir | Arab | Islam |
El Salvador | San Salvador | Dolar Amerika Serikat | Orang Spanyol | Kekristenan |
Guinea ekuator | Malabo | Franc CFA Afrika Tengah | Orang Spanyol; Perancis; Portugis | Kekristenan |
Eritrea | Asmara | Nakfa | Arab; Tigrinya; Inggris | Kristen, Islam |
Estonia | Tallinn | Kroon Estonia; Euro | Estonia | Sekuler |
Etiopia | Addis Ababa | Birr | Amharik | Islam, Kristen |
Fiji | Suva | Dolar Fiji | Inggris; Bau Fijian; Hindi | Kristen, Hindu, Islam |
Finlandia | Helsinki | Euro | Finlandia; Orang Swedia | Kekristenan |
Perancis | Paris | Euro; Franc CFP | Perancis | Sekuler |
Gabon | Libreville | Franc CFA Afrika Tengah | Perancis | Kekristenan |
Gambia | Banjul | Dalasi | Inggris | Islam |
Georgia | Tbilisi | Lari | Georgia | Kekristenan |
Jerman | Berlin | Euro | Jerman | Kekristenan |
Ghana | Accra | Cedi Ghana | Inggris | Kristen, Islam |
Yunani | Athena | Euro | Yunani | (Kristen) Ortodoksi |
Grenada | St. George's | Dolar Karibia Timur | Inggris; Logat daerah | Kekristenan |
Guatemala | kota Guatemala | Quetzal | Orang Spanyol | Kekristenan |
Guinea | Conakry | Franc Guinea | Perancis | Islam, Kristen |
Guinea-Bissau | Bissau | Franc CFA Afrika Barat | Portugis | Islam, Kristen |
Guyana | Georgetown | Dolar Guyana | Inggris | Kristen, Hindu, Islam |
Haiti | Port-au-Prince | Gourde | Kreol Haiti; Perancis | Kekristenan |
Honduras | Tegucigalpa | Lempira | Orang Spanyol | Kekristenan |
Hungaria | Budapest | Forint | Hongaria | Kekristenan |
Islandia | Reykjavik | Krona Islandia | Islandia | Kekristenan |
India | New Delhi | Rupee India | Hindi; Inggris | Sekuler |
Indonesia | Jakarta | Rupiah | bahasa Indonesia | Islam |
Iran | Teheran | Rial | Orang Persia | Islam |
Irak | Bagdad | Dinar Irak | Arab; Kurdi | Islam |
Republik Irlandia | Dublin | Euro | Inggris; orang Irlandia | Kekristenan |
Israel | Yerusalem | Shekel | Ibrani; Arab | Yudaisme, Kristen, Islam, Druze |
Italia | Roma | Euro | Italia | Kekristenan |
Jamaika | Kingston | Dolar Jamaika | Inggris | Kekristenan |
Jepang | Tokyo | Yen | Jepang | Buddhisme atau Shinto (Tapi Negara Sekuler) |
Yordania | Amman | Dinar Yordania | Arab | Islam |
Kazakhstan | Astana | Tenge | Kazak; Rusia | Islam, Kristen |
Kenya | Nairobi | Shilling Kenya | Swahili; Inggris | Kekristenan |
Kiribati | Tarawa Atoll | Dolar Kiribati | Inggris; Gilbertese | Kekristenan |
Korea Utara | Pyongyang | Won Korea Utara | Korea | Sekuler |
Korea Selatan | Seoul | Won Korea Selatan | Korea | Ateis (tetapi beberapa mengikuti Buddha & Kristen) |
Kosovo | Pristina | Euro | Bahasa Albania; Orang Serbia | Islam |
Kuwait | kota Kuwait | Dolar Kuwait | Arab; Inggris | Islam |
Kirgistan | Bishkek | Som | Kirgis; Rusia | Islam, Ortodoksi Rusia |
Laos | Vientiane | Tidur | Lao (Laos) | Buddhisme |
Latvia | Riga | Lats | Latvia | Kekristenan |
Libanon | Beirut | Pound Lebanon | Arab; Perancis | Islam, Kristen |
Lesotho | Maseru | Loti | Sesotho; Inggris | Kekristenan |
Liberia | Monrovia | Dolar Liberia | Inggris | Kekristenan |
Libya | Tripoli | Dinar Libya | Arab | Islam |
Liechtenstein | Vaduz | Franc Swiss | Jerman | Kekristenan |
Lithuania | Vilnius | Litas Lituania | Lithuania | Kekristenan |
Luksemburg | Luksemburg | Euro | Jerman; Perancis; Luksemburg | Kristen (Tapi itu adalah Negara Sekuler) |
Makedonia | Skopje | Denar Makedonia | Makedonia | Kristen, Islam |
Madagaskar | Antananarivo | Malagasi Ariary | Malagasi; Perancis; Inggris | Agama Tradisional |
Malawi | Lilongwe | Malawi Kwacha | Inggris | Kristen, Islam |
Malaysia | Kuala Lumpur | Ringgit | Melayu | Islam |
Mali | Bamako | Franc CFA Afrika Barat | Perancis | Islam, Kristen |
Malta | Valletta | Euro | Malta; Inggris | Kekristenan |
Pulau Marshall | Majuro | Dolar Amerika Serikat | Marshallese; Inggris | Kekristenan |
Mauritania | Nouakchott | Ouguiya | Arab | Islam |
Mauritius | Port Louis | Rupee Mauritian | Inggris | Kristen, Islam |
Mexico | kota Meksiko | Peso Meksiko | Orang Spanyol | Kekristenan |
Negara Federal Mikronesia | Palikir | Dolar Amerika Serikat | Inggris | Kekristenan |
Moldova | Chisinau | Leu Moldova | Moldova (Rumania) | Kekristenan |
Monaco | Monaco | Euro | Perancis; Italia; Inggris | Kekristenan |
Mongolia | Ulan Bator | Togrog | Mongol | Buddhisme |
Montenegro | Podgorica | Euro | Montenegrin | Islam, Kristen |
Maroko | Rabat | Dirham Maroko | Arab | Islam |
Mozambik | Maputo | Metical Mozambik | Portugis | Kristen, Islam |
Myanmar (Burma) | Nypyidaw | Kyat | Birma | Buddhisme |
Namibia | Windhoek | Dolar Namibia | Inggris; Afrikanas; Jerman | Kekristenan |
Nauru | Yaren | Dollar Australia | Inggris; Nauran | Kekristenan |
Nepal | Kathmandu | Rupee Nepal | Nepali | Hindu, Budha, Islam |
Belanda | Amsterdam; Den Haag | Euro | Belanda | Kristen (Tapi Negara Sekuler) |
Selandia Baru | Wellington | Dolar Selandia Baru | Inggris | Kristen (Tapi Negara Sekuler) |
Nikaragua | Managua | Kordoba | Orang Spanyol | Kekristenan |
Niger | Niamey | Franc CFA Afrika Barat | Perancis | Islam, Kristen |
Nigeria | Abuja | Naira | Inggris | Kristen, Islam |
Norway | Oslo | Krone Norwegia | Norsk | Kekristenan |
Oman | Muscat | Rial Oman | Arab | Islam |
Pakistan | Islamabad | Rupee Pakistan | Urdu; Inggris | Islam |
Palau | Melekeok | Dolar Amerika Serikat | Inggris; Palauan | Kekristenan |
Panama | kota Panama | Balboa | Orang Spanyol | Kekristenan |
Papa New Guinea | Port Moresby | Papa New Guinea Kina | Inggris; Tok Pisin; Hiri Motu | Kekristenan |
Paraguay | Asuncion | Guarani | Orang Spanyol; Guarani | Kekristenan |
Peru | lima | Nuevo Sol | Orang Spanyol | Kekristenan |
Filipina | Manila | Peso Filipina | Filipino; Inggris | Kristen, Islam |
Polandia | Warsawa | Złoty | Polandia | Kekristenan |
Portugal | Lisbon | Euro | Portugis | Kekristenan |
Qatar | Doha | Riyal Qatar | Arab | Islam |
Rumania | Bukares | Rupee Rumania | Rumania | Kekristenan |
Rusia | Moskow | Rubel | Rusia | Kekristenan |
Rwanda | Kigali | Franc Rwanda | Kinyarwanda; Perancis; Inggris | Kekristenan |
Saint Kitts dan Nevis | Basseterre | Dolar Karibia Timur | Inggris | Kekristenan |
Saint Lucia | Castries | Dolar Karibia Timur | Inggris; Perancis | Kekristenan |
Saint Vincent & Grenadines | Kingstown | Dolar Karibia Timur | Inggris | Kekristenan |
Samoa | Apia | Tala | Samoa; Inggris | Kekristenan |
San Marino | San Marino | Euro | Italia | Kekristenan |
Sao Tome dan Principe | Sao Tome | Dobra | Portugis | Kekristenan |
Arab Saudi | Riyadh | Riyal Saudi | Arab | Islam |
Senegal | Dakar | Franc CFA Afrika Barat | Perancis | Islam |
Serbia | Beograd | Dinar Serbia | Orang Serbia | Kekristenan |
Seychelles | Victoria | Seychoellois Rupee | Seychellois Creole; Perancis; Inggris | Kekristenan |
Sierra Leone | Freetown | Leone | Krio; Inggris | Islam, Kristen |
Singapura | Singapura | Dolar Singapura | Inggris; Melayu; Mandarin Cina | Budha, Kristen |
Slowakia | Bratislava | Euro | Orang Slovakia | Kekristenan |
Slovenia | Ljubljana | Euro | Slovenia | Kekristenan |
Pulau Solomon | Honiara | Dolar Kepulauan Solomon | Solomon Pijin | Kekristenan |
Somalia | Mogadishu | Somali Shilling | Somalia; Arab | Islam |
Afrika Selatan | Pretoria; Cape Town; Bloemfontein | Rand | Zulu; Xhosa; Afrikanas | Kekristenan |
Spanyol | Madrid | Euro | Orang Spanyol | Kekristenan |
Srilanka | Kolombo | Rupee Sri Lanka | Sinhala; Tamil | Budha, Hindu, Islam |
Sudan | Khartoum | Pound Sudan | Arab; Inggris | Islam |
Suriname | Paramaribo | Dolar Suriname | Belanda | Kekristenan |
Swaziland | Mbabane | Lilangeni | Inggris; SiSwati | Christianity |
Sweden | Stockholm | Swedish Krona | Swedish | Christianity |
Switzerland | Berne | Swiss Franc | German; French; Italian | Christianity |
Syria | Damascus | Syrian Pound | Arabic | Islam, Christianity |
Taiwan | Taipei | New Taiwan Dollar | Mandarin | Polytheistic ancient Chinese religion, Buddhism |
Tajikistan | Dushanbe | Somoni | Tajik; Russian | Islam |
Tanzania | Dar es Salaam; Dodoma | Tanzanian Schilling | Swahili | Islam, Christianity |
Thailand | Bangkok | Thai Baht | Thai | Buddhism |
Togo | Lome | West African CFA Franc | French | Traditional/Native religion, Christianity |
Tonga | Nuku'alofa | Pa'anga | Tongan; English | Christianity |
Trinidad and Tobago | Port-of-Spain | Trinidad and Tobago Dollar | English | Christianity, Hindu, Islam |
Tunisia | Tunis | Tunisian Dinar | Tunisian; French | Islam |
Turkey | Ankara | Turkish Lira | Turkish | Islam (But Secular country) |
Turkmenistan | Ashgabat | Turkmen New Manat | Turkmen; Russian | Islam |
Tuvalu | Vaiaku | Tuvaluan Dollar | Tuvaluan; English | Christianity |
Uganda | Kampala | Ugandan Shilling | Swahili; English | Christianity |
Ukraine | Kiev | Hryvnia | Ukrainian; Russian | Eastern Orthodoxy |
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Dirham | Arabic | Islam |
United Kingdom | London | Pound Sterling | English | Christianity |
United States of America | Washington D.C. | United States Dollar | English; Spanish | Christianity |
Uruguay | Montevideo | Uruguayan Peso | Spanish | Christianity |
Uzbekistan | Tashkent | Uzbekistan Som | Uzbek; Russian | Islam |
Vanuatu | Port-Vila | Vanuatu Vatu | Bislama; English; French | Christianity |
Vatican City | Vatican City | Euro | Latin; Italian | Christianity |
Venezuela | Caracas | Bolivar Fuerte | Spanish | Christianity |
Vietnam | Hanoi | Dong | Vietnamese | Native religious practice, Christianity |
Yemen | Sanaa | Yemeni Rial | Arabic | Islam |
Zambia | Lusaka | Zambian Kwacha | English | Christianity |
Zimbabwe | Harare | United States Dollar | English | Christianity |
*List of religion/s illustrates only those religions, which are practiced by majority of the people (in their respective country). In addition, there are number of religions practiced by minority of people in most of the countries, not enlisted here.