HTML5 - Referensi Entitas
Entitas Karakter di HTML5
Beberapa karakter dicadangkan dalam HTML5. Misalnya, Anda tidak dapat menggunakan tanda lebih besar dari dan kurang dari atau tanda kurung siku dalam teks Anda karena browser dapat salah mengartikannya sebagai markup.
Prosesor HTML5 harus mendukung lima karakter khusus yang tercantum dalam tabel berikut.
Simbol | Deskripsi | Nama kesatuan | Kode Nomor |
---|---|---|---|
" | tanda kutip | & quot; | & # 34; |
' | apostrof | & apos; | & # 39; |
& | simbol untuk 'dan | & amp; | & # 38; |
< | kurang dari | & lt; | & # 60; |
> | lebih besar dari | & gt; | & # 62; |
Untuk menulis elemen dan atribut ke halaman Anda sehingga kode ditampilkan kepada pengguna daripada diproses oleh browser (misalnya sebagai <div id = "character">) Anda akan menulis -
&div id="character">
Ada juga daftar panjang karakter khusus yang harus didukung oleh prosesor yang sadar HTML5. Agar ini muncul di dokumen Anda, Anda dapat menggunakan kode numerik atau nama entitas. Misalnya, untuk memasukkan simbol hak cipta, Anda dapat menggunakan salah satu dari yang berikut -
© 2007
or
© 2007
ISO 8859-1 Kumpulan karakter adalah kumpulan karakter yang paling banyak digunakan. Referensi lengkap kumpulan karakter ISO 885901 diberikan di bawah ini.
Entitas Simbol ISO 8859-1
Hasil | Deskripsi | Nama kesatuan | Kode Nomor |
---|---|---|---|
ruang non-breaking | & nbsp; | & # 160; | |
¡ | tanda seru terbalik | & iexcl; | & # 161; |
¤ | mata uang | & saat ini; | & # 164; |
¢ | sen | &sen; | & # 162; |
£ | pound | £ | & # 163; |
¥ | yen | ¥ | & # 165; |
¦ | batang vertikal rusak | & brvbar; | & # 166; |
§ | bagian | &sekte; | & # 167; |
¨ | jarak diaeresis | & uml; | & # 168; |
© | hak cipta | &salinan; | & # 169; |
ª | indikator ordinal feminin | & ordf; | & # 170; |
« | tanda petik sudut (kiri) | & laquo; | & # 171; |
¬ | penyangkalan | &tidak; | & # 172; |
| tanda hubung lembut | &pemalu; | & # 173; |
® | merek dagang terdaftar | & reg; | & # 174; |
™ | merek dagang | &perdagangan; | & # 8482; |
¯ | spasi macron | & macr; | & # 175; |
° | gelar | & deg; | & # 176; |
± | plus-or-minus | & plusmn; | & # 177; |
² | superscript 2 | & sup2; | & # 178; |
³ | superscript 3 | & sup3; | & # 179; |
´ | jarak akut | &akut; | & # 180; |
µ | mikro | &mikro; | & # 181; |
¶ | gugus kalimat | & para; | & # 182; |
· | titik tengah | & middot; | & # 183; |
¸ | jarak cedilla | & cedil; | & # 184; |
¹ | superskrip 1 | & sup1; | & # 185; |
º | indikator ordinal maskulin | & ordm; | & # 186; |
» | tanda petik sudut (kanan) | & raquo; | & # 187; |
¼ | fraksi 1/4 | & frac14; | & # 188; |
½ | fraksi 1/2 | & frac12; | & # 189; |
¾ | fraksi 3/4 | & frac34; | & # 190; |
¿ | tanda tanya terbalik | & iquest; | & # 191; |
× | perkalian | &waktu; | & # 215; |
÷ | divisi | &membagi; | & # 247; |
ISO 8859-1 Entitas Karakter
Hasil | Deskripsi | Nama kesatuan | Kode Nomor |
---|---|---|---|
SEBUAH | huruf besar a, aksen serius | & Agrave; | & # 192; |
SEBUAH | huruf besar a, aksen akut | & Aacute; | & # 193; |
SEBUAH | huruf besar a, aksen sirkumfleks | & Acirc; | & # 194; |
SEBUAH | huruf besar a, tilde | & Atilde; | & # 195; |
SEBUAH | huruf besar a, tanda umlaut | & Auml; | & # 196; |
SEBUAH | huruf besar a, cincin | &Cincin; | & # 197; |
Æ | modal ae | & AElig; | & # 198; |
Ç | huruf besar c, cedilla | & Ccedil; | & # 199; |
È | huruf besar e, aksen serius | & Egrave; | & # 200; |
É | huruf besar e, aksen akut | & Eacute; | & # 201; |
Ê | huruf besar e, aksen sirkumfleks | & Ecirc; | & # 202; |
Ë | huruf besar e, tanda umlaut | & Euml; | & # 203; |
SAYA | huruf besar i, aksen serius | & Igrave; | & # 204; |
SAYA | huruf besar i, aksen lancip | & Iacute; | & # 205; |
SAYA | huruf kapital i, aksen sirkumfleks | & Icirc; | & # 206; |
SAYA | huruf besar i, tanda umlaut | & Iuml; | & # 207; |
Ð | modal eth, Islandia | & ETH; | & # 208; |
Ñ | huruf besar n, tilde | & Ntilde; | & # 209; |
HAI | huruf besar o, aksen serius | & Ograve; | & # 210; |
HAI | huruf besar o, aksen akut | & Oacute; | & # 211; |
HAI | huruf besar o, aksen sirkumfleks | & Ocirc; | & # 212; |
HAI | huruf besar o, tilde | & Otilde; | & # 213; |
HAI | huruf besar o, tanda umlaut | & Ouml; | & # 214; |
HAI | huruf besar o, garis miring | & Oslash; | & # 216; |
Ù | huruf besar u, aksen serius | & Ugrave; | & # 217; |
Ú | huruf besar u, aksen akut | & Uacute; | & # 218; |
Û | huruf besar u, aksen sirkumfleks | & Ucirc; | & # 219; |
Ü | huruf besar u, tanda umlaut | & Uuml; | & # 220; |
Ý | huruf besar y, aksen akut | & Yacute; | & # 221; |
Þ | ibu kota THORN, Islandia | &DURI; | & # 222; |
ß | s tajam kecil, Jerman | & szlig; | & # 223; |
Sebuah | kecil a, aksen serius | & agrave; | & # 224; |
Sebuah | kecil a, aksen akut | & aacute; | & # 225; |
Sebuah | kecil a, aksen sirkumfleks | & acirc; | & # 226; |
Sebuah | kecil a, tilde | & atilde; | & # 227; |
Sebuah | kecil, tanda umlaut | & auml; | & # 228; |
Sebuah | kecil a, cincin | &cincin; | & # 229; |
æ | kecil ae | & aelig; | & # 230; |
ç | c kecil, cedilla | & ccedil; | & # 231; |
è | e kecil, aksen serius | & egrave; | & # 232; |
é | e kecil, aksen akut | & eacute; | & # 233; |
ê | e kecil, aksen sirkumfleks | & ecirc; | & # 234; |
ë | e kecil, tanda umlaut | & euml; | & # 235; |
saya | i kecil, aksen serius | & igrave; | & # 236; |
saya | i kecil, aksen akut | & iacute; | & # 237; |
saya | i kecil, aksen sirkumfleks | & icirc; | & # 238; |
saya | aku kecil, tanda umlaut | & iuml; | & # 239; |
ð | eth kecil, Islandia | & eth; | & # 240; |
ñ | n kecil, tilde | & ntilde; | & # 241; |
Hai | o kecil, aksen serius | & ograve; | & # 242; |
Hai | o kecil, aksen akut | & oacute; | & # 243; |
Hai | o kecil, aksen sirkumfleks | & ocirc; | & # 244; |
Hai | o kecil, tilde | & otilde; | & # 245; |
Hai | o kecil, tanda umlaut | & ouml; | & # 246; |
Hai | o kecil, garis miring | & oslash; | & # 248; |
ù | u kecil, aksen serius | & ugrave; | & # 249; |
ú | u kecil, aksen akut | & uacute; | & # 250; |
û | u kecil, aksen sirkumfleksa | & ucirc; | & # 251; |
ü | u kecil, tanda umlaut | & uuml; | & # 252; |
ý | kecil y, aksen akut | & yacute; | & # 253; |
þ | duri kecil, Islandia | &duri; | & # 254; |
ÿ | kecil y, tanda umlaut | & yuml; | & # 255; |
Entitas Lain yang Didukung oleh Browser HTML5 -
Hasil | Deskripsi | Nama kesatuan | Kode Nomor |
---|---|---|---|
Œ | pengikat modal OE | & OElig; | & # 338; |
œ | pengikat kecil oe | & oelig; | & # 339; |
Š | huruf besar S dengan caron | & Scaron; | & # 352; |
š | S kecil dengan caron | & scaron; | & # 353; |
Ÿ | kapital Y dengan diaeres | & Yuml; | & # 376; |
ˆ | huruf pengubah aksen sirkumfleks | & sirk; | & # 710; |
˜ | tilde kecil | & tilde; | & # 732; |
en space | & ensp; | & # 8194; | |
ruang em | & emsp; | & # 8195; | |
ruang tipis | & thinsp; | & # 8201; | |
| non-joiner lebar nol | & zwnj; | & # 8204; |
| penyambung lebar nol | & zwj; | & # 8205; |
</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> orang </s> | tanda kiri-ke-kanan | & lrm; | & # 8206; |
</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> orang </s> | tanda kanan-ke-kiri | & rlm; | & # 8207; |
- | en dash | & ndash; | & # 8211; |
- | mereka lari | & mdash; | & # 8212; |
' | meninggalkan tanda kutip tunggal | & lsquo; | & # 8216; |
' | tanda kutip tunggal kanan | & rsquo; | & # 8217; |
‚ | satu tanda kutip rendah-9 | & sbquo; | & # 8218; |
“ | meninggalkan tanda kutip ganda | & ldquo; | & # 8220; |
” | tanda petik ganda kanan | & rdquo; | & # 8221; |
„ | tanda kutip ganda rendah-9 | & bdquo; | & # 8222; |
† | pisau belati | &pisau belati; | & # 8224; |
‡ | belati ganda | &Pisau belati; | & # 8225; |
… | elipsis horizontal | & hellip; | & # 8230; |
‰ | per mille | & permil; | & # 8240; |
‹ | kutipan sudut kiri tunggal | & lsaquo; | & # 8249; |
› | kutipan sudut menunjuk kanan tunggal | & rsaquo; | & # 8250; |
€ | euro | € | & # 8364; |