Informatica: abbreviazioni
In questo capitolo discuteremo le diverse abbreviazioni in Informatica. La tabella seguente elenca queste abbreviazioni:
| Abbreviazione | Nome e cognome |
|---|---|
| ANNO DOMINI | Analogico a digitale |
| ABC | Atanasoff Berry Computer |
| ACM | Associazione per le macchine informatiche |
| AI | Intelligenza artificiale |
| ALGOL | Linguaggio algoritico |
| ALU | Unità logica aritmetica |
| AMD | Micro dispositivi avanzati |
| ARPANET | Rete di agenzie per progetti di ricerca avanzata |
| ASCII | Codice Standard Americano per Interscambio di Informazioni |
| DI BASE | Codice di istruzione simbolica per tutti gli usi per principianti |
| BCD | Decimale con codice binario |
| BIOS | Sistema di output di input di base |
| BIPS | Miliardi di istruzioni al secondo |
| BPI | Byte per pollice |
| CAD | Progettazione assistita da computer |
| CAE | Ingegneria assistita da computer |
| PUÒ | Campus Area Network |
| ASTUCCIO | Computer Aided Software Engineering |
| CD | Compact disk |
| Centro per la prevenzione e il controllo delle malattie | Control Data Corporation |
| CD-R | CD registrabile |
| CD ROM | Memoria di sola lettura del Compact Disk |
| CD-RW | Lettura / scrittura CD |
| CL | Linguaggio di comando |
| CLI | Interfaccia della riga di comando |
| COBOL | Common Business Oriented |
| CODASYL | Conferenza sui sistemi di dati |
| processore | Unità centrale di elaborazione |
| CRT | Tubo a raggi catodici |
| D / A | Da digitale ad analogico |
| DAT | Nastro audio digitale |
| DBMS | Sistema di gestione della base dati |
| DBS | Commutazione basata sulla domanda |
| DDL | Linguaggio di definizione dei dati |
| DDS | Archiviazione digitale dei dati |
| DEC | Digital Equipment Corporation |
| DMA | Accesso diretto alla memoria |
| DNA | Architettura di rete digitale |
| DPI | Punti per pollice |
| DRAM | RAM dinamica |
| DSN | Rete di sistemi distribuiti |
| DTS | Sistema di teatro digitale |
| DVD | Video digitale / disco versatile |
| EBCDIC | Codice di interscambio decimale codificato binario esteso |
| EDSAC | Calcolatore automatico della memoria elettronica del ritardo |
| EDVAC | Calcolatrice automatica variabile elettronica discreta |
| EFM | Modulazione da otto a quattordici |
| ENIAC | Integratore numerico elettronico e calcolatrice |
| EPG | Guida elettronica alla programmazione |
| EPICO | Elaborazione esplicita di istruzioni parallele |
| EPROM | Memoria di sola lettura programmabile cancellabile |
| GRASSO | Tabella di allocazione dei file |
| FDM | Multiplexing a divisione di frequenza |
| FEP | Processore front-end |
| FLOP | Operazioni in virgola mobile al secondo |
| FM | Modulazione di frequenza |
| FMS | Sistema di gestione dei file |
| FORTRAN | FORmula TRANslation |
| FSK | Key Shift di frequenza |
| FTP | File Transfer Protocol |
| GB | Giga Bytes |
| GFLOPS | Giga FLOPS |
| GHz | Giga Hertz |
| GNU | GNU Not Unix |
| GPRS | Servizio General Packet Radio |
| GSM | Sistema globale per la comunicazione mobile |
| GUI | Interfaccia grafica utente |
| HP | Hewlett Packard |
| HSS | Sistema di archiviazione gerarchico |
| HTML | Hyper Text Markup Language |
| HTTP | Protocollo di trasporto HyperText |
| IBM | International Business Machine |
| CIRCUITO INTEGRATO | Circuito integrato |
| IDN | Reti digitali integrate |
| IP | Protocollo Internet |
| IrDA | Infrared Data Association |
| ISDN | Rete digitale di servizi integrati |
| ISP | Fornitore di servizi Internet |
| JPEG | Gruppo di esperti fotografici congiunti |
| JRE | Java Runtime Engine |
| JSP | Java Server Pages |
| KB | Kilo Bytes |
| KHz | Kilo Hertz |
| LAN | Rete locale |
| LCD | Schermo a cristalli liquidi |
| GUIDATO | Diodo ad emissione luminosa |
| LPM | Linea al minuto |
| LSI | Integrazione Large Scael |
| UOMO | Rete metropolitana |
| MAR | Registro degli indirizzi di memoria |
| MB | Mega byte |
| MBR | Registro del buffer di memoria |
| MHz | Mega Hertz |
| MIDI | Interfaccia digitale per strumenti musicali |
| MIPS | Milioni di istruzioni al secondo |
| MNP | Protocollo di rete Microcom |
| MPEG | Moving Pictures Experts Group |
| MS-DOS | Sistema operativo MicroSoft Disk |
| MVT | Multiprogrammazione con attività variabili |
| NIC | Scheda di rete |
| NICNET | NETwork del National Informatics Centre |
| NOS | Sistema operativo di rete |
| OCR | Riconoscimento ottico dei caratteri |
| OMR | Lettore di tacche ottiche |
| OS | Sistema operativo |
| OSI | Interconnessione di sistema aperta |
| OSS | Software open source |
| PADELLA | Rete di area personale |
| PC | Personal computer |
| Formato documento portatile | |
| PDL | Linguaggio di progettazione del programma |
| PDP | Elaboratore dati del programma |
| PIP | Programma di scambio periferico |
| BALLO DI FINE ANNO | Memoria di sola lettura programmabile |
| QoS | Qualità del servizio |
| RAM | Memoria ad accesso casuale |
| rom | Memoria di sola lettura |
| SDLC | Ciclo di vita dello sviluppo del software |
| CONTINUAZIONE | Lingua inglese strutturata QUEry |
| SGML | Sintassi per il linguaggio di markup generalizzato |
| SIMM | Modulo di memoria in linea singolo |
| SNA | Architettura di rete dei sistemi |
| SNOBOL | Linguaggio orientato e simbolico |
| SQL | Structured Query Language |
| SRAM | RAM statica |
| SSI | Integrazione su piccola scala |
| TB | Tera Bytes |
| TCP | Protocollo di controllo dei trasporti |
| TDM | Multiplexing a divisione di tempo |
| UDP | Protocollo datagramma utente |
| ULSI | Integrazione su scala ultra larga |
| UPC | Codice prodotto universale |
| URL | Localizzatore di risorse uniformi |
| USB | Universal Serial Bus |
| UTF | Formato di trasformazione Unicode |
| VAN | Rete a valore aggiunto |
| VCR | Video registratore |
| VDT | Terminale di visualizzazione video |
| VGA | Array di grafica video |
| VOD | Video su richiesta |
| VoIP | Voice over Internet Protocol |
| VSAT | Terminale di apertura molto piccolo |
| PALLIDO | Wide Area Network |
| WAP | Protocollo di applicazione wireless |
| WiMAX | Interoperabilità mondiale per l'accesso alle microonde |
| WLAN | Rete locale senza fili |
| WLL | Loop locale wireless |
| WORM | Scrivi una volta Leggi molti |
| WWW | World Wide Web |
| XHTML | eXtensible HyperText Markup Language |
| XML | eXtensible Markup Language |
| X.400 | Protocollo di posta elettronica |
| X.500 | Protocollo server directory |