Impala-制限条項

ザ・ limit Impalaの句は、結果セットの行数を目的の数に制限するために使用されます。つまり、クエリの結果セットは、指定された制限を超えてレコードを保持しません。

構文

以下は、の構文です。 Limit Impalaの節。

select * from table_name order by id limit numerical_expression;

名前の付いたテーブルがあると仮定します customers データベース内 my_db 内容は以下の通りです−

[quickstart.cloudera:21000] > select * from customers; 
Query: select * from customers 
+----+----------+-----+-----------+--------+ 
| id | name     | age | address   | salary | 
+----+----------+-----+-----------+--------+ 
| 3  | kaushik  | 23  | Kota      | 30000  | 
| 6  | Komal    | 22  | MP        | 32000  | 
| 1  | Ramesh   | 32  | Ahmedabad | 20000  | 
| 5  | Hardik   | 27  | Bhopal    | 40000  | 
| 2  | Khilan   | 25  | Delhi     | 15000  | 
| 8  | ram      | 22  | vizag     | 31000  | 
| 9  | robert   | 23  | banglore  | 28000  | 
| 7  | ram      | 25  | chennai   | 23000  | 
| 4  | Chaitali | 25  | Mumbai    | 35000  | 
+----+----------+-----+-----------+--------+ 
Fetched 9 row(s) in 0.51s

テーブル内のレコードは、IDを使用して昇順で並べ替えることができます。 order by 以下に示す句。

[quickstart.cloudera:21000] > select * from customers order by id; 
Query: select * from customers order by id 
+----+----------+-----+-----------+--------+ 
| id | name     | age | address   | salary | 
+----+----------+-----+-----------+--------+ 
| 1  | Ramesh   | 32  | Ahmedabad | 20000  | 
| 2  | Khilan   | 25  | Delhi     | 15000  | 
| 3  | kaushik  | 23  | Kota      | 30000  | 
| 4  | Chaitali | 25  | Mumbai    | 35000  | 
| 5  | Hardik   | 27  | Bhopal    | 40000  | 
| 6  | Komal    | 22  | MP        | 32000  | 
| 7  | ram      | 25  | chennai   | 23000  | 
| 8  | ram      | 22  | vizag     | 31000  |
| 9  | robert   | 23  | banglore  | 28000  | 
+----+----------+-----+-----------+--------+ 
Fetched 9 row(s) in 0.54s

今、を使用して limit 句を使用すると、出力のレコード数を4に制限できます。 limit 以下に示す句。

[quickstart.cloudera:21000] > select * from customers order by id limit 4;

実行すると、上記のクエリは次の出力を返します。

Query: select * from customers order by id limit 4 
+----+----------+-----+-----------+--------+ 
| id | name     | age | address   | salary | 
+----+----------+-----+-----------+--------+ 
| 1  | Ramesh   | 32  | Ahmedabad | 20000  | 
| 2  | Khilan   | 25  | Delhi     | 15000  |
| 3  | kaushik  | 23  | Kota      | 30000  | 
| 4  | Chaitali | 25  | Mumbai    | 35000  | 
+----+----------+-----+-----------+--------+ 
Fetched 4 row(s) in 0.64s