物理学-測定単位
次の表は、物理学の主要な測定単位を示しています。
質量および関連する量 | |||
---|---|---|---|
量 | シンボル | 単位 | |
密度 | ρ | kg.m -3 | |
ボリューム | V | m -3 | |
力 | F | ニュートン(N) | |
トルク | M | Nm | |
圧力 | P | パスカル(Pa) | |
動粘度 | η | Pa.s | |
音圧 | p | パスカル(pa) | |
ダイナミックボリューム | v | m 3 | |
電気と磁気 | |||
量 | シンボル | 単位 | |
力 | P | ワット(W = J / s) | |
エネルギー | W | ジュール(J = Nm) | |
磁場の強さ | H | アンペア/メートル(A / m) | |
電界 | E | ボルト/メートル(V / m) | |
電気の量 | Q | クーロン(C = As) | |
電気抵抗 | R | オーム(Ω= V / A) | |
電気容量 | C | ファラッド(F = C / V) | |
電位差 | U | ボルト(V = W / A) | |
国際単位系 | |||
メーター | m | 長さ | |
キログラム | kg | 質量 | |
2番目 | s | 時間 | |
アンペア | A | 電流 | |
ケルビン | K | 熱力学的温度 | |
モル | モル | 物質量 | |
カンデラ | cd | 光度 | |
ラジアン | rad | 角度 | |
ステラジアン | sr | 立体角 | |
ヘルツ | Hz | 周波数 | |
ニュートン | N | 力、重量 | |
パスカル | Pa | 圧力、応力 | |
ジュール | J | エネルギー、仕事、熱 | |
ワット | W | パワー、放射、フラックス | |
クーロン | C | 電荷 | |
ボルト | V | 電圧、起電力 | |
ファラド | F | 電気容量 | |
オーム | Ω | 電気抵抗 | |
テスラ | T | 磁束密度 | |
摂氏 | 0 C | 温度 | |
ベクレル | Bq | 放射能 | |
ヘンリー | H | 磁気誘導 | |
オングストローム | Å | 波長 |
単位の変換
ユニットI | 別の単位での値 |
---|---|
1インチ | 2.54センチ |
1フィート | 0.3048メートル |
1フィート | 30.48センチ |
1ヤード | 0.9144メートル |
1マイル | 1609.34メートル |
1チェーン | 20.1168メートル |
1海里 | 1.852キロメートル |
1オングストローム | 10 -10メートル |
1平方インチ | 6.4516平方センチメートル |
1エーカー | 4046.86平方メートル |
1粒 | 64.8ミリグラム |
1ドラム | 1.77グラム |
1オンス | 28.35グラム |
1ポンド | 453.592グラム |
1馬力 | 735.499ワット |