Impala - klauzula związkowa
Możesz połączyć wyniki dwóch zapytań za pomocą Union klauzula Impala.
Składnia
Poniżej znajduje się składnia Union klauzula w Impala.
query1 union query2;
Przykład
Załóżmy, że mamy tabelę o nazwie customers w bazie danych my_db a jego zawartość jest następująca -
[quickstart.cloudera:21000] > select * from customers;
Query: select * from customers
+----+----------+-----+-----------+--------+
| id | name | age | address | salary |
+----+----------+-----+-----------+--------+
| 1 | Ramesh | 32 | Ahmedabad | 20000 |
| 9 | robert | 23 | banglore | 28000 |
| 2 | Khilan | 25 | Delhi | 15000 |
| 4 | Chaitali | 25 | Mumbai | 35000 |
| 7 | ram | 25 | chennai | 23000 |
| 6 | Komal | 22 | MP | 32000 |
| 8 | ram | 22 | vizag | 31000 |
| 5 | Hardik | 27 | Bhopal | 40000 |
| 3 | kaushik | 23 | Kota | 30000 |
+----+----------+-----+-----------+--------+
Fetched 9 row(s) in 0.59s
W ten sam sposób załóżmy, że mamy inną tabelę o nazwie employee a jego zawartość jest następująca -
[quickstart.cloudera:21000] > select * from employee;
Query: select * from employee
+----+---------+-----+---------+--------+
| id | name | age | address | salary |
+----+---------+-----+---------+--------+
| 3 | mahesh | 54 | Chennai | 55000 |
| 2 | ramesh | 44 | Chennai | 50000 |
| 4 | Rupesh | 64 | Delhi | 60000 |
| 1 | subhash | 34 | Delhi | 40000 |
+----+---------+-----+---------+--------+
Fetched 4 row(s) in 0.59s
Poniżej znajduje się przykład unionklauzula w Impala. W tym przykładzie układamy rekordy w obu tabelach w kolejności ich identyfikatorów i ograniczamy ich liczbę o 3 używając dwóch oddzielnych zapytań i łącząc te zapytania za pomocąUNION klauzula.
[quickstart.cloudera:21000] > select * from customers order by id limit 3
union select * from employee order by id limit 3;
Podczas wykonywania powyższe zapytanie daje następujące dane wyjściowe.
Query: select * from customers order by id limit 3 union select
* from employee order by id limit 3
+----+---------+-----+-----------+--------+
| id | name | age | address | salary |
+----+---------+-----+-----------+--------+
| 2 | Khilan | 25 | Delhi | 15000 |
| 3 | mahesh | 54 | Chennai | 55000 |
| 1 | subhash | 34 | Delhi | 40000 |
| 2 | ramesh | 44 | Chennai | 50000 |
| 3 | kaushik | 23 | Kota | 30000 |
| 1 | Ramesh | 32 | Ahmedabad | 20000 |
+----+---------+-----+-----------+--------+
Fetched 6 row(s) in 3.11s