Categoria de Serviços
A tabela a seguir ilustra a categoria de serviços e respectivas classificações -
| Serviços / Post | Classificação |
|---|---|
| Função Pública Estadual (Coletor Adjunto) | II |
| Serviço de Polícia Estadual (Dy. Superintendente de Polícia) | II |
| Serviço de contas estaduais | II |
| Oficial Fiscal Comercial | II |
| Oficial distrital de impostos | II |
| Sociedades cooperativas de registradores assistentes | II |
| Organizador Distrital, Bem-Estar Tribal | II |
| Oficial de Trabalho | II |
| Registrador de distrito | II |
| Oficial de Emprego | II |
| Organizador de Área | II |
| Diretor de Desenvolvimento de Bloco | II |
| Diretor Assistente de Alimentos / Food Officer | II |
| Oficial de Projeto, Projeto de Alfabetização Intensiva Social / Rural | II |
| Função pública subordinada ( Naib Tahsildar ) | III |
| Superintendente Assistente de Registro de Terras | III |
| Inspetor Fiscal Comercial | III |
| Subinspetor de impostos especiais de consumo | III |
| Sub-Inspetor de Transporte | III |
| Inspetor Cooperativo | III |
| Oficial Assistente de Trabalho | III |
| Carcereiro assistente | III |
| Sub-registrador | III |
| Diretor Assistente de Relações Públicas | II |
| Diretor, Panchayat Secretário do Instituto de Treinamento | II |
| Oficial distrital de desenvolvimento infantil feminino | II |
| Instrutor Chefe ( Centro de Treinamento Anganwadi / Gram Sevikas ) | II |
| Diretor Assistente (Mulheres e Desenvolvimento Infantil) | II |
| Superintendente (Instituições) | II |
| Oficial de Projeto (Projeto de Desenvolvimento Infantil Integrado) | II |
| Oficial Assistente de Projeto (Programa de Nutrição Especial) | II |
| Organizador de área (MDM) | II |
| Comandante da Guarda do Distrito | II |
| Auditoria de Fundo Local de Diretor Assistente | II |
| Comissário Assistente de Desenvolvimento Adicional | II |
| Chhattisgarh Subordinate Account Service Officer | III |
Para baixar o pdf Clique aqui .