Бильярд - Страны-участницы
Страны Азии, играющие в бильярд
Хотя немного поздно, азиатские страны быстро взяли курс на игру и выпустили нескольких чемпионов мира. Индия, Малайзия, Индонезия, Япония, Таиланд и Китайский Тайбэй - вот лишь некоторые из 33 стран-членов, играющих в профессиональный английский бильярд. Ниже представлена таблица всех 33 наций.
Азиатская конфедерация бильярдного спорта была создана для организации всех соревнований по бильярду и снукеру в Азии.
| Афганистан | Индия | Таиланд | Шри-Ланка |
| Бахрейн | Индонезия | Ливан | Сирия |
| Бангладеш | Иран | Монголия | ОАЭ |
| Бруней | Ирак | Мьянма | Вьетнам |
| Сингапур | Япония | Непал | Йемен |
| Китай-Гонконг | Иордания | Пакистан | Малайзия |
| Китай-Макао | Южная Корея | Палестина | |
| Китай | Саудовская Аравия | Филиппины | |
| Китайский Тайбэй | Кувейт | Катар |
Неазиатские страны, играющие в бильярд
Поскольку игра зародилась в Соединенном Королевстве, страны Европы и Южной Америки с тех пор занимаются этим видом спорта. Франция ввела отдельный стол для игры, и постепенно бильярд на французском столе стал популярным. Мы обсудим различия английской и французской таблиц позже в этом руководстве. Вот еще одна таблица со списком неазиатских стран, участвующих в бильярде.
| Египет | Канада | Албания | Германия |
| Лесото | Соединенные Штаты | Австрия | Великобритания (Великобритания) |
| Ливия | Аргентина | Беларусь | Греция |
| Малави | Аруба | Бельгия | Венгрия |
| Маврикий | Боливия | Босния и Герцеговина | Ирландия |
| Марокко | Бразилия | Болгария | Израиль |
| Намибия | Чили | Хорватия | Италия |
| Нигерия | Колумбия | Кипр | Лихтенштейн |
| Воссоединение | Коста-Рика | Чехия | Люксембург |
| Южная Африка | Эквадор | Дания | Македония |
| Свазиленд | Гондурас | Эстония | Черногория |
| Танзания | Мексика | Финляндия | Нидерланды |
| Уганда | Нидерландские Антильские острова | Франция | Северный Кипр |
| Замбия | Никарагуа | Норвегия | |
| Панама | Польша | ||
| Перу | Португалия | ||
| Пуэрто-Рико | Россия | ||
| Уругвай | Сербия | ||
| Венесуэла | Словакия | ||
| Словения | |||
| Испания | |||
| Швеция | |||
| Швейцария | |||
| Турция | |||
| Украина |