Государственные космические агентства
В следующей таблице перечислены основные правительственные космические агентства мира.
Страна / регион | Агентство | Сокращение |
---|---|---|
Соединенные Штаты | Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства | НАСА |
Россия | Федеральное космическое агентство России | РФСА |
Россия | Государственная корпорация по космической деятельности Роскосмоса | Роскосмос |
Европа | Европейское космическое агентство | ЕКА |
Япония | Японское агентство аэрокосмических исследований | JAXA |
Франция | Centre national d'études spatiales (Национальный центр космических исследований) | CNES |
Германия | Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (Немецкий аэрокосмический центр) | DLR |
Италия | Agenzia Spaziale Italiana (Итальянское космическое агентство) | НАСКОЛЬКО Я |
Китай | Китайское национальное космическое управление | CNSA |
Индия | Индийская организация космических исследований | ISRO |
Канада | Канадское космическое агентство | CSA |
Соединенное Королевство | Космическое агентство Великобритании | UKSA |
Южная Корея | Корейский институт аэрокосмических исследований | КАРИ |
Алжир | Алжирское космическое агентство | КАК |
Украина | Государственное космическое агентство Украины | СГАУ |
Аргентина | Comisión Nacional de Actividades Espaciales | CoNAE |
Иран | Иранское космическое агентство и Иранский центр космических исследований | ISA и ISRC |
Испания | Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial | INTA |
Нидерланды | Космический офис Нидерландов | НСО |
Швеция | Шведский национальный космический совет | SNSB |
Бразилия | Агенсия Эспасиаль Бразилейра (Бразильское космическое агентство) | АЕБ |
Пакистан | Комиссия по исследованию космоса и верхних слоев атмосферы | SUPARCO |
Южная Африка | Южноафриканское национальное космическое агентство | SANSA |
Швейцария | Швейцарский космический офис | SSO |
Мексика | Agencia Espacial Mexicana (Мексиканское космическое агентство) | AEM |
Беларусь | Белорусское космическое агентство | BSA |
Коста-Рика | Asociación Centroamericana de Aeronáutica yel Espacio (Центральноамериканская ассоциация аэронавтики и космоса) | ACAE |
Международный | Азиатско-Тихоокеанский региональный форум космического агентства | APRSAF |
Бахрейн | Национальное агентство космической науки Бахрейна | NSSA |
Венесуэла | Agencia Bolivariana para Actividades Espaciales (Боливарианское агентство космической деятельности) | ABAE |
Колумбия | Comisión Colombiana del Espacio (Колумбийская космическая комиссия) | CCE |
Сингапур | Центр удаленной визуализации, зондирования и обработки | CRISP |
Польша | Polska Agencja Kosmiczna (Польское космическое агентство) | ПОЛЬСА |
Организация Объединенных Наций | Управление Организации Объединенных Наций по вопросам космического пространства | UNOOSA |
Космические агентства с возможностью пилотируемых космических полетов
В следующей таблице перечислены различные космические агентства с возможностью пилотируемых космических полетов.
Страна / регион | Агентство | Сокращение |
---|---|---|
Соединенные Штаты | Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства | НАСА |
Россия | Государственная корпорация по космической деятельности Роскосмоса | Роскосмос |
Китай | Китайское национальное космическое управление | CNSA |