Языковые коды ISO
Ниже приводится черновой список соответствий языковых кодов между кодами ISO, кодами Microsoft и кодами Macintosh. Источник этой информации - Unicode Consortium.
Коды языков: ISO 639, Microsoft
Язык | Код ISO | Имя Windows | Код победы |
---|---|---|---|
Абхазский | ab | ||
Афар | аа | ||
африкаанс | аф | LANG_AFRIKAANS | 0x36 |
албанский | кв | LANG_ALBANIAN | 0x1c |
Амхарский | я | (константа не определена) | 0x5e |
арабский | ар | LANG_ARABIC | 0x01 |
Армянский | хай | LANG_ARMENIAN | 0x2b |
Ассамский | в виде | LANG_ASSAMESE | 0x4d |
аймара | ай | ||
Азербайджанский | az | LANG_AZERI | 0x2c |
Башкирский | ба | ||
Баскский | Европа | LANG_BASQUE | 0x2d |
Бенгальский (бангла) | млрд | LANG_BENGALI | 0x45 |
Бутани | дз | ||
Бихари | бх | ||
Бислама | би | ||
Бретонский | br | ||
болгарский | bg | LANG_BULGARIAN | 0x02 |
Бирманский | мой | (константа не определена) | 0x55 |
Белорусский (Белорусский) | быть | LANG_BELARUSIAN | 0x23 |
Камбоджийский | км | (константа не определена) | 0x53 |
Каталонский | ок | LANG_CATALAN | 0x03 |
Чероки | (константа не определена) | 0x5c | |
Chewa | |||
Китайский упрощенный) | ж | LANG_CHINESE (SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED) | 0x04 (0x0804) |
Китайский традиционный) | ж | LANG_CHINESE (SUBLANG_CHINESE_TRADITIONAL) | 0x04 (0x0404) |
Корсиканский | co | ||
хорватский | час | LANG_CROATIAN | 0x1a |
чешский язык | cs | LANG_CZECH | 0x05 |
Датский | да | LANG_DANISH | 0x06 |
Дивехи | LANG_DIVEHI | 0x65 | |
Голландский | нл | LANG_DUTCH | 0x13 |
Эдо | (константа не определена) | 0x66 | |
английский | en | LANG_ENGLISH | 0x09 |
эсперанто | эо | ||
эстонский | et | LANG_ESTONIAN | 0x25 |
Фарерский | fo | LANG_FAEROESE | 0x38 |
фарси | фа | LANG_FARSI | 0x29 |
Фиджи | fj | ||
Финский | фи | LANG_FINNISH | 0x0b |
Фламандский | LANG_DUTCH (SUBLANG_DUTCH_BELGIAN) | 0x13 (0x0813) | |
французский язык | fr | LANG_FRENCH | 0x0c |
фризский | фу | (константа не определена) | 0x62 |
Фулфульде | (константа не определена) | 0x67 | |
Галицкий | gl | LANG_GALICIAN | 0x56 |
Гэльский (шотландский) | б-г | (константа не определена) | 0x3c (0x043c) |
Гэльский (мэнский) | gv | ||
Грузинский | ка | LANG_GEORGIAN | 0x37 |
Немецкий | де | LANG_GERMAN | 0x07 |
Греческий | эль | LANG_GREEK | 0x08 |
Гренландский | kl | ||
Гуарани | gn | (константа не определена) | 0x74 |
Гуджарати | гу | LANG_GUJARATI | 0x47 |
Хауса | ха | (константа не определена) | 0x68 |
Гавайский | (константа не определена) | 0x75 | |
иврит | он, я * | LANG_HEBREW | 0x0d |
хинди | Привет | LANG_HINDI | 0x39 |
венгерский язык | ху | LANG_HUNGARIAN | 0x0e |
Ибибио | (константа не определена) | 0x69 | |
исландский | является | LANG_ICELANDIC | 0x0f |
Игбо | (константа не определена) | 0x70 | |
индонезийский | id, в * | LANG_INDONESIAN | 0x21 |
Интерлингва | ia | ||
Интерлингв | т.е. | ||
Инуктитут | iu | (константа не определена) | 0x5d |
Inupiak | ik | ||
Ирландский | га | (константа не определена) | 0x3c (0x083c) |
Итальянский | Это | LANG_ITALIAN | 0x10 |
Японский | я | LANG_JAPANESE | 0x11 |
Яванский | СП | ||
Каннада | кн | LANG_KANNADA | 0x4b |
Канури | (константа не определена) | 0x71 | |
Кашмири | кс | LANG_KASHMIRI | 0x60 |
Казахский | кк | LANG_KAZAK | 0x3f |
Киньяруанда (Руанда) | rw | ||
Киргиз | ты | LANG_KYRGYZ | 0x40 |
Кирунди (Рунди) | rn | ||
Конкани | LANG_KONKANI | 0x57 | |
корейский язык | ко | LANG_KOREAN | 0x12 |
Курдский | ку | ||
Лаотиан | вот | (константа не определена) | 0x54 |
латинский | ля | (константа не определена) | 0x76 |
Латышский (латышский) | lv | LANG_LATVIAN | 0x26 |
Лимбургский (лимбургский) | Ли | ||
Лингала | пер | ||
Литовский язык | lt | LANG_LITHUANIAN | 0x27 |
македонский | мк | LANG_MACEDONIAN | 0x2f |
Малагасийский | мг | ||
малайский | РС | LANG_MALAY | 0x3e |
Малаялам | мл | LANG_MALAYALAM | 0x4c |
LANG_MANIPURI | 0x58 | ||
Мальтийский | мт | (константа не определена) | 0x3a |
маори | ми | ||
Маратхи | г-н | LANG_MARATHI | 0x4e |
Молдавский | мес | ||
Монгольский | мин | LANG_MONGOLIAN | 0x50 |
Науру | на | ||
Непальский | ne | LANG_NEPALI | 0x61 |
Норвежский | нет | LANG_NORWEGIAN | 0x14 |
Окситанский | ок | ||
Ория | или же | LANG_ORIYA | 0x48 |
Оромо (Афан, Галла) | ом | (константа не определена) | 0x72 |
Папиаменту | (константа не определена) | 0x79 | |
Пушту (пушту) | пс | (константа не определена) | 0x63 |
Польский | pl | LANG_POLISH | 0x15 |
португальский | pt | LANG_PORTUGUESE | 0x16 |
Пенджаби | па | LANG_PUNJABI | 0x46 |
кечуа | qu | ||
Рето-романтика | rm | (константа не определена) | 0x17 |
румынский | ро | LANG_ROMANIAN | 0x18 |
русский | ру | LANG_RUSSIAN | 0x19 |
Саами (саамский) | (константа не определена) | 0x3b | |
Самоанский | см | ||
Сангро | sg | ||
санскрит | са | LANG_SANSKRIT | 0x4f |
сербский | SR | ЯЗЫК_СЕРБСКИЙ (SUBLANG_SERBIAN_LATIN или SUBLANG_SERBIAN_CYRILLIC) | 0x1a (0x081a или 0x0c1a) |
Сербо-хорватский | ш | ||
Сесото | ул | ||
Сетсвана | tn | ||
Шона | sn | ||
Синдхи | SD | LANG_SINDHI | 0x59 |
Сингальский | си | (константа не определена) | 0x5b |
Сисвати | сс | ||
словацкий | sk | LANG_SLOVAK | 0x1b |
словенский | сл | LANG_SLOVENIAN | 0x24 |
Сомалийский | так | (константа не определена) | 0x77 |
испанский язык | es | LANG_SPANISH | 0x0a |
Суданский | вс | ||
Суахили (суахили) | sw | LANG_SWAHILI | 0x41 |
Шведский | св | LANG_SWEDISH | 0x1d |
Сирийский | LANG_SYRIAC | 0x5a | |
Тагальский | tl | (константа не определена) | 0x64 |
Таджикский | тг | (константа не определена) | 0x28 |
Tamazight | (константа не определена) | 0x5f | |
Тамильский | та | LANG_TAMIL | 0x49 |
Татарский | тт | LANG_TATAR | 0x44 |
телугу | te | LANG_TELUGU | 0x4a |
Тайский | th | LANG_THAI | 0x1e |
тибетский | бо | (константа не определена) | 0x51 |
Тигринья | ти | (константа не определена) | 0x73 |
Тонга | к | ||
Тсонга | ts | (константа не определена) | 0x31 |
турецкий | tr | LANG_TURKISH | 0x1f |
туркменский | тк | (константа не определена) | 0x42 |
Тви | tw | ||
Уйгурский | уг | ||
украинец | Великобритания | LANG_UKRAINIAN | 0x22 |
Урду | ур | LANG_URDU | 0x20 |
Узбекский | уз | LANG_UZBEK | 0x43 |
Венда | (константа не определена) | 0x33 | |
вьетнамский | vi | LANG_VIETNAMESE | 0x2a |
Волап? К | vo | ||
валлийский | Сай | (константа не определена) | 0x52 |
Волоф | горе | ||
Коса | хх | (константа не определена) | 0x34 |
Йи | (константа не определена) | 0x78 | |
идиш | йи, цзи * | (константа не определена) | 0x3d |
Йоруба | Эй | (константа не определена) | 0x6a |
Зулусский | цзу | (константа не определена) | 0x35 |
Коды языков: ISO 639, Macintosh
Язык | Код ISO | Имя Mac | Код Mac |
---|---|---|---|
Абхазский | ab | ||
Афар | аа | ||
африкаанс | аф | langAfricaans | 141 |
албанский | кв | langАлбанский | 36 |
Амхарский | я | langАмхарский | 85 |
арабский | ар | langАрабский | 12 |
Армянский | хай | langАрмянский | 51 |
Ассамский | в виде | langAssamese | 68 |
аймара | ай | langAymara | 134 |
Азербайджанский | az | langAzerbaijani (кириллица), langAzerbaijanAr (арабский) | 49 (С), 50 (А) |
Башкирский | ба | ||
Баскский | Европа | langBasque | 129 |
Бенгальский (бангла) | млрд | langBengali | 67 |
Бутани | дз | langDzongkha | 137 |
Бихари | бх | ||
Бислама | би | ||
Бретонский | br | langBreton | 142 |
болгарский | bg | langБолгарский | 44 |
Бирманский | мой | langБирманский | 77 |
Белорусский (Белорусский) | быть | langБелорусский | 46 |
Камбоджийский | км | лангкхмерский | 78 |
Каталонский | ок | langCatalan | 130 |
Чероки | |||
Chewa | langChewa | 92 | |
Китайский упрощенный) | ж | langSimpКитайский | 33 |
Китайский традиционный) | ж | langTradКитайский | 19 |
Корсиканский | co | ||
хорватский | час | langХорватский | 18 |
чешский язык | cs | langCzech | 38 |
Датский | да | langДатский | 7 |
Дивехи | |||
Голландский | нл | langНидерландский | 4 |
Эдо | |||
английский | en | langАнглийский | 0 |
эсперанто | эо | langEsperanto | 94 |
эстонский | et | langЭстонский | 27 |
Фарерский | fo | langFaeroese | 30 |
фарси | фа | langФарси, langПерсидский | 31 год |
Фиджи | fj | ||
Финский | фи | langфинский | 13 |
Фламандский | langфламандский | 34 | |
французский язык | fr | langФранцузский | 1 |
фризский | фу | ||
Фулфульде | |||
Галицкий | gl | langгалисийский | 140 |
Гэльский (шотландский) | б-г | langШотландскийГэльский | 144 |
Гэльский (мэнский) | gv | langManxGaelic | 145 |
Грузинский | ка | langГрузинский | 52 |
Немецкий | де | langНемецкий | 2 |
Греческий | эль | langGreek (монотонный), langGreekPoly (политонный) | 14 (м), 148 (п) |
Гренландский | kl | ||
Гуарани | gn | langGuarani | 133 |
Гуджарати | гу | langGujarati | 69 |
Хауса | ха | ||
Гавайский | |||
иврит | он, я * | langИврит | 10 |
хинди | Привет | langHindi | 21 год |
венгерский язык | ху | langвенгерский | 26 |
Ибибио | |||
исландский | является | langИсландский | 15 |
Игбо | |||
индонезийский | id, в * | langИндонезийский | 81 год |
Интерлингва | ia | ||
Интерлингв | т.е. | ||
Инуктитут | iu | langInuktitut | 143 |
Inupiak | ik | ||
Ирландский | га | langIrishGaelic (нормальный), langIrishGaelicScr (точки выше) | 35, 146 |
Итальянский | Это | langItalian | 3 |
Японский | я | langЯпонский | 11 |
Яванский | СП | langЯванскийRom | 138 |
Каннада | кн | langKannada | 73 |
Канури | |||
Кашмири | кс | langKashmiri | 61 |
Казахский | кк | langKazakh | 48 |
Киньяруанда (Руанда) | rw | langKiryarwanda (langRuanda) | 90 |
Киргиз | ты | langKirghiz | 54 |
Кирунди (Рунди) | rn | langRundi | 91 |
Конкани | |||
корейский язык | ко | langКорейский | 23 |
Курдский | ку | langКурдский | 60 |
Лаотиан | вот | langLao | 79 |
латинский | ля | langLatin | 131 |
Латышский (латышский) | lv | langЛатышский | 28 |
Лимбургский (лимбургский) | Ли | ||
Лингала | пер | ||
Литовский язык | lt | langЛитский | 24 |
македонский | мк | langМакедонский | 43 |
Малагасийский | мг | langMalagasy | 93 |
малайский | РС | langMalayRoman (латиница), langMalayArabic (арабский) | 83 (L), 84 (А) |
Малаялам | мл | langMalayalam | 72 |
LANG_MANIPURI | 0x58 | ||
Мальтийский | мт | langMaltese | 16 |
маори | ми | ||
Маратхи | г-н | langMarathi | 66 |
Молдавский | мес | lang - молдавский | 53 |
Монгольский | мин | langMongolian (монгольский), langMongolianCyr (кириллица) | 57 (М), 58 (С) |
Науру | на | ||
Непальский | ne | langНепальский | 64 |
Норвежский | нет | langНорвежский | 9 |
Окситанский | ок | ||
Ория | или же | langOriya | 71 |
Оромо (Афан, Галла) | ом | langOromo (langGalla) | 87 |
Папиаменту | |||
Пушту (пушту) | пс | langPashto | 59 |
Польский | pl | langПольский | 25 |
португальский | pt | langПортугальский | 8 |
Пенджаби | па | langPunjabi | 70 |
кечуа | qu | langQuechua | 132 |
Рето-романтика | rm | ||
румынский | ро | langРумынский | 37 |
русский | ру | langРусский | 32 |
Саами (саамский) | langSami (langLappish) | 29 | |
Самоанский | см | ||
Сангро | sg | ||
санскрит | са | langСанскрит | 65 |
сербский | SR | langSerbian | 42 |
Сербо-хорватский | ш | ||
Сесото | ул | ||
Сетсвана | tn | ||
Шона | sn | ||
Синдхи | SD | langSindhi | 62 |
Сингальский | си | langSinhalese | 76 |
Сисвати | сс | ||
словацкий | sk | langСловацкий | 39 |
словенский | сл | langСловенский | 40 |
Сомалийский | так | langСомалийский | 88 |
испанский язык | es | langИспанский | 6 |
Суданский | вс | langSundaneseRom | 139 |
Суахили (суахили) | sw | langSwahili | 89 |
Шведский | св | langШведский | 5 |
Сирийский | |||
Тагальский | tl | langTagalog | 82 |
Таджикский | тг | langTajiki | 55 |
Tamazight | |||
Тамильский | та | langTamil | 74 |
Татарский | тт | langTatar | 135 |
телугу | te | langTelugu | 75 |
Тайский | th | langThai | 22 |
тибетский | бо | langTibetan | 63 |
Тигринья | ти | langTigrinya | 86 |
Тонга | к | langTongan | 147 |
Тсонга | ts | ||
турецкий | tr | langТурецкий | 17 |
туркменский | тк | langTurkmen | 56 |
Тви | tw | ||
Уйгурский | уг | лангуйгурский | 136 |
украинец | Великобритания | langукраинский | 45 |
Урду | ур | langUrdu | 20 |
Узбекский | уз | langУзбекский | 47 |
Венда | |||
вьетнамский | vi | langвьетнамский | 80 |
Волап? К | vo | ||
валлийский | Сай | langWelsh | 128 |
Волоф | горе | ||
Коса | хх | ||
Йи | |||
идиш | йи, цзи * | язык идиш | 41 год |
Йоруба | Эй | ||
Зулусский | цзу |