หน่วยงานด้านอวกาศของรัฐบาล
ตารางต่อไปนี้แสดงรายชื่อหน่วยงานด้านอวกาศของรัฐบาลที่สำคัญของโลก -
ประเทศ / ภูมิภาค | หน่วยงาน | ตัวย่อ |
---|---|---|
สหรัฐ | องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ | นาซ่า |
รัสเซีย | สำนักงานอวกาศแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย | RFSA |
รัสเซีย | Roscosmos State Corporation สำหรับกิจกรรมอวกาศ | Roscosmos |
ยุโรป | องค์การอวกาศยุโรป | สพท |
ญี่ปุ่น | สำนักงานสำรวจการบินและอวกาศของญี่ปุ่น | JAXA |
ฝรั่งเศส | Center national d'études spatiales (ศูนย์การศึกษาอวกาศแห่งชาติ) | CNES |
เยอรมนี | Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (German Aerospace Center) | DLR |
อิตาลี | Agenzia Spaziale Italiana (องค์การอวกาศอิตาลี) | ASI |
ประเทศจีน | องค์การบริหารอวกาศแห่งชาติจีน | คมช |
อินเดีย | องค์การวิจัยอวกาศแห่งอินเดีย | ISRO |
แคนาดา | องค์การอวกาศแคนาดา | CSA |
ประเทศอังกฤษ | องค์การอวกาศแห่งสหราชอาณาจักร | UKSA |
เกาหลีใต้ | สถาบันวิจัยการบินและอวกาศแห่งเกาหลี | คาริ |
แอลจีเรีย | องค์การอวกาศแอลจีเรีย | ASA |
ยูเครน | สำนักงานอวกาศแห่งรัฐของยูเครน | สสส |
อาร์เจนตินา | Comisión Nacional de Actividades Espaciales | CoNAE |
อิหร่าน | สำนักงานอวกาศอิหร่านและศูนย์วิจัยอวกาศอิหร่าน | ISA และ ISRC |
สเปน | Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial | INTA |
เนเธอร์แลนด์ | สำนักงานอวกาศเนเธอร์แลนด์ | อสส |
สวีเดน | คณะกรรมการอวกาศแห่งชาติสวีเดน | SNSB |
บราซิล | Agência Espacial Brasileira (องค์การอวกาศบราซิล) | AEB |
ปากีสถาน | คณะกรรมการวิจัยอวกาศและบรรยากาศชั้นบน | SUPARCO |
แอฟริกาใต้ | สำนักงานอวกาศแห่งชาติแอฟริกาใต้ | SANSA |
สวิตเซอร์แลนด์ | สำนักงานอวกาศสวิส | สส |
เม็กซิโก | Agencia Espacial Mexicana (องค์การอวกาศเม็กซิกัน) | AEM |
เบลารุส | องค์การอวกาศเบลารุส | BSA |
คอสตาริกา | Asociación Centroamericana de Aeronáutica yel Espacio (Central American Association for Aeronautics and Space) | ACAE |
ระหว่างประเทศ | Asia-Pacific Regional Space Agency Forum | APRSAF |
บาห์เรน | สำนักงานวิทยาศาสตร์อวกาศแห่งชาติของบาห์เรน | NSSA |
เวเนซุเอลา | Agencia Bolivariana กับ Actividades Espaciales (Bolivarian Agency for Space Activities) | ABAE |
โคลอมเบีย | Comisión Colombiana del Espacio (คณะกรรมาธิการอวกาศโคลอมเบีย) | CCE |
สิงคโปร์ | ศูนย์การถ่ายภาพระยะไกลการตรวจจับและการประมวลผล | กรอบ |
โปแลนด์ | Polska Agencja Kosmiczna (สำนักงานอวกาศโปแลนด์) | POLSA |
สหประชาชาติ | สำนักงานกิจการอวกาศแห่งสหประชาชาติ | UNOOSA |
หน่วยงานอวกาศที่มีความสามารถในการบินอวกาศของมนุษย์
ตารางต่อไปนี้แสดงรายการหน่วยงานอวกาศต่างๆที่มีความสามารถในการบินอวกาศของมนุษย์ -
ประเทศ / ภูมิภาค | หน่วยงาน | ตัวย่อ |
---|---|---|
สหรัฐ | องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ | นาซ่า |
รัสเซีย | Roscosmos State Corporation สำหรับกิจกรรมอวกาศ | Roscosmos |
ประเทศจีน | องค์การบริหารอวกาศแห่งชาติจีน | คมช |