HTML ASCII Kodları
Farklı 7-BIT ASCII kodlarıyla temsil edilebilen 2 7 = 128 yazdırılabilir karakter vardır. Başka bir karakter kümesi HTML gösterimi için değildir, ancak donanımı kontrol etmek için tasarlanmıştır.
Aşağıdaki tablolar, tüm 7-BIT ASCII kodlarını ve bunların eşdeğer HTML Varlık Kodlarını listelemektedir.
Eşdeğer HEX, OCT ve genişletilmiş ASCII kodlarını görmek istiyorsanız, sonraki bölüme bakın.
7-BIT Yazdırılabilir ASCII Karakterleri
ASCII Karakterleri | Açıklama | HTML Varlık Kodları |
---|---|---|
Uzay | & # 32; | |
! | ünlem işareti | & # 33; |
" | tırnak işareti | & # 34; |
# | numara işareti | & # 35; |
$ | dolar işareti | & # 36; |
% | yüzde işareti | & # 37; |
& | ve işareti | & # 38; |
' | kesme işareti | & # 39; |
( | sol parantez | & # 40; |
) | sağ parantez | & # 41; |
* | yıldız işareti | & # 42; |
+ | artı işareti | & # 43; |
, | virgül | & # 44; |
- | tire | & # 45; |
. | dönem | & # 46; |
/ | yırtmaç | & # 47; |
0 | basamak 0 | & # 48; |
1 | basamak 1 | & # 49; |
2 | basamak 2 | & # 50; |
3 | basamak 3 | & # 51; |
4 | basamak 4 | & # 52; |
5 | basamak 5 | & # 53; |
6 | basamak 6 | & # 54; |
7 | basamak 7 | & # 55; |
8 | basamak 8 | & # 56; |
9 | basamak 9 | & # 57; |
: | kolon | & # 58; |
; | noktalı virgül | & # 59; |
< | daha az | & # 60; |
= | eşittir | & # 61; |
> | büyüktür | & # 62; |
? | soru işareti | & # 63; |
@ | işaretini | & # 64; |
Bir | büyük A | & # 65; |
B | büyük B | & # 66; |
C | büyük C | & # 67; |
D | büyük D | & # 68; |
E | büyük E | & # 69; |
F | büyük F | & # 70; |
G | büyük G | & # 71; |
H | büyük H | & # 72; |
ben | büyük I | & # 73; |
J | büyük J | & # 74; |
K | büyük K | & # 75; |
L | büyük harf | & # 76; |
M | büyük M | & # 77; |
N | büyük N | & # 78; |
Ö | büyük O | & # 79; |
P | büyük P | & # 80; |
Q | büyük Q | & # 81; |
R | büyük R | & # 82; |
S | büyük S | & # 83; |
T | büyük T | & # 84; |
U | büyük U | & # 85; |
V | büyük V | & # 86; |
W | büyük W | & # 87; |
X | büyük X | & # 88; |
Y | büyük Y | & # 89; |
Z | büyük Z | & # 90; |
[ | sol köşeli ayraç | & # 91; |
\ | ters eğik çizgi | & # 92; |
] | sağ köşeli ayraç | & # 93; |
^ | şapka | & # 94; |
_ | vurgulamak | & # 95; |
' | ciddi aksan | & # 96; |
a | küçük a | & # 97; |
b | küçük b | & # 98; |
c | küçük c | & # 99; |
d | küçük d | d |
e | küçük e | & # 101; |
f | küçük f | & # 102; |
g | küçük g | & # 103; |
h | küçük h | & # 104; |
ben | küçük i | & # 105; |
j | küçük j | & # 106; |
k | küçük k | & # 107; |
l | küçük l | & # 108; |
m | küçük m | & # 109; |
n | küçük n | & # 110; |
Ö | küçük o | & # 111; |
p | küçük p | & # 112; |
q | küçük q | & # 113; |
r | küçük r | & # 114; |
s | küçük s | & # 115; |
t | küçük t | & # 116; |
sen | küçük u | & # 117; |
v | küçük v | & # 118; |
w | küçük w | & # 119; |
x | küçük x | & # 120; |
y | küçük y | & # 121; |
z | küçük z | & # 122; |
{ | sol küme ayracı | & # 123; |
| | dikey çubuk | & # 124; |
} | sağ küme ayracı | & # 125; |
~ | tilde | & # 126; |
7-BIT ASCII Cihaz Kontrol Karakterleri
ASCII Karakterleri | Açıklama | HTML Varlık Kodları |
---|---|---|
NUL | boş karakter | & # 00; |
SOH | başlığın başlangıcı | & # 01; |
STX | metnin başlangıcı | & # 02; |
ETX | metnin sonu | & # 03; |
EOT | iletim sonu | & # 04; |
ENQ | soruşturma | & # 05; |
ACK | kabul etmek | & # 06; |
BEL | çan (zil) | & # 07; |
BS | geri tuşu | & # 08; |
HT | yatay sekme | & # 09; |
LF | satır besleme | & # 10; |
VT | dikey sekme | & # 11; |
FF | form besleme | & # 12; |
CR | satırbaşı | & # 13; |
YANİ | kaymak | & # 14; |
Sİ | vardiya | & # 15; |
DLE | veri bağlantısı çıkışı | & # 16; |
DC1 | cihaz kontrolü 1 | & # 17; |
DC2 | cihaz kontrolü 2 | & # 18; |
DC3 | cihaz kontrolü 3 | & # 19; |
DC4 | cihaz kontrolü 4 | & # 20; |
NAK | olumsuz kabul | & # 21; |
SYN | senkronize etmek | & # 22; |
ETB | son iletim bloğu | & # 23; |
YAPABİLMEK | iptal etmek | & # 24; |
EM | ortamın sonu | & # 25; |
ALT | vekil | & # 26; |
ESC | kaçış | & # 27; |
FS | dosya ayırıcı | & # 28; |
GS | grup ayırıcı | & # 29; |
RS | kayıt ayırıcı | & # 30; |
BİZE | birim ayırıcı | & # 31; |
DEL | sil (ovalama) | & # 127; |