Impala - Birlik Maddesi
Kullanarak iki sorgunun sonuçlarını birleştirebilirsiniz. Union Impala'nın fıkrası.
Sözdizimi
Aşağıdaki sözdizimi Union Impala'daki cümle.
query1 union query2;
Misal
Adında bir tablomuz olduğunu varsayalım customers veritabanında my_db ve içeriği aşağıdaki gibidir -
[quickstart.cloudera:21000] > select * from customers;
Query: select * from customers
+----+----------+-----+-----------+--------+
| id | name | age | address | salary |
+----+----------+-----+-----------+--------+
| 1 | Ramesh | 32 | Ahmedabad | 20000 |
| 9 | robert | 23 | banglore | 28000 |
| 2 | Khilan | 25 | Delhi | 15000 |
| 4 | Chaitali | 25 | Mumbai | 35000 |
| 7 | ram | 25 | chennai | 23000 |
| 6 | Komal | 22 | MP | 32000 |
| 8 | ram | 22 | vizag | 31000 |
| 5 | Hardik | 27 | Bhopal | 40000 |
| 3 | kaushik | 23 | Kota | 30000 |
+----+----------+-----+-----------+--------+
Fetched 9 row(s) in 0.59s
Aynı şekilde, adında başka bir tablomuz olduğunu varsayalım employee ve içeriği aşağıdaki gibidir -
[quickstart.cloudera:21000] > select * from employee;
Query: select * from employee
+----+---------+-----+---------+--------+
| id | name | age | address | salary |
+----+---------+-----+---------+--------+
| 3 | mahesh | 54 | Chennai | 55000 |
| 2 | ramesh | 44 | Chennai | 50000 |
| 4 | Rupesh | 64 | Delhi | 60000 |
| 1 | subhash | 34 | Delhi | 40000 |
+----+---------+-----+---------+--------+
Fetched 4 row(s) in 0.59s
Aşağıda bir örnek verilmiştir unionImpala'daki cümle. Bu örnekte, her iki tablodaki kayıtları kimlik sırasına göre düzenledik ve sayılarını iki ayrı sorgu kullanarak ve bu sorgularıUNION fıkra.
[quickstart.cloudera:21000] > select * from customers order by id limit 3
union select * from employee order by id limit 3;
Yürütüldüğünde, yukarıdaki sorgu aşağıdaki çıktıyı verir.
Query: select * from customers order by id limit 3 union select
* from employee order by id limit 3
+----+---------+-----+-----------+--------+
| id | name | age | address | salary |
+----+---------+-----+-----------+--------+
| 2 | Khilan | 25 | Delhi | 15000 |
| 3 | mahesh | 54 | Chennai | 55000 |
| 1 | subhash | 34 | Delhi | 40000 |
| 2 | ramesh | 44 | Chennai | 50000 |
| 3 | kaushik | 23 | Kota | 30000 |
| 1 | Ramesh | 32 | Ahmedabad | 20000 |
+----+---------+-----+-----------+--------+
Fetched 6 row(s) in 3.11s