SAP BODS - Dataflow Değişen Özellikler
Bir veri akışının özelliklerini Bir kez çalıştır, önbellek türü, veritabanı bağlantısı, paralellik vb.
Step 1 - Veri akışının özelliklerini değiştirmek için Veri akışı → Özellikler'e sağ tıklayın
Bir veri akışı için çeşitli özellikler ayarlayabilirsiniz. Özellikler aşağıda verilmiştir.
Sr. No. | Özellikler ve Açıklama |
---|---|
1 | Execute only once Bir veri akışının yalnızca bir kez yürütülmesi gerektiğini belirttiğinizde, veri akışının yeniden yürüten bir kurtarma birimi olan bir iş akışında yer alması dışında, veri akışı başarıyla tamamlandıktan sonra bir toplu iş bu veri akışını asla yeniden yürütmez. kurtarma birimi dışında başka bir yerde başarıyla tamamlanmadı. Bir ana iş akışı bir kurtarma birimiyse, veri akışını yalnızca bir kez Yürüt olarak işaretlememeniz önerilir. |
2 | Use database links Veritabanı bağlantıları, bir veritabanı sunucusu ile diğeri arasındaki iletişim yollarıdır. Veritabanı bağlantıları, yerel kullanıcıların, aynı veya farklı veritabanı türündeki yerel veya uzak bir bilgisayarda olabilen uzak veritabanındaki verilere erişmesine olanak tanır. |
3 | Degree of parallelism Paralellik Derecesi (DOP), bir veri akışı içindeki her bir dönüşümün paralel bir veri alt kümesini işlemek için kaç kez çoğaldığını tanımlayan bir veri akışının özelliğidir. |
4 | Cache type Birleştirmeler, gruplar, sıralar, filtreleme, aramalar ve tablo karşılaştırmaları gibi işlemlerin performansını iyileştirmek için verileri önbelleğe alabilirsiniz. Veri akışı Özellikler pencerenizde Önbellek türü seçeneği için aşağıdaki değerlerden birini seçebilirsiniz -
|
Step 2 - Yalnızca bir kez çalıştır, Paralellik derecesi ve önbellek türleri gibi özellikleri değiştirin.
Kaynak ve Hedef Nesneler
Bir veri akışı, aşağıdaki nesneleri kullanarak bir veriyi doğrudan çıkarabilir veya yükleyebilir -
Source objects - Kaynak nesneler, verilerin çıkarılacağı kaynağı tanımlar veya verileri okursunuz.
Target objects - Hedef Nesneler, verileri yüklediğiniz veya yazdığınız hedefi tanımlar.
Aşağıdaki kaynak nesne türü kullanılabilir ve kaynak nesneler için farklı erişim yöntemleri kullanılır.
Tablo | İlişkisel veritabanlarında kullanıldığı gibi sütun ve satırlarla biçimlendirilmiş bir dosya | Doğrudan veya adaptör aracılığıyla |
Şablon tablosu | Başka bir veri akışında oluşturulmuş ve kaydedilmiş bir şablon tablosu (geliştirmede kullanılır) | Doğrudan |
Dosya | Sınırlandırılmış veya sabit genişlikte düz bir dosya | Doğrudan |
Belge | Uygulamaya özel biçime sahip bir dosya (SQL veya XML ayrıştırıcı tarafından okunamaz) | Adaptör aracılığıyla |
XML dosyası | XML etiketleriyle biçimlendirilmiş bir dosya | Doğrudan |
XML mesajı | Gerçek zamanlı işlerde kaynak olarak kullanılır | Doğrudan |
Aşağıdaki Hedef nesneler kullanılabilir ve farklı erişim yöntemleri uygulanabilir.
Tablo | İlişkisel veritabanlarında kullanıldığı gibi sütun ve satırlarla biçimlendirilmiş bir dosya | Doğrudan veya adaptör aracılığıyla |
Şablon tablosu | Biçimi önceki dönüşümün çıktısına dayalı olan bir tablo (geliştirmede kullanılır) | Doğrudan |
Dosya | Sınırlandırılmış veya sabit genişlikte düz bir dosya | Doğrudan |
Belge | Uygulamaya özel biçime sahip bir dosya (SQL veya XML ayrıştırıcı tarafından okunamaz) | Adaptör aracılığıyla |
XML dosyası | XML etiketleriyle biçimlendirilmiş bir dosya | Doğrudan |
XML şablon dosyası | Biçimi önceki dönüşüm çıktısına dayalı olan bir XML dosyası (geliştirmede, öncelikle veri akışlarında hata ayıklamak için kullanılır) | Doğrudan |