Duygusal Bölüm-Anket
Bu öz değerlendirme anketi, sizi temel duygusal zeka özelliklerinizi ve Duygusal Bölümünüzü bulmaya teşvik etmek için tasarlanmıştır. Bu ankete girerken olabildiğince duygusal olarak tarafsız kalmaya çalışın; cevap seçiminiz soruları cevaplarken içinde bulunduğunuz ruh haline göre değişecektir.
Score 1 = İfade asla sizin için geçerli değildir.
Score 3 = İfade bazen size fayda sağlar.
Score 5 = İfade her zaman sizin için geçerlidir.
Sİ | Dikkate Alınacak Beyanlar | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ne zaman sinirlendiğimi hemen anlarım. | |||||
2. | Kötü durumlarla hızlı bir şekilde başa çıkabilirim. | |||||
3. | Kendimi motive ediyorum. | |||||
4. | Birisinin karşılaştığı sorunu onun bakış açısından görüyorum. | |||||
5. | İyi dinleme becerilerim var. | |||||
6. | İyi bir modda olduğumu bilirim. | |||||
7. | Duygularım üzerinde bir kontrolüm var. | |||||
8. | Bir dizi önemli görev arasında öncelik verebilirim. | |||||
9. | Sorunlarını dinlediğimde başkalarıyla kolayca empati kurarım. | |||||
10. | Ben konuşmadan önce her zaman diğerlerinin cümlelerini tamamlamasına izin veririm. | |||||
11. | Yeni insanlar tanımayı ve yeni arkadaşlar edinmeyi seviyorum. | |||||
12. | Stres hissettiğimi anlıyorum. | |||||
13. | Diğerleri ruh halimi bilmekte zorlanıyor. | |||||
14. | Son teslim tarihlerini karşılama konusunda iyiyim. | |||||
15. | Birinin benden mutsuz olduğunu hemen anlarım. | |||||
16. | Farklı tür insanlarla tanışmakta iyiyim. | |||||
17. | Duygularımı tanıyabiliyorum. | |||||
18. | Zor insanlarla uğraşırken nadiren öfkemi kaybediyorum. | |||||
19. | Ben her zaman zamanı kullanırım. | |||||
20. | İnsanların ne zaman iyi geçinemediğini anlayabiliyorum. | |||||
21. | İnsanlarla etkileşime girmeyi ve onlarla konuşmayı seviyorum. | |||||
22. | Ne zaman ve neden endişeli olduğumu anlayabiliyorum. | |||||
23. | Zor insanlardan rahatsız olmuyorum. | |||||
24. | Belirsiz mesajlar veya sinyaller vermiyorum. | |||||
25. | İnsanlar bana mantıksız davrandığında anlıyorum. | |||||
26. | Zor olduğumu anlarım. | |||||
27. | İstediğim zaman ruh halimi değiştirebilirim. | |||||
28. | Ben her zaman önce en zor işi yaparım. | |||||
29. | İnsanların farklı çalışma tarzlarına sahip olacağının farkındayım. | |||||
30. | İşimi ilginç kılmak için ilginç meslektaşlara ihtiyacım var. | |||||
31. | Her zaman duygularımın farkında olmayı severim. | |||||
32. | Stresli durumların beni veya işimi etkilemesine izin vermem. | |||||
33. | Küçük, anlık olanlara kıyasla daha sonra daha büyük ödülleri severim. | |||||
34. | Mantıksız davransam hemen anlarım. | |||||
35. | İnsanlara onları anlamaları için sorular sormayı seviyorum. | |||||
36. | Biri beni üzdüyse veya kızdırdıysa seslendiriyorum. | |||||
37. | Hayat ya da iş hakkında nadiren endişeleniyorum. | |||||
38. | Anında eyleme inanıyorum. | |||||
39. | Eylemimin insanları incitmesinin ardındaki sebeplerin farkındayım. | |||||
40. | Zor insanlarla çalışmayı bir meydan okuma olarak görüyorum. | |||||
41. | Öfkemi hızla kontrol edebilir ve yönetebilirim. | |||||
42. | İstediğim gibi duygularımı bastırabilirim. | |||||
43. | Mücadele ederken daha iyi şeyler için kendimi motive edebilirim. | |||||
44. | İnsanların bana anlatmaya çalıştığı şeyleri anlayabiliyorum. | |||||
45. | Başkalarıyla farklılıkları sona erdirme konusunda iyiyim. | |||||
46. | Beni mutlu eden şeyleri tarif edebilirim. | |||||
47. | Diğerleri nasıl hissettiğimin farkında değil. | |||||
48. | Motive olmak beni başarılı kıldı. | |||||
49. | Anlaşmazlığı başlatan nedeni her zaman bilirim. | |||||
50. | Birlikte çalıştığım kişilerle güçlü ilişkiler kurarım. |
Aşağıdaki tabloda, kendinize verdiğiniz puanları o belirli soru numarasına göre yazmanız gerekir. Örneğin, 1 numaralı ifadeye yanıt olarak verdiğiniz puan 5 ise, 1'in yanına 5 yazın. Tabloyu tamamlayın ve tablonun sonunda her sütun için toplamları hesaplayın.
Öz farkındalık | Duyguları Yönetmek | Öz motivasyon | Empatiyi Kullanma | Dayanıklılık Uygulaması | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skorlar | Skorlar | Skorlar | Skorlar | Skorlar | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | |||||
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |||||
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | |||||
46 | 47 | 48 | 49 | 50 | |||||
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
If score between 35-50 Bu alan senin gücün
If score between 18-34 Bu alanda gelişmeniz gerekiyor.
If score between 0-17 Buna derhal dikkat etmeniz gerekiyor.