Địa lý Thế giới - Khí hậu
Phân loại khí hậu của Koeppen
Cách phân loại khí hậu được sử dụng rộng rãi nhất là sơ đồ phân loại khí hậu do V. Koeppen.
Koeppen đã xác định được mối quan hệ chặt chẽ giữa việc phân phối vegetation và climate.
Do đó, anh ấy đã chọn một số giá trị nhất định của temperature và precipitation và liên hệ chúng với sự phân bố của thảm thực vật và sử dụng các giá trị để phân loại khí hậu thế giới.
Tương tự như vậy, phân loại khí hậu thế giới của Koeppen dựa trên mean annual và mean monthly temperature và precipitation data.
Koeppen đã sử dụng các chữ cái biểu tượng (chữ cái) (tức là sử dụng chữ viết hoa và chữ nhỏ) để chỉ định các nhóm và kiểu khí hậu.
Koeppen được phân loại rộng rãi fivecác nhóm khí hậu chính; bốn trong số đó dựa trên nhiệt độ và một dựa trên lượng mưa.
Bảng sau đây mô tả sự phân chia của Koeppen’s khí hậu -
Biểu tượng | Mô tả | Nét đặc trưng |
---|---|---|
A | Chí tuyến | Nhiệt độ trung bình của tháng lạnh nhất là 18 ° C hoặc cao hơn. |
B | Khí hậu khô | Khả năng bay hơi vượt quá lượng mưa. |
C | Ôn hòa ấm áp | Nhiệt độ trung bình của tháng lạnh nhất trong các năm khí hậu (vĩ độ trung bình) cao hơn âm 3 ° C nhưng dưới 18 ° C. |
D | Khí hậu rừng tuyết lạnh | Nhiệt độ trung bình của tháng lạnh nhất là âm 3 ° C hoặc thấp hơn. |
E | Khí hậu lạnh | Nhiệt độ trung bình các tháng đều dưới 10 ° C. |
H | Cao nguyên | Lạnh do độ cao. |
Bảng sau mô tả chi tiết về Phân loại Khí hậu Thế giới của Koeppen:
Nhóm | Kiểu | Mã thư | Nét đặc trưng |
---|---|---|---|
A-Khí hậu nhiệt đới ẩm | Nhiệt đới ẩm ướt | Af | Không có mùa khô |
Nhiệt đới gió mùa | Là | Gió mùa, mùa khô ngắn | |
Nhiệt đới ẩm ướt | Aw | Mùa đông khô | |
B-Khí hậu khô | Thảo nguyên cận nhiệt đới | BSh | Kinh độ thấp bán khô hạn hoặc khô hạn |
Sa mạc cận nhiệt đới | BWh | Ở vĩ độ thấp khô cằn hoặc khô | |
Thảo nguyên vĩ độ trung bình | BSk | Vĩ độ trung bình bán khô hạn hoặc khô hạn | |
Sa mạc vĩ độ trung bình | BWk | Vĩ độ trung bình khô cằn hoặc khô | |
C-Khí hậu ôn đới ấm áp (Trung bình) | Cận nhiệt đới ẩm | Cfa | Không có mùa khô, mùa hè ấm áp |
Địa trung hải | Cs | Mùa hè khô nóng | |
Bờ biển phía tây | Cfb | Không có mùa khô, mùa hè ấm áp và mát mẻ | |
D-Tuyết lạnh | Lục địa ẩm ướt | Df | Không có mùa khô, mùa đông khắc nghiệt |
Cận cực | Dw | Mùa đông khô và rất khắc nghiệt | |
Khí hậu lạnh điện tử | Tundra | ET | Không có mùa hè đích thực |
Chỏm băng địa cực | EF | Băng lâu năm | |
H-Highland | Cao nguyên | H | Cao nguyên có tuyết phủ |
Bản đồ sau đây cho thấy các vùng khí hậu trên thế giới được Koeppen phân loại -