Trung tâm khảo thí
- Bảng sau minh họa Trung tâm Kiểm tra Sơ bộ -
Sl. Không. | Trung tâm PT |
---|---|
1 | Indore |
2 | Ujjain |
3 | Umaria |
4 | Katni |
5 | Khandwa |
6 | Khargone |
7 | Gwalior |
số 8 | Guna |
9 | Chhatarpur |
10 | Chhindwara |
11 | Jabalpur |
12 | Jhabua |
13 | Tikamgarh |
14 | Datia |
15 | Damoh |
16 | Dewas |
17 | Dhar |
18 | Narsinghpur |
19 | Neemuch |
20 | Panna |
21 | Barwani |
22 | Balaghat |
23 | Betul |
24 | Phía sau |
25 | Bhopal |
26 | Mandla |
27 | Mandsaur |
28 | Morena |
29 | Ratlam |
30 | Rajgarh |
31 | Raisen |
32 | Rewa |
33 | Vidisha |
34 | Shahdol |
35 | Shajapur |
36 | Sheopur |
37 | Sagar |
38 | Satna |
39 | Seoni |
40 | Sidhi |
41 | Sehore |
42 | Harda |
43 | Hoshangabad |
44 | Ashoknagar |
45 | Burhanpur |
46 | Dindori |
47 | Anuppur |
48 | Singrauli |
49 | Alirajpur |
50 | Agar malwa |
Để tải xuống pdf Bấm vào đây .