जीके - कोयला उत्पादन के द्वारा देश
निम्न तालिका घटते क्रम में कोयला उत्पादक देशों को शामिल करती है -
| देश | उत्पादन (मिलियन टन) | कुल में शेयर (%) * | 
|---|---|---|
| चीन | 3874 | 46.9 | 
| संयुक्त राज्य अमेरिका | 906.9 | 12.9 | 
| ऑस्ट्रेलिया | 644 | 6.2 | 
| भारत | 537.6 | 3.9 | 
| इंडोनेशिया | 458 | 7.2 | 
| रूस | 357.6 | 4.3 | 
| दक्षिण अफ्रीका | 260.5 | 3.8 | 
| जर्मनी | 185.8 | 1.1 | 
| पोलैंड | 137.1 | 1.4 | 
| कजाखस्तान | 108.7 | 1.4 | 
* शेयर टन तेल के समकक्ष व्यक्त किए गए डेटा पर आधारित हैं।