सामान्य ज्ञान - प्रमुख समुद्र
निम्नलिखित तालिका में दुनिया की प्रमुख सीस शामिल हैं -
| समुद्र | क्षेत्र (वर्ग किमी) | स्थान (में) | 
|---|---|---|
| अरब सागर | 3,862,000 | हिंद महासागर | 
| दक्षिण चीन सागर | 3,500,000 | प्रशांत महासागर | 
| कैरिबियन सागर | 2,754,000 | अटलांटिक महासागर | 
| भूमध्य - सागर | 2,500,000 | अटलांटिक महासागर | 
| बंगाल की खाड़ी | 2,172,000 | हिंद महासागर | 
| बेरिंग सागर | 2,000,000 | प्रशांत महासागर | 
| ओखोटस्क का सागर | 1,583,000 | प्रशांत महासागर | 
| मेक्सिको की खाड़ी | 1,550,000 | अटलांटिक महासागर | 
| पूर्वी चीन का समुद्र | 1,249,000 | प्रशांत महासागर | 
| हडसन बे | 1,230,000 | अटलांटिक महासागर | 
| जापान का सागर | 977,980 | प्रशांत महासागर | 
