Badan Antariksa Pemerintah
Tabel berikut mencantumkan badan antariksa pemerintah utama dunia -
| Negara / Wilayah | Agen | Singkatan |
|---|---|---|
| Amerika Serikat | Badan Penerbangan dan Antariksa | NASA |
| Rusia | Badan Antariksa Federal Rusia | RFSA |
| Rusia | Perusahaan Negara Roscosmos untuk Kegiatan Luar Angkasa | Roscosmos |
| Eropa | Badan Antariksa Eropa | ESA |
| Jepang | Badan Eksplorasi Dirgantara Jepang | JAXA |
| Perancis | Center national d'études spatiales (Pusat Studi Luar Angkasa Nasional) | CNES |
| Jerman | Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (Pusat Dirgantara Jerman) | DLR |
| Italia | Agenzia Spaziale Italiana (Badan Antariksa Italia) | ASI |
| Cina | Administrasi Luar Angkasa Nasional China | CNSA |
| India | Organisasi Penelitian Luar Angkasa India | ISRO |
| Kanada | Badan Antariksa Kanada | CSA |
| Britania Raya | Badan Antariksa Inggris | UKSA |
| Korea Selatan | Institut Penelitian Luar Angkasa Korea | KARI |
| Aljazair | Badan Antariksa Aljazair | SEBAGAI |
| Ukraina | Badan Antariksa Negara Ukraina | SSAU |
| Argentina | Comisión Nacional de Actividades Espaciales | CoNAE |
| Iran | Badan Antariksa Iran dan Pusat Penelitian Luar Angkasa Iran | ISA dan ISRC |
| Spanyol | Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial | INTA |
| Belanda | Kantor Luar Angkasa Belanda | NSO |
| Swedia | Badan Antariksa Nasional Swedia | SNSB |
| Brazil | Agência Espacial Brasileira (Badan Antariksa Brasil) | AEB |
| Pakistan | Komisi Riset Luar Angkasa dan Atmosfer Atas | SUPARCO |
| Afrika Selatan | Badan Antariksa Nasional Afrika Selatan | SANSA |
| Swiss | Kantor Luar Angkasa Swiss | SSO |
| Mexico | Agencia Espacial Mexicana (Badan Antariksa Meksiko) | AEM |
| Belarusia | Badan Antariksa Belarusia | BSA |
| Kosta Rika | Asociación Centroamericana de Aeronáutica yel Espacio (Asosiasi Penerbangan dan Luar Angkasa Amerika Tengah) | ACAE |
| Internasional | Forum Badan Antariksa Regional Asia-Pasifik | APRSAF |
| Bahrain | Badan Sains Antariksa Nasional Bahrain | NSSA |
| Venezuela | Agencia Bolivariana para Actividades Espaciales (Badan Bolivarian untuk Kegiatan Luar Angkasa) | ABAE |
| Kolumbia | Comisión Colombiana del Espacio (Komisi Luar Angkasa Kolombia) | CCE |
| Singapura | Pusat Pencitraan, Penginderaan, dan Pemrosesan Jarak Jauh | GARING |
| Polandia | Polska Agencja Kosmiczna (Badan Antariksa Polandia) | POLSA |
| Persatuan negara-negara | Kantor PBB untuk Urusan Luar Angkasa | UNOOSA |
Badan antariksa dengan kemampuan penerbangan luar angkasa manusia
Tabel berikut mencantumkan berbagai badan antariksa dengan kemampuan penerbangan luar angkasa manusia -
| Negara / Wilayah | Agen | Singkatan |
|---|---|---|
| Amerika Serikat | Badan Penerbangan dan Antariksa | NASA |
| Rusia | Perusahaan Negara Roscosmos untuk Kegiatan Luar Angkasa | Roscosmos |
| Cina | Administrasi Luar Angkasa Nasional China | CNSA |