Kode ASCII HTML
Ada 2 7 = 128 karakter yang dapat dicetak yang dapat diwakili oleh kode ASCII 7-BIT yang berbeda. Kumpulan karakter lain bukan untuk representasi HTML tetapi mereka dirancang untuk mengontrol perangkat keras.
Tabel berikut mencantumkan semua kode ASCII 7-BIT dan Kode Entitas HTML yang setara.
Jika Anda ingin melihat HEX, OCT dan rangkaian kode ASCII yang setara, periksa bab berikutnya.
7-BIT Karakter ASCII yang Dapat Dicetak
| Karakter ASCII | Deskripsi | Kode Entitas HTML |
|---|---|---|
| ruang | & # 32; | |
| ! | tanda seru | & # 33; |
| " | tanda kutip | & # 34; |
| # | tanda Nomor | & # 35; |
| $ | tanda dollar | & # 36; |
| % | tanda persen | & # 37; |
| & | simbol untuk 'dan | & # 38; |
| ' | apostrof | & # 39; |
| ( | tanda kurung kiri | & # 40; |
| ) | tanda kurung kanan | & # 41; |
| * | asterisk | & # 42; |
| + | tanda tambah | & # 43; |
| , | koma | & # 44; |
| - | tanda penghubung | & # 45; |
| . | Titik | & # 46; |
| / | memotong | & # 47; |
| 0 | digit 0 | & # 48; |
| 1 | angka 1 | & # 49; |
| 2 | angka 2 | & # 50; |
| 3 | angka 3 | & # 51; |
| 4 | angka 4 | & # 52; |
| 5 | angka 5 | & # 53; |
| 6 | angka 6 | & # 54; |
| 7 | angka 7 | & # 55; |
| 8 | angka 8 | & # 56; |
| 9 | angka 9 | & # 57; |
| : | usus besar | & # 58; |
| ; | titik koma | & # 59; |
| < | kurang dari | & # 60; |
| = | sama dengan | & # 61; |
| > | lebih besar dari | & # 62; |
| ? | tanda tanya | & # 63; |
| @ | pada tanda | & # 64; |
| SEBUAH | huruf besar A | & # 65; |
| B | huruf besar B | & # 66; |
| C | huruf besar C | & # 67; |
| D | huruf besar D | & # 68; |
| E | huruf besar E | & # 69; |
| F | huruf besar F | & # 70; |
| G | huruf besar G | & # 71; |
| H. | huruf besar H. | & # 72; |
| saya | huruf besar I | & # 73; |
| J | huruf besar J | & # 74; |
| K | huruf besar K | & # 75; |
| L | huruf besar L | & # 76; |
| M | huruf besar M | & # 77; |
| N | huruf besar N | & # 78; |
| HAI | huruf besar O | & # 79; |
| P. | huruf besar P | & # 80; |
| Q | huruf besar Q | & # 81; |
| R | huruf besar R | & # 82; |
| S | huruf besar S | & # 83; |
| T | huruf besar T | & # 84; |
| U | huruf besar U | & # 85; |
| V. | huruf besar V | & # 86; |
| W | huruf besar W | & # 87; |
| X | huruf besar X | & # 88; |
| Y | huruf besar Y | & # 89; |
| Z | huruf besar Z | & # 90; |
| [ | tanda kurung siku kiri | & # 91; |
| \ | garis miring terbalik | & # 92; |
| ] | braket persegi kanan | & # 93; |
| ^ | tanda sisipan | & # 94; |
| _ | menggarisbawahi | & # 95; |
| ` | aksen berat | & # 96; |
| Sebuah | huruf kecil a | & # 97; |
| b | huruf kecil b | & # 98; |
| c | huruf kecil c | & # 99; |
| d | huruf kecil d | & # 100; |
| e | huruf kecil e | & # 101; |
| f | huruf kecil f | & # 102; |
| g | huruf kecil g | & # 103; |
| h | huruf kecil h | & # 104; |
| saya | huruf kecil i | & # 105; |
| j | huruf kecil j | & # 106; |
| k | huruf kecil k | & # 107; |
| l | huruf kecil l | & # 108; |
| m | huruf kecil m | & # 109; |
| n | huruf kecil n | & # 110; |
| Hai | huruf kecil o | & # 111; |
| p | huruf kecil p | & # 112; |
| q | huruf kecil q | & # 113; |
| r | huruf kecil r | & # 114; |
| s | huruf kecil s | & # 115; |
| t | huruf kecil t | & # 116; |
| u | huruf kecil u | & # 117; |
| v | huruf kecil v | & # 118; |
| w | huruf kecil w | & # 119; |
| x | huruf kecil x | & # 120; |
| y | huruf kecil y | & # 121; |
| z | huruf kecil z | & # 122; |
| { | penjepit keriting kiri | & # 123; |
| | | bilah vertikal | & # 124; |
| } | penjepit keriting yang tepat | & # 125; |
| ~ | tilde | & # 126; |
Karakter Kontrol Perangkat ASCII 7-BIT
| Karakter ASCII | Deskripsi | Kode Entitas HTML |
|---|---|---|
| NUL | karakter nol | & # 00; |
| SOH | mulai dari tajuk | & # 01; |
| STX | awal teks | & # 02; |
| ETX | akhir teks | & # 03; |
| EOT | akhir transmisi | & # 04; |
| ENQ | penyelidikan | & # 05; |
| ACK | mengakui | & # 06; |
| BEL | dering bel) | & # 07; |
| BS | menghapus | & # 08; |
| HT | tab horizontal | & # 09; |
| LF | umpan baris | & # 10; |
| VT | tab vertikal | & # 11; |
| FF | bentuk pakan | & # 12; |
| CR | Kereta kembali | & # 13; |
| BEGITU | bergeser keluar | & # 14; |
| SI | bergeser | & # 15; |
| DLE | lolos dari tautan data | & # 16; |
| DC1 | kontrol perangkat 1 | & # 17; |
| DC2 | kontrol perangkat 2 | & # 18; |
| DC3 | kontrol perangkat 3 | & # 19; |
| DC4 | kontrol perangkat 4 | & # 20; |
| NAK | pengakuan negatif | & # 21; |
| SYN | sinkronisasi | & # 22; |
| ETB | blok transmisi akhir | & # 23; |
| BISA | membatalkan | & # 24; |
| EM | akhir media | & # 25; |
| SUB | pengganti | & # 26; |
| ESC | melarikan diri | & # 27; |
| FS | pemisah file | & # 28; |
| GS | pemisah grup | & # 29; |
| RS | pemisah rekaman | & # 30; |
| KAMI | pemisah unit | & # 31; |
| DEL | hapus (rubout) | & # 127; |