Kode ISO Bahasa
Berikut ini adalah daftar draf korespondensi kode bahasa antara kode ISO, kode Microsoft, dan kode Macintosh. Sumber informasi ini adalah Unicode Consortium.
Kode Bahasa: ISO 639, Microsoft
Bahasa | Kode ISO | Nama Windows | Kode Menang |
---|---|---|---|
Abkhazian | ab | ||
Jauh | A A | ||
Afrikanas | af | LANG_AFRIKAANS | 0x36 |
bahasa Albania | sq | LANG_ALBANIAN | 0x1c |
Amharik | saya | (tidak ada konstanta yang ditentukan) | 0x5e |
Arab | ar | LANG_ARABIC | 0x01 |
Armenia | hy | LANG_ARMENIAN | 0x2b |
Assam | sebagai | LANG_ASSAMESE | 0x4d |
Aymara | ay | ||
Azerbaijan | az | LANG_AZERI | 0x2c |
Bashkir | ba | ||
Basque | eu | LANG_BASQUE | 0x2d |
Bengali (Bangla) | bn | LANG_BENGALI | 0x45 |
Bhutani | dz | ||
Bihari | bh | ||
Bislama | dua | ||
Breton | br | ||
Bulgaria | bg | LANG_BULGARIAN | 0x02 |
Birma | saya | (tidak ada konstanta yang ditentukan) | 0x55 |
Byelorusia (Belarusia) | menjadi | LANG_BELARUSIAN | 0x23 |
Kamboja | km | (tidak ada konstanta yang ditentukan) | 0x53 |
Catalan | ca | LANG_CATALAN | 0x03 |
Cherokee | (tidak ada konstanta yang ditentukan) | 0x5c | |
Chewa | |||
Bahasa Tiongkok yang disederhanakan) | zh | LANG_CHINESE (SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED) | 0x04 (0x0804) |
Cina tradisional) | zh | LANG_CHINESE (SUBLANG_CHINESE_TRADITIONAL) | 0x04 (0x0404) |
Korsika | bersama | ||
Kroasia | hr | LANG_CROATIAN | 0x1a |
Ceko | cs | LANG_CZECH | 0x05 |
Orang Denmark | da | LANG_DANISH | 0x06 |
Divehi | LANG_DIVEHI | 0x65 | |
Belanda | nl | LANG_DUTCH | 0x13 |
Edo | (tidak ada konstanta yang ditentukan) | 0x66 | |
Inggris | en | LANG_ENGLISH | 0x09 |
Esperanto | eo | ||
Estonia | et | LANG_ESTONIAN | 0x25 |
Faeroese | fo | LANG_FAEROESE | 0x38 |
Farsi | fa | LANG_FARSI | 0x29 |
Fiji | fj | ||
Finlandia | fi | LANG_FINNISH | 0x0b |
Flemish | LANG_DUTCH (SUBLANG_DUTCH_BELGIAN) | 0x13 (0x0813) | |
Perancis | fr | LANG_FRENCH | 0x0c |
Frisian | fy | (tidak ada konstanta yang ditentukan) | 0x62 |
Fulfulde | (tidak ada konstanta yang ditentukan) | 0x67 | |
Galicia | gl | LANG_GALICIAN | 0x56 |
Gaelik (Skotlandia) | gd | (tidak ada konstanta yang ditentukan) | 0x3c (0x043c) |
Gaelik (Manx) | gv | ||
Georgia | ka | LANG_GEORGIAN | 0x37 |
Jerman | de | LANG_GERMAN | 0x07 |
Yunani | el | LANG_GREEK | 0x08 |
Grinlandia | kl | ||
Guarani | gn | (tidak ada konstanta yang ditentukan) | 0x74 |
Gujarati | gu | LANG_GUJARATI | 0x47 |
Hausa | Ha | (tidak ada konstanta yang ditentukan) | 0x68 |
Hawaii | (tidak ada konstanta yang ditentukan) | 0x75 | |
Ibrani | dia, iw * | LANG_HEBREW | 0x0d |
Hindi | Hai | LANG_HINDI | 0x39 |
Hongaria | hu | LANG_HUNGARIAN | 0x0e |
Ibibio | (tidak ada konstanta yang ditentukan) | 0x69 | |
Islandia | adalah | LANG_ICELANDIC | 0x0f |
Igbo | (tidak ada konstanta yang ditentukan) | 0x70 | |
bahasa Indonesia | id, dalam * | LANG_INDONESIAN | 0x21 |
Interlingua | ia | ||
Interlingue | yaitu | ||
Inuktitut | iu | (tidak ada konstanta yang ditentukan) | 0x5d |
Inupiak | ik | ||
orang Irlandia | ga | (tidak ada konstanta yang ditentukan) | 0x3c (0x083c) |
Italia | Itu | LANG_ITALIAN | 0x10 |
Jepang | ja | LANG_JAPANESE | 0x11 |
Jawa | jv | ||
Kannada | kn | LANG_KANNADA | 0x4b |
Kanuri | (tidak ada konstanta yang ditentukan) | 0x71 | |
Kashmiri | ks | LANG_KASHMIRI | 0x60 |
Kazakh | kk | LANG_KAZAK | 0x3f |
Kinyarwanda (Ruanda) | rw | ||
Kirgiz | ky | LANG_KYRGYZ | 0x40 |
Kirundi (Rundi) | rn | ||
Konkani | LANG_KONKANI | 0x57 | |
Korea | ko | LANG_KOREAN | 0x12 |
Kurdi | ku | ||
Laothian | lo | (tidak ada konstanta yang ditentukan) | 0x54 |
Latin | la | (tidak ada konstanta yang ditentukan) | 0x76 |
Latvia (Lettish) | lv | LANG_LATVIAN | 0x26 |
Limburgish (Limburger) | li | ||
Lingala | ln | ||
Lithuania | lt | LANG_LITHUANIAN | 0x27 |
Makedonia | mk | LANG_MACEDONIAN | 0x2f |
Malagasi | mg | ||
Melayu | MS | LANG_MALAY | 0x3e |
Malayalam | ml | LANG_MALAYALAM | 0x4c |
LANG_MANIPURI | 0x58 | ||
Malta | mt | (tidak ada konstanta yang ditentukan) | 0x3a |
Maori | mi | ||
Marathi | Pak | LANG_MARATHI | 0x4e |
Moldavia | mo | ||
Mongol | M N | LANG_MONGOLIAN | 0x50 |
Nauru | na | ||
Nepali | ne | LANG_NEPALI | 0x61 |
Norsk | tidak | LANG_NORWEGIAN | 0x14 |
Occitan | oc | ||
Oriya | atau | LANG_ORIYA | 0x48 |
Oromo (Afan, Galla) | om | (tidak ada konstanta yang ditentukan) | 0x72 |
Papiamentu | (tidak ada konstanta yang ditentukan) | 0x79 | |
Pashto (Pushto) | ps | (tidak ada konstanta yang ditentukan) | 0x63 |
Polandia | pl | LANG_POLISH | 0x15 |
Portugis | pt | LANG_PORTUGUESE | 0x16 |
Punjabi | pa | LANG_PUNJABI | 0x46 |
Quechua | qu | ||
Rhaeto-Romance | rm | (tidak ada konstanta yang ditentukan) | 0x17 |
Rumania | ro | LANG_ROMANIAN | 0x18 |
Rusia | ru | LANG_RUSSIAN | 0x19 |
Sami (Lappish) | (tidak ada konstanta yang ditentukan) | 0x3b | |
Samoa | sm | ||
Sangro | sg | ||
Sansekerta | sa | LANG_SANSKRIT | 0x4f |
Orang Serbia | sr | LANG_SERBIAN (SUBLANG_SERBIAN_LATIN atau SUBLANG_SERBIAN_CYRILLIC) | 0x1a (0x081a atau 0x0c1a) |
Serbo-Kroasia | SH | ||
Sesotho | st | ||
Setswana | tn | ||
Shona | sn | ||
Sindhi | sd | LANG_SINDHI | 0x59 |
Sinhala | si | (tidak ada konstanta yang ditentukan) | 0x5b |
Siswati | ss | ||
Orang Slovakia | sk | LANG_SLOVAK | 0x1b |
Slovenia | sl | LANG_SLOVENIAN | 0x24 |
Somalia | begitu | (tidak ada konstanta yang ditentukan) | 0x77 |
Orang Spanyol | es | LANG_SPANISH | 0x0a |
Bahasa sunda | su | ||
Swahili (Kiswahili) | sw | LANG_SWAHILI | 0x41 |
Orang Swedia | sv | LANG_SWEDISH | 0x1d |
Suriah | LANG_SYRIAC | 0x5a | |
Tagalog | tl | (tidak ada konstanta yang ditentukan) | 0x64 |
Tajik | tg | (tidak ada konstanta yang ditentukan) | 0x28 |
Tamazight | (tidak ada konstanta yang ditentukan) | 0x5f | |
Tamil | ta | LANG_TAMIL | 0x49 |
Tatar | tt | LANG_TATAR | 0x44 |
Telugu | te | LANG_TELUGU | 0x4a |
Thai | th | LANG_THAI | 0x1e |
Orang Tibet | bo | (tidak ada konstanta yang ditentukan) | 0x51 |
Tigrinya | ti | (tidak ada konstanta yang ditentukan) | 0x73 |
Tonga | untuk | ||
Tsonga | ts | (tidak ada konstanta yang ditentukan) | 0x31 |
Turki | tr | LANG_TURKISH | 0x1f |
Turkmenistan | tk | (tidak ada konstanta yang ditentukan) | 0x42 |
Twi | tw | ||
Uighur | jelek | ||
Orang Ukraina | uk | LANG_UKRAINIAN | 0x22 |
Urdu | ur | LANG_URDU | 0x20 |
Uzbek | uz | LANG_UZBEK | 0x43 |
Venda | (tidak ada konstanta yang ditentukan) | 0x33 | |
Orang Vietnam | vi | LANG_VIETNAMESE | 0x2a |
Volap? K | vo | ||
Welsh | cy | (tidak ada konstanta yang ditentukan) | 0x52 |
Wolof | wo | ||
Xhosa | xh | (tidak ada konstanta yang ditentukan) | 0x34 |
Yi | (tidak ada konstanta yang ditentukan) | 0x78 | |
Yiddi | yi, ji * | (tidak ada konstanta yang ditentukan) | 0x3d |
Yoruba | yo | (tidak ada konstanta yang ditentukan) | 0x6a |
Zulu | zu | (tidak ada konstanta yang ditentukan) | 0x35 |
Kode Bahasa: ISO 639, Macintosh
Bahasa | Kode ISO | Nama Mac | Kode Mac |
---|---|---|---|
Abkhazian | ab | ||
Jauh | A A | ||
Afrikanas | af | langAfricaans | 141 |
bahasa Albania | sq | langAlbanian | 36 |
Amharik | saya | langAmharic | 85 |
Arab | ar | langArabic | 12 |
Armenia | hy | langArmenian | 51 |
Assam | sebagai | langAssamese | 68 |
Aymara | ay | langAymara | 134 |
Azerbaijan | az | langAzerbaijani (Cyrllic), langAzerbaijanAr (Arab) | 49 (C), 50 (A) |
Bashkir | ba | ||
Basque | eu | langBasque | 129 |
Bengali (Bangla) | bn | langBengali | 67 |
Bhutani | dz | langDzongkha | 137 |
Bihari | bh | ||
Bislama | dua | ||
Breton | br | langBreton | 142 |
Bulgaria | bg | langBulgarian | 44 |
Birma | saya | langBurmese | 77 |
Byelorusia (Belarusia) | menjadi | langByelorussian | 46 |
Kamboja | km | langKhmer | 78 |
Catalan | ca | langCatalan | 130 |
Cherokee | |||
Chewa | langChewa | 92 | |
Bahasa Tiongkok yang disederhanakan) | zh | langSimpChinese | 33 |
Cina tradisional) | zh | langTradChinese | 19 |
Korsika | bersama | ||
Kroasia | hr | langCroatian | 18 |
Ceko | cs | langCzech | 38 |
Orang Denmark | da | langDanish | 7 |
Divehi | |||
Belanda | nl | langDutch | 4 |
Edo | |||
Inggris | en | langEnglish | 0 |
Esperanto | eo | langEsperanto | 94 |
Estonia | et | langEstonian | 27 |
Faeroese | fo | langFaeroese | 30 |
Farsi | fa | langFarsi, langPersian | 31 |
Fiji | fj | ||
Finlandia | fi | langFinnish | 13 |
Flemish | langFlemish | 34 | |
Perancis | fr | langFrench | 1 |
Frisian | fy | ||
Fulfulde | |||
Galicia | gl | langGalician | 140 |
Gaelik (Skotlandia) | gd | langScottishGaelic | 144 |
Gaelik (Manx) | gv | langManxGaelic | 145 |
Georgia | ka | langGeorgian | 52 |
Jerman | de | langGerman | 2 |
Yunani | el | langGreek (monotonic), langGreekPoly (polytonic) | 14 (m), 148 (p) |
Grinlandia | kl | ||
Guarani | gn | langGuarani | 133 |
Gujarati | gu | langGujarati | 69 |
Hausa | Ha | ||
Hawaii | |||
Ibrani | dia, iw * | langHebrew | 10 |
Hindi | Hai | langHindi | 21 |
Hongaria | hu | langHungarian | 26 |
Ibibio | |||
Islandia | adalah | langIcelandic | 15 |
Igbo | |||
bahasa Indonesia | id, dalam * | langIndonesian | 81 |
Interlingua | ia | ||
Interlingue | yaitu | ||
Inuktitut | iu | langInuktitut | 143 |
Inupiak | ik | ||
orang Irlandia | ga | langIrishGaelic (normal), langIrishGaelicScr (titik di atas) | 35, 146 |
Italia | Itu | langItalian | 3 |
Jepang | ja | langJapanese | 11 |
Jawa | jv | langJavaneseRom | 138 |
Kannada | kn | langKannada | 73 |
Kanuri | |||
Kashmiri | ks | langKashmiri | 61 |
Kazakh | kk | langKazakh | 48 |
Kinyarwanda (Ruanda) | rw | langKiryarwanda (langRuanda) | 90 |
Kirgiz | ky | langKirghiz | 54 |
Kirundi (Rundi) | rn | langRundi | 91 |
Konkani | |||
Korea | ko | langKorean | 23 |
Kurdi | ku | langKurdish | 60 |
Laothian | lo | langLao | 79 |
Latin | la | langLatin | 131 |
Latvia (Lettish) | lv | langLatvian | 28 |
Limburgish (Limburger) | li | ||
Lingala | ln | ||
Lithuania | lt | langLithuanian | 24 |
Makedonia | mk | langMacedonian | 43 |
Malagasi | mg | langMalagasy | 93 |
Melayu | MS | langMalayRoman (Latin), langMalayArabic (Arab) | 83 (L), 84 (A) |
Malayalam | ml | langMalayalam | 72 |
LANG_MANIPURI | 0x58 | ||
Malta | mt | langMaltese | 16 |
Maori | mi | ||
Marathi | Pak | langMarathi | 66 |
Moldavia | mo | langMoldavian | 53 |
Mongol | M N | langMongolian (Mongolian), langMongolianCyr (Cyrillic) | 57 (M), 58 (C) |
Nauru | na | ||
Nepali | ne | langNepali | 64 |
Norsk | tidak | langNorwegian | 9 |
Occitan | oc | ||
Oriya | atau | langOriya | 71 |
Oromo (Afan, Galla) | om | langOromo (langGalla) | 87 |
Papiamentu | |||
Pashto (Pushto) | ps | langPashto | 59 |
Polandia | pl | langPolish | 25 |
Portugis | pt | langPortuguese | 8 |
Punjabi | pa | langPunjabi | 70 |
Quechua | qu | langQuechua | 132 |
Rhaeto-Romance | rm | ||
Rumania | ro | langRomanian | 37 |
Rusia | ru | langRussian | 32 |
Sami (Lappish) | langSami (langLappish) | 29 | |
Samoa | sm | ||
Sangro | sg | ||
Sansekerta | sa | langSanskrit | 65 |
Orang Serbia | sr | langSerbian | 42 |
Serbo-Kroasia | SH | ||
Sesotho | st | ||
Setswana | tn | ||
Shona | sn | ||
Sindhi | sd | langSindhi | 62 |
Sinhala | si | langSinhalese | 76 |
Siswati | ss | ||
Orang Slovakia | sk | langSlovak | 39 |
Slovenia | sl | langSlovenian | 40 |
Somalia | begitu | langSomali | 88 |
Orang Spanyol | es | langSpanish | 6 |
Bahasa sunda | su | langSundaneseRom | 139 |
Swahili (Kiswahili) | sw | langSwahili | 89 |
Orang Swedia | sv | langSwedish | 5 |
Suriah | |||
Tagalog | tl | langTagalog | 82 |
Tajik | tg | langTajiki | 55 |
Tamazight | |||
Tamil | ta | langTamil | 74 |
Tatar | tt | langTatar | 135 |
Telugu | te | langTelugu | 75 |
Thai | th | langThai | 22 |
Orang Tibet | bo | langTibetan | 63 |
Tigrinya | ti | langTigrinya | 86 |
Tonga | untuk | langTongan | 147 |
Tsonga | ts | ||
Turki | tr | langTurkish | 17 |
Turkmenistan | tk | langTurkmen | 56 |
Twi | tw | ||
Uighur | jelek | langUighur | 136 |
Orang Ukraina | uk | langUkrainian | 45 |
Urdu | ur | langUrdu | 20 |
Uzbek | uz | langUzbek | 47 |
Venda | |||
Orang Vietnam | vi | langVietnamese | 80 |
Volap? K | vo | ||
Welsh | cy | langWelsh | 128 |
Wolof | wo | ||
Xhosa | xh | ||
Yi | |||
Yiddi | yi, ji * | langYiddish | 41 |
Yoruba | yo | ||
Zulu | zu |