Etika Profesi Dalam Profesi
Sebelumnya, pemikiran umum adalah bahwa perusahaan hanyalah tempat orang berkumpul dan berfungsi dalam tim untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Dengan kata lain, perusahaan seperti mesin dengan berbagai bagian yang bekerja sama untuk menghasilkan hasil yang diinginkan, dan karenanya kesalahan dari kerusakan mesin ini harus terletak pada bagian yang rusak dan bukan seluruh mesin.
Sekarang telah ditegaskan melalui studi rinci tentang pola kerja berbagai perusahaan bahwa perusahaan bukan mesin. Sebaliknya, mereka lebih seperti manusia dalam kemampuan mereka mengumpulkan data dari satu sama lain untuk meningkatkan mata pencaharian mereka dan menanggapi perubahan lingkungan mereka, mengambil keputusan yang berdampak pada seluruh perusahaan.
Karenanya istilah "perusahaan" dengan cepat membuka jalan bagi "organisasi", yang berarti seluruh perusahaan bekerja seperti tubuh manusia dengan berbagai organ yang penting untuk kelangsungan hidup dan kemakmurannya.
Lembar Kerja Etika Profesi
Lembar kerja ini dirancang untuk membantu Anda memahami dimensi moral Anda dan apa yang memotivasi Anda untuk mengambil langkah-langkah yang Anda ambil dalam hidup Anda. Peserta diharapkan jujur saat menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, karena ini adalah penilaian diri terhadap nilai.
Sistem Nilai
Pada tabel berikut, apa sepuluh elemen yang paling Anda hargai?
Prestasi | Persahabatan | ||
Afiliasi | Masyarakat | ||
Harta | Kemerdekaan | ||
Kreativitas | Pertumbuhan | ||
kekayaan | Keingintahuan | ||
status | Keterampilan Observasional | ||
Keamanan | Pekerjaan yang Berarti | ||
Kenikmatan | Kemampuan presentasi | ||
Ketenaran | Tantangan | ||
Kompetisi | Ketertiban | ||
Kekuasaan | kesehatan | ||
Kenyamanan | Kedamaian batin |
Sistem Kualitas
Sepuluh dari kualitas berikut mana yang paling Anda hargai?
Integritas | Tanggung jawab | ||
Kasih sayang | Pengampunan | ||
Dapat dipercaya | Kemurahan hati | ||
Iman | Kejujuran | ||
Disiplin | Ketaatan | ||
Kesopanan | Keramahan | ||
Kebijaksanaan | Keberanian | ||
Loyalitas | Kebaikan | ||
Kegembiraan | Ketekunan | ||
Pengambilan keputusan yang cepat | Kerendahan hati |
Sistem kepercayaan
Dengan menjaga nilai dan kualitas yang Anda pilih di atas, tulislah dua puluh pernyataan yang menjelaskan seperti apa etika seorang manusia seharusnya dan kualitas apa yang harus dia miliki dan dalam situasi apa.
Sistem Moral
Latihan ini dirancang agar Anda mendapatkan analisis akurat dari pemetaan pikiran Anda. Beri nilai pernyataan berikut sesuai penilaian Anda. Gunakan skala berikut -
1 = Tidak pernah 2 = Jarang 3 = Sering 4 = Berkali-kali 5 = Selalu
Grafik Pernyataan | Peringkat | |
---|---|---|
1 | Saya tulus tentang pekerjaan saya. | |
2 | Saya mencoba untuk jujur sebisa saya. | |
3 | Saya orang yang tulus membantu. | |
4 | Saya melakukan sesuatu jika saya berjanji untuk melakukannya. | |
5 | Saya membantu teman-teman saya untuk mencapai tujuan mereka. | |
6 | Saya memperhatikan kebutuhan orang yang saya kenal. | |
7 | Saya orang pertama yang mengakui jika saya melakukan kesalahan. | |
8 | Saya percaya kita belajar lebih banyak dari musuh daripada teman. | |
9 | Saya tidak memaafkan tindakan yang salah dan mencoba untuk berbicara jika saya bisa. | |
10 | Saya menimbang nilai dan keyakinan saya setiap kali saya mengambil keputusan. | |
11 | Saya dapat diandalkan untuk menjaga kerahasiaan masalah, jika diperlukan. | |
12 | Saya percaya bahwa kesuksesan nyata datang dengan kerja keras dan kesabaran. | |
13 | Saya benar-benar senang bertemu dengan orang baru dan berteman. | |
14 | Saya toleran terhadap pendapat selain pendapat saya sendiri. | |
15 | Saya tidak menyalahkan orang lain atas keadaan yang telah saya ciptakan untuk diri saya sendiri. | |
16 | Saya dapat dengan jelas menyebutkan tujuan dan keyakinan yang memandu tindakan saya. | |
17 | Saya menghormati hak setiap orang untuk melihat sesuatu dari perspektif yang berbeda. | |
18 | Saya tahu bagaimana menjaga amarah saya jika seseorang menghina atau mengejek saya. | |
19 | Saya percaya bahwa setiap orang memiliki hak untuk mengikuti agama mana pun yang dia inginkan. | |
20 | Saya mencari area peningkatan dalam diri saya dan menerima kritik positif secara sportif. |
20 pernyataan yang diberikan di atas termasuk dalam 10 kategori dengan judul (AJ). Masukkan nilai Anda telah ditugaskan untuk 10 pernyataan pertama dengan menempatkan nilai 1 st pertanyaan di bawah kolom A dari 1 st baris dan sebagainya.
Untuk laporan sepuluh berikutnya 11-20, menulis skor yang sesuai mereka di bawah A-J di 2 nd baris. Sekarang tambahkan nilai sesuai kolom yang sesuai (C1 + C2) dan juga tambahkan nilai secara baris, yaitu, nilai di bawah A – J berturut-turut.
Harap dicatat bahwa jumlah kolom akan sama dengan jumlah baris.
Kartu Skor untuk Grafik Pernyataan
SEBUAH | B | C | D | E | F | G | H. | saya | J | Jumlah | |
C1 (1–10) | Jumlah R1 (A – J) | ||||||||||
C2 (10-20) | Jumlah R2 (A – J) | ||||||||||
Jumlah (C1 + C2) | Jumlah (R1 + R2) |
Skor untuk 10 kategori
Setiap kolom mewakili kualitas yang ditemukan pada orang-orang dengan etika bisnis yang tepat. Mereka adalah -
A. | Ketulusan | B. | Iman |
C. | Jujur | D. | Disiplin |
E. | Ketegasan | F. | Bermanfaat |
G. | Dapat diandalkan | H. | peduli |
I. | Bertanggung jawab | J. | Hormat |
Sekarang periksa skor Anda dan lihat di kolom mana Anda mendapatkan skor tertinggi. Itu adalah kompetensi moral tertinggi Anda, dan kolom yang Anda peroleh nilai terendahnya adalah kompetensi moral terendah Anda. Setelah selesai, cocokkan total Anda dengan skala peringkat yang disebutkan di bawah -
90-100 - Perilaku etis yang sangat baik
80-89 - Perilaku etis yang sangat baik
70-79 - Perilaku etis yang baik
Below 69 - Perilaku etis yang dipertanyakan