インド宇宙研究機関
次の表は、インドの主要な宇宙研究機関を示しています。
| 研究機関 | ロケーション |
|---|---|
| ヴィクラムサラバイ宇宙センター | ティルヴァナンタプラム(ケララ州) |
| 液体推進システムセンター | ティルヴァナンタプラム(ケララ州)&バンガロール(カルナータカ州) |
| 物理学研究所 | アーメダバード(グジャラート) |
| 半導体研究所 | チャンディーガル |
| 国立大気科学研究所 | ティルパティ(アンドラプラデーシュ) |
| 宇宙応用センター | アーメダバード(グジャラート) |
| 北東宇宙アプリケーションセンター | シロン(メガラヤ) |
| 建設および発射センター | |
| ISRO衛星センター | バンガロール(カルナータカ州) |
| 電気光学システム研究所 | バンガロール(カルナータカ州) |
| サティシュダワン宇宙センター | シュリーハリコータ(アンドラプラデーシュ) |
| トゥンバ赤道ロケット発射ステーション | ティルヴァナンタプラム(ケララ州) |
| 人材育成センター | |
| インドリモートセンシング研究所(IIRS) | デラドゥン(ウッタラーカンド州) |
| インド宇宙科学技術研究所(IIST) | ティルヴァナンタプラム(ケララ州) |
| 開発および教育コミュニケーションユニット | アーメダバード(グジャラート) |
| 追跡および管理施設センター | |
| インド深宇宙ネットワーク(IDSN) | バンガロール(カルナータカ州) |
| 国立リモートセンシングセンター | ハイデラバード(テランガーナ) |
| ISROテレメトリ、追跡およびコマンドネットワーク | バンガロール(カルナータカ州) |
| マスターコントロールファシリティ | ボパール(マディヤプラデーシュ)&ハッサン(カルナータカ州) |
| テスト(施設)センター | |
| ISRO推進コンプレックス | マヘンドラギリ(タミルナードゥ州) |
| その他のセンター | |
| バラソールロケット発射ステーション(BRLS) | バラソール(オリッサ州) |
| ISRO慣性システムユニット(IISU) | ティルヴァナンタプラム(ケララ州) |
| インド地域航法衛星システム(IRNSS) | バイアラル(カルナータカ州) |
| インド宇宙科学データセンター(ISSDC) | バンガロール(カルナータカ州) |