정부 우주 기관
다음 표는 세계의 주요 정부 우주 기관을 나열합니다.
국가 / 지역 | 대리점 | 약어 |
---|---|---|
미국 | 미국 항공 우주국 | NASA |
러시아 | 러시아 연방 우주국 | RFSA |
러시아 | 우주 활동을위한 Roscosmos State Corporation | Roscosmos |
유럽 | 유럽 우주국 | ESA |
일본 | 일본 항공 우주 탐사 국 | JAXA |
프랑스 | Center national d' études spatiales (National Center for Space Studies) | CNES |
독일 | Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (독일 항공 우주 센터) | DLR |
이탈리아 | Agenzia Spaziale Italiana (이탈리아 우주국) | ASI |
중국 | 중국 국가 우주국 | CNSA |
인도 | 인도 우주 연구기구 | ISRO |
캐나다 | 캐나다 우주국 | CSA |
영국 | 영국 우주국 | UKSA |
대한민국 | 한국 항공 우주 연구원 | 카리 |
알제리 | 알제리 우주국 | ASA |
우크라이나 | 우크라이나 국가 우주국 | SSAU |
아르헨티나 | Comisión Nacional de Actividades Espaciales | CoNAE |
이란 | 이란 우주국 및이란 우주 연구 센터 | ISA 및 ISRC |
스페인 | Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial | INTA |
네덜란드 | 네덜란드 우주 사무소 | NSO |
스웨덴 | 스웨덴 국립 우주국 | SNSB |
브라질 | Agência Espacial Brasileira (브라질 우주국) | AEB |
파키스탄 | 우주 및 대기권 연구위원회 | 수 파르코 |
남아프리카 | 남아프리카 국립 우주국 | SANSA |
스위스 | 스위스 우주 사무소 | SSO |
멕시코 | Agencia Espacial Mexicana (멕시코 우주국) | AEM |
벨라루스 | 벨로루시 우주국 | BSA |
코스타리카 | Asociación Centroamericana de Aeronáutica yel Espacio (Central American Association for Aeronautics and Space) | ACAE |
국제적인 | 아시아 태평양 지역 우주국 포럼 | APRSAF |
바레인 | 바레인 국립 우주 과학 국 | NSSA |
베네수엘라 | Agencia Bolivariana para Actividades Espaciales (Bolivarian Agency for Space Activities) | ABAE |
콜롬비아 | Comisión Colombiana del Espacio (콜롬비아 우주위원회) | CCE |
싱가포르 | 원격 이미징, 감지 및 처리 센터 | 상쾌한 |
폴란드 | Polska Agencja Kosmiczna (폴란드 우주국) | 폴사 |
연합 국가 | 유엔 우주 문제 사무소 | UNOOSA |
인간의 우주 비행 능력을 가진 우주 기관
다음 표는 인간 우주 비행 능력을 가진 여러 우주 기관을 나열합니다.
국가 / 지역 | 대리점 | 약어 |
---|---|---|
미국 | 미국 항공 우주국 | NASA |
러시아 | 우주 활동을위한 Roscosmos State Corporation | Roscosmos |
중국 | 중국 국가 우주국 | CNSA |