GK-바나나 생산 국가
다음 표는 바나나 생산 국가를 내림차순으로 나열합니다.
| 국가 | 생산량 ((미터 톤 * ) |
|---|---|
| 인도 | 24,869,490 |
| 중국 | 10,550,000 |
| 필리핀 제도 | 9,225,998 |
| 에콰도르 | 7,012,244 |
| 브라질 | 6,902,184 |
| 인도네시아 | 6,189,052 |
| 앙골라 | 2,991,454 |
| 과테말라 | 2,700,000 |
| 탄자니아 | 2,524,740 |
| 멕시코 | 2,203,861 |
* 추정치 (2012 년)
다음 표는 바나나 생산 국가를 내림차순으로 나열합니다.
| 국가 | 생산량 ((미터 톤 * ) |
|---|---|
| 인도 | 24,869,490 |
| 중국 | 10,550,000 |
| 필리핀 제도 | 9,225,998 |
| 에콰도르 | 7,012,244 |
| 브라질 | 6,902,184 |
| 인도네시아 | 6,189,052 |
| 앙골라 | 2,991,454 |
| 과테말라 | 2,700,000 |
| 탄자니아 | 2,524,740 |
| 멕시코 | 2,203,861 |
* 추정치 (2012 년)