GK-차 생산 국가
다음 표는 차 생산 국가를 내림차순으로 나열합니다.
| 국가 | 생산 (톤 단위 * ) |
|---|---|
| 중국 | 1,939,457 |
| 인도 | 1,208,780 |
| 케냐 | 432,400 |
| 스리랑카 | 340,230 |
| 베트남 | 214,300 |
| 터키 | 212,400 |
| 이란 | 160,000 |
| 인도네시아 | 148,100 |
| 아르헨티나 | 105,000 |
| 일본 | 84,800 |
* 추정치 (2013 년)
다음 표는 차 생산 국가를 내림차순으로 나열합니다.
| 국가 | 생산 (톤 단위 * ) |
|---|---|
| 중국 | 1,939,457 |
| 인도 | 1,208,780 |
| 케냐 | 432,400 |
| 스리랑카 | 340,230 |
| 베트남 | 214,300 |
| 터키 | 212,400 |
| 이란 | 160,000 |
| 인도네시아 | 148,100 |
| 아르헨티나 | 105,000 |
| 일본 | 84,800 |
* 추정치 (2013 년)