PostgreSQL-ORDER BY 절
PostgreSQL ORDER BY 절은 하나 이상의 열을 기준으로 오름차순 또는 내림차순으로 데이터를 정렬하는 데 사용됩니다.
통사론
ORDER BY 절의 기본 구문은 다음과 같습니다.
SELECT column-list
FROM table_name
[WHERE condition]
[ORDER BY column1, column2, .. columnN] [ASC | DESC];
ORDER BY 절에서 둘 이상의 열을 사용할 수 있습니다. 정렬에 사용중인 열이 무엇이든 해당 열이 열 목록에서 사용 가능해야합니다.
예
다음과 같은 레코드가 있는 테이블 COMPANY 를 고려하십시오.
testdb# select * from COMPANY;
id | name | age | address | salary
----+-------+-----+-----------+--------
1 | Paul | 32 | California| 20000
2 | Allen | 25 | Texas | 15000
3 | Teddy | 23 | Norway | 20000
4 | Mark | 25 | Rich-Mond | 65000
5 | David | 27 | Texas | 85000
6 | Kim | 22 | South-Hall| 45000
7 | James | 24 | Houston | 10000
(7 rows)
다음은 결과를 SALARY로 오름차순으로 정렬하는 예입니다.
testdb=# SELECT * FROM COMPANY ORDER BY AGE ASC;
이것은 다음 결과를 생성합니다-
id | name | age | address | salary
----+-------+-----+------------+--------
6 | Kim | 22 | South-Hall | 45000
3 | Teddy | 23 | Norway | 20000
7 | James | 24 | Houston | 10000
8 | Paul | 24 | Houston | 20000
4 | Mark | 25 | Rich-Mond | 65000
2 | Allen | 25 | Texas | 15000
5 | David | 27 | Texas | 85000
1 | Paul | 32 | California | 20000
9 | James | 44 | Norway | 5000
10 | James | 45 | Texas | 5000
(10 rows)
다음은 결과를 NAME 및 SALARY로 오름차순으로 정렬하는 예입니다.
testdb=# SELECT * FROM COMPANY ORDER BY NAME, SALARY ASC;
이것은 다음 결과를 생성합니다-
id | name | age | address | salary
----+-------+-----+--------------+--------
2 | Allen | 25 | Texas | 15000
5 | David | 27 | Texas | 85000
10 | James | 45 | Texas | 5000
9 | James | 44 | Norway | 5000
7 | James | 24 | Houston | 10000
6 | Kim | 22 | South-Hall | 45000
4 | Mark | 25 | Rich-Mond | 65000
1 | Paul | 32 | California | 20000
8 | Paul | 24 | Houston | 20000
3 | Teddy | 23 | Norway | 20000
(10 rows)
다음은 NAME에 의해 내림차순으로 결과를 정렬하는 예입니다.
testdb=# SELECT * FROM COMPANY ORDER BY NAME DESC;
이것은 다음 결과를 생성합니다-
id | name | age | address | salary
----+-------+-----+------------+--------
3 | Teddy | 23 | Norway | 20000
1 | Paul | 32 | California | 20000
8 | Paul | 24 | Houston | 20000
4 | Mark | 25 | Rich-Mond | 65000
6 | Kim | 22 | South-Hall | 45000
7 | James | 24 | Houston | 10000
9 | James | 44 | Norway | 5000
10 | James | 45 | Texas | 5000
5 | David | 27 | Texas | 85000
2 | Allen | 25 | Texas | 15000
(10 rows)