География Мир - Климат
Классификация климата Кеппена
Наиболее широко используемая классификация климата - это схема классификации климата, предложенная V. Koeppen.
Кеппен выявил тесную взаимосвязь между распределением vegetation и climate.
Поэтому он выбрал определенные значения temperature и precipitation и связал их с распределением растительности и использовал значения для классификации мирового климата.
Точно так же мировая классификация климата Кеппена основана на mean annual и mean monthly temperature и precipitation data.
Кеппен использовал символические (буквенные) буквы (т.е. использование заглавных и строчных букв) для обозначения климатических групп и типов.
Кеппен в общих чертах fiveосновные климатические группы; четыре из них основаны на температуре, а один - на осадках.
В следующей таблице описывается разделение Koeppen’s климат -
Условное обозначение | Описания | Характеристики |
---|---|---|
А | Тропик | Средняя температура самого холодного месяца - 18 ° C и выше. |
B | Сухой климат | Возможное испарение превышает осадки. |
C | Теплый умеренный | Средняя температура самого холодного месяца лет (Средних широт) с климатом выше минус 3 ° C, но ниже 18 ° C. |
D | Холодный снежный лесной климат | Средняя температура самого холодного месяца - минус 3 ° C и ниже. |
E | Холодный климат | Средняя температура за все месяцы ниже 10 ° C. |
ЧАС | High Land | Холодно из-за высоты. |
В следующей таблице подробно описана Всемирная климатическая классификация Кеппена.
Группа | Тип | Буквенный код | Характеристики |
---|---|---|---|
А-тропический влажный климат | Тропический мокрый | Af | Нет засушливого сезона |
Тропический муссон | Am | Муссонный, короткий сухой сезон | |
Тропический влажный и сухой | Аву | Зимний сухой сезон | |
B-Сухой климат | Субтропическая степь | БШ | Низкоширотные полузасушливые или засушливые |
Субтропическая пустыня | BWh | Низкоширотные засушливые или засушливые | |
Среднеширотная степь | BSk | Среднеширотные полузасушливые или засушливые | |
Среднеширотная пустыня | BWk | Средние широты засушливые или засушливые | |
C-умеренно-теплый (среднеширотный) климат | Влажный субтропический | Cfa | Без засушливого сезона, теплого лета |
Средиземноморье | CS | Сухое жаркое лето | |
Морское западное побережье | CFB | Без засушливого сезона, теплого и прохладного лета | |
D-Холодный снег, лесной климат | Влажный континентальный | Df | Без засушливого сезона, суровой зимы |
Субарктический | Dw | Зима сухая и очень суровая | |
E-холодный климат | Тундра | ET | Нет настоящего лета |
Полярная шапка | EF | Многолетний лед | |
H-Highland | Хайленд | ЧАС | Хайленд со снежным покровом |
На следующей карте показаны климатические регионы мира по классификации Кеппена: