Gk - ประเทศตามการผลิตข้าว
ตารางต่อไปนี้ขอให้ประเทศผู้ผลิตข้าวลดลง -
| ประเทศ | การผลิต (ในล้านเมตริกตัน* ) |
|---|---|
| ประเทศจีน | 204 |
| อินเดีย | 152.6 |
| อินโดนีเซีย | 69 |
| เวียดนาม | 43.7 |
| ประเทศไทย | 37.8 |
| บังกลาเทศ | 33.9 |
| พม่า | 33 |
| ฟิลิปปินส์ | 18 |
| บราซิล | 11.5 |
| ญี่ปุ่น | 10.7 |
*มูลค่าโดยประมาณ (2012)