Gk - ประเทศโดยการผลิตยาสูบ
ตารางต่อไปนี้ขอให้ประเทศผู้ผลิตยาสูบลดลง -
| ประเทศ | การผลิต (เป็นตัน* ) |
|---|---|
| ประเทศจีน | 3,200,000 |
| อินเดีย | 875,000 |
| บราซิล | 810,550 |
| สหรัฐ | 345,837 |
| อินโดนีเซีย | 226,700 |
| มาลาวี | 151,150 |
| อาร์เจนตินา | 148,000 |
| แทนซาเนีย | 120,000 |
| ซิมบับเว | 115,000 |
*มูลค่าโดยประมาณ (2012)