GK - Paesi per produzione di carbone
La tabella seguente elenca i paesi produttori di carbone in ordine decrescente:
Nazione | Produzione (milioni di tonnellate) | Quota sul totale (%) * |
---|---|---|
Cina | 3.874 | 46.9 |
stati Uniti | 906.9 | 12.9 |
Australia | 644 | 6.2 |
India | 537.6 | 3.9 |
Indonesia | 458 | 7.2 |
Russia | 357.6 | 4.3 |
Sud Africa | 260.5 | 3.8 |
Germania | 185.8 | 1.1 |
Polonia | 137.1 | 1.4 |
Kazakistan | 108.7 | 1.4 |
* Le azioni si basano su dati espressi in tonnellate equivalenti di petrolio.