Conoscenza generale - Major Straits
La seguente tabella arruola i principali Stretti * del mondo:
Stretto | Connette | Separa |
---|---|---|
Bab-el-Mandeb | Dal Mar Rosso al Golfo di Aden | Yamen (Asia) da Gibuti ed Eritrea (Africa) |
Stretto di Bass | Oceano Pacifico (nessun altro corpo idrico) | Tasmania dalla terraferma australiana |
stretto di Bering | Da Mare di Bering (Oceano Pacifico) a Mare di Chukchi (Oceano Artico) | Russia dall'Alaska (USA) |
Stretto del Bosforo | Dal Mar Nero al Mar di Marmara | Turchia asiatica dalla Turchia europea |
Stretto di Cook | Oceano Pacifico (nessun altro corpo idrico) | Isola del nord dalle isole del sud della Nuova Zelanda |
Stretto di Davis | Dalla baia di Baffin all'Oceano Atlantico | Groenlandia dal Nunavut (isola canadese di Baffin) |
Stretto di Danimarca | Oceano Atlantico (nessun altro corpo idrico) | Islanda dalla Groenlandia |
Stretto di Dover | Canale della Manica e Mare del Nord | Inghilterra dalla Francia |
La Manica | Mare del Nord e Oceano Atlantico | Inghilterra dalla Francia |
Stretto della Florida | Dal Golfo del Messico all'Oceano Atlantico | Florida (USA) da Cuba |
Stretto di Gibilterra | Dall'Oceano Atlantico al Mar Mediterraneo | Spagna (Europa) dal Marocco (Africa) |
Stretto di Hormuz | Dal Golfo di Oman al Golfo Persico | Emirati Arabi Uniti e Oman dall'Iran |
Stretto di Hudson | Dall'Oceano Atlantico alla Baia di Hudson | Isola di Baffin dal Quebec (in Canada) |
Stretto di Magellano | Dall'Oceano Pacifico all'Oceano Atlantico | Sud America continentale dal nord e Terra del Fuoco a sud (Sud America) |
Stretto di Malacca | Dal Mar Cinese Meridionale al Mare delle Andamane | Penisola malese dall'isola indonesiana |
Stretto del Mozambico | Oceano Indiano (nessun altro corpo idrico) | Madagascar dal Mozambico |
Stretto di Palk | Dal Golfo del Bengala al Golfo di Mannar | India dallo Sri Lanka |
Stretto della Sonda | Dall'Oceano Indiano al Mar di Giava | Isole di Giava da Sumatra (Indonesia) |
Stretto di Torres | Dal Mare Arafura al Mar dei Coralli (Oceano Pacifico) | Australia dalla Papua Nuova Guinea |
Stretto di Tsugaru | Dal Mar del Giappone (Mare dell'Est) all'Oceano Pacifico | Honshu da Hokkaido (Giappone) |
Stretto dello Yucatan | Dal Golfo del Messico al Mar dei Caraibi | Messico da Cuba |
10 0 canali | Dal Golfo del Bengala al Mare delle Andamane | Isola di Little Andaman da Car Nicobar Island (dell'India) |
9 0 canali | Oceano Indiano (nessun altro corpo idrico) | Isole Laccadive di Kalpeni da Suheli Par e Atollo Maliku (dell'India) |
*Strait è un sottile corpo d'acqua che collega due grandi masse d'acqua e separa due masse di terra.