Conoscenza generale - Parchi nazionali dell'India
I parchi nazionali in India sono le aree protette dove la caccia, il bracconaggio, il taglio di alberi, il vagabondaggio, ecc. Sono severamente vietati.
Il primo parco nazionale in India è stato istituito nel 1936, ovvero l'Hailey National Park, che ora è conosciuto come Jim Corbett National Park (Uttarakhand).
Di seguito è riportato l'elenco di tutti i principali parchi nazionali dell'India:
Nome | Posizione | Area (kmq) | Anno di fondazione |
---|---|---|---|
Parco nazionale di Jim Corbett | Uttarakhand | 1318.5 | 1936 |
Parco Nazionale Mudumalai | Tamil Nadu | 321.5 | 1940 |
Parco nazionale di Hazaribagh | Jharkhand | 184 | 1954 |
Parco nazionale di Kanha | Madhya Pradesh | 940 | 1955 |
Parco nazionale di Tadoba | Chandrapur (Maharashtra) | 625 | 1955 |
Parco nazionale Madhav | Madhya Pradesh | 375 | 1959 |
Parco nazionale di Gir | Gujarat | 1412 | 1965 |
Parco nazionale di Bandhavgarh | Madhya Pradesh | 446 | 1968 |
Parco nazionale Sanjay Gandhi | Maharashtra | 104 | 1969 |
Parco nazionale di Bandipur | Karnataka | 874 | 1974 |
Parco nazionale di Kaziranga | Assam | 859 | 1974 |
Parco Nazionale Namdapha | Arunachal Pradesh | 1985 | 1974 |
Parco nazionale di Navegaon | Maharashtra | 134 | 1975 |
Parco nazionale di Blackbuck, Velavadar | Gujarat | 34 | 1976 |
Parco nazionale di Guindy | Tamil Nadu | 3 | 1976 |
Parco nazionale di Valmiki | Bihar | 898 | 1976 |
Parco nazionale di Dudhwa | Uttar Pradesh | 490 | 1977 |
Parco Nazionale Keibul Lamjao | Manipur | 40 | 1977 |
Parco nazionale di Khangchendzonga | Sikkim | 1784 | 1977 |
Parco nazionale di Pench | Madhya Pradesh | 758 | 1977 |
Parco nazionale di Eravikulam | Kerala | 97 | 1978 |
Parco nazionale di Mollem | Goa | 107 | 1978 |
Parco Nazionale Nameri | Assam | 137 | 1978 |
Parco nazionale di North Button Island | Isole Andamane e Nicobare | 0.44 | 1979 |
Parco nazionale di Saddle Peak | Isole Andamane e Nicobare | 32.5 | 1979 |
Parco nazionale di Vansda | Gujarat | 23.99 | 1979 |
Parco nazionale del deserto | Rajasthan | 3162 | 1980 |
Parco nazionale marino del Golfo di Mannar | Tamil Nadu | 6.23 | 1980 |
Parco nazionale marino, Golfo di Kutch | Gujarat | 163 | 1980 |
Parco nazionale della Silent Valley | Kerala | 237 | 1980 |
Parco nazionale di Simlipal | Odisha | 845 | 1980 |
Parco nazionale di Dachigam | Jammu e Kashmir | 141 | 1981 |
Parco Nazionale Guru Ghasidas (Sanjay) | Chhattisgarh | 1440 | 1981 |
Parco nazionale Keoladeo Ghana | Bharatpur (Rajasthan) | 29 | 1981 |
Parco nazionale di Hemis | Jammu e Kashmir | 4400 | 1981 |
Parco Nazionale Indravati | Chhattisgarh | 1258 | 1981 |
Parco nazionale di Kishtwar | Jammu e Kashmir | 400 | 1981 |
Parco nazionale di Panna | Madhya Pradesh | 542 | 1981 |
Parco nazionale di Ranthambore | Rajasthan | 392 | 1981 |
Parco nazionale di Sanjay | Madhya Pradesh | 466 | 1981 |
Parco nazionale di Satpura | Madhya Pradesh | 524 | 1981 |
Parco nazionale di Kanger Ghati | Chhattisgarh | 200 | 1982 |
Parco nazionale di Nanda Devi | Uttarakhand | 630 | 1982 |
Parco nazionale di Periyar | Kerala | 305 | 1982 |
Parco Nazionale Sirohi | Manipur | 41 | 1982 |
Parco Nazionale della Valle dei Fiori | Uttarakhand | 87.5 | 1982 |
Parco nazionale marino di Mahatma Gandhi | Isole Andamane e Nicobare | 281.5 | 1983 |
Parco nazionale dei fossili vegetali di Mandla | Madhya Pradesh | 0.27 | 1983 |
Parco Nazionale Rajaji | Uttarakhand | 820 | 1983 |
Parco Nazionale Van Vihar | Madhya Pradesh | 4.45 | 1983 |
Grande parco nazionale himalayano | Himachal Pradesh | 754 | 1984 |
Parco nazionale della Sundarbans | Bengala occidentale | 1330 | 1984 |
Parco nazionale di Bannerghatta | Karnataka | 104 | 1986 |
Mouling National Park | Arunachal Pradesh | 483 | 1986 |
Parco nazionale della valle di Neora | Bengala occidentale | 88 | 1986 |
Parco nazionale di Nokrek | Meghalaya | Meghalaya | 1986 |
Parco nazionale di Singalila | Bengala occidentale | 78.6 | 1986 |
Parco nazionale di Anshi | Karnataka | 417 | 1987 |
Parco nazionale di Gugamal | Maharashtra | 361 | 1987 |
Parco nazionale di Kudremukh | Karnataka | 600 | 1987 |
Parco nazionale di Middle Button Island | Isole Andamane e Nicobare | 0.44 | 1987 |
Parco nazionale del Monte Harriet | Isole Andamane e Nicobare | 46.6 | 1987 |
Parco nazionale di Pin Valley | Himachal Pradesh | 807 | 1987 |
Parco nazionale di South Button Island | Isole Andamane e Nicobare | 0,03 | 1987 |
Parco nazionale di Bhitarkanika | Odisha | 145 | 1988 |
Parco nazionale di Nagarhole | Karnataka | 643 | 1988 |
Parco nazionale di Gangotri | Uttarakhand | 2390 | 1989 |
Riserva naturale e parco nazionale di Indra Gandhi | Tamil Nadu | 117 | 1989 |
Parco nazionale di Sri Venkateswara | Andhra Pradesh | 353 | 1989 |
Parco nazionale di Sultanpur | Haryana | 1.43 | 1989 |
Santuario della fauna selvatica di Govind Pashu Vihar | Uttarakhand | 472 | 1990 |
Parco nazionale di Manas | Assam | 500 | 1990 |
Parco nazionale di Murlen | Mizoram | 100 | 1991 |
Parco nazionale di Campbell Bay | Isole Andamane e Nicobare | 426 | 1992 |
Parco nazionale di Galathea | Isole Andamane e Nicobare | 110 | 1992 |
Parco nazionale Phawngpui Blue Mountain | Mizoram | 50 | 1992 |
Parco Nazionale Salim Ali | Jammu e Kashmir | 9 | 1992 |
Parco nazionale di Ntangki | Nagaland | 202 | 1993 |
Parco Nazionale di Gorumara | Bengala occidentale | 79 | 1994 |
Parco nazionale Kasu Brahmananda Reddy | Telangana | 1.42 | 1994 |
Parco nazionale Mahavir Harina Vanasthali | Telangana | 14.5 | 1994 |
Parco nazionale Mrugavani | Telangana | 3.6 | 1994 |
Parco nazionale marino di Rani Jhansi | Isole Andamane e Nicobare | 256 | 1996 |
Parco nazionale di Dibru-Saikhowa | Assam | 340 | 1999 |
Parco Nazionale degli Orang | Assam | 78.8 | 1999 |
Parco nazionale di Mukurthi | Tamil Nadu | 78 | 2001 |
Parco nazionale di Anamudi Shola | Kerala | 7.5 | 2003 |
Parco nazionale del leopardo nebuloso | Tripura | 5 | 2003 |
Parco nazionale di Kalesar | Haryana | 100 | 2003 |
Parco nazionale Mathikettan Shola | Kerala | 12.8 | 2003 |
Parco nazionale di Pambadum Shola | Kerala | 1.3 | 2003 |
Parco Nazionale di Chandoli | Maharashtra | 317.6 | 2004 |
Parco nazionale di Omkareshwar | Madhya Pradesh | 293.5 | 2004 |
Parco Nazionale Rajiv Gandhi (Rameswaram) | Karnataka | 2.4 | 2005 |
Parco nazionale delle colline di Mukundra | Rajasthan | 200.5 | 2006 |
Bison (Rajbari) Parco Nazionale | Tripura | 31.6 | 2007 |
Parco Nazionale Papikonda | Andhra Pradesh | 1012.8 | 2008 |
Parco nazionale di Inderkilla | Himachal Pradesh | 104 | 2010 |
Parco nazionale di Khirganga | Himachal Pradesh | 710 | 2010 |
Parco Nazionale Simbalbara | Himachal Pradesh | 27.8 | 2010 |
Parco nazionale di Jaldapara | Bengala occidentale | 216 | 2012 |
Parco nazionale di Balphakram | Meghalaya | 220 | 2013 |
Di seguito è riportato l'elenco di tutti i principali Wildlife Sanctuaries (dell'India):
Nome | Posizione |
---|---|
Santuario di Chandraprabha | Uttar Pradesh |
Dandeli Wildlife Sanctuary | Karnataka |
Santuario di Dachigam | Jammu e Kashmir |
Santuario indiano del culo selvaggio | Rann di Kutch (Gujarat) |
Santuario della fauna selvatica del Karakorum | Jammu e Kashmir |
Santuario di Periyar | Kerala |
Santuario di Tadwai | Warangal (Andhra Pradesh) |
Santuario di Tungabhadra | Bellary (Karnataka) |
Santuario degli uccelli di Bharatpur | Rajasthan |
Santuario degli uccelli del lago Chilka | Puri (Odisha) |
Santuario degli uccelli di Ghatprabha | Karnataka |
Santuario degli uccelli di Kumarakom (anche Santuario degli uccelli di Vembanad) | Kerala |
Santuario degli uccelli di Kaundinya | Chittoor (Andhra Pradesh) |
Santuario degli uccelli Mayani | Satara (Maharashtra) |
Santuario degli uccelli di Nal Sarovar | Ahmedabad (Gujarat) |
Santuario degli uccelli di Nelapattu | Nellore (Andhra Pradesh) |
Santuario degli uccelli del lago Pulicat | Tamil Nadu e Andhra Pradesh |
Santuario degli uccelli di Ranganthittu | Karnataka |
Santuario degli uccelli di Sultanpur | Gurgaon (Haryana) |
Santuario degli uccelli di Salim Ali | Isola di Chorao (Goa) |
Santuario degli uccelli Vedanthangal | Tamil Nadu |
Santuario della fauna selvatica del Monte Abu | Rajasthan |
Riserva della tigre di Buxa | Bengala occidentale |
Riserva della tigre di Sariska | Rajasthan |
Riserva della Biosfera di Pachmarhi | Madhya Pradesh |
Riserva della tigre di Sunderban | Bengala occidentale |