コンピュータ-利用可能なコース
現在、教育機関ではさまざまな種類のコースが提供されています。以下は、一般的なコースと重要なコースの一部です。
コース | 名前 | 期間(年) | 最低限の資格 |
---|---|---|---|
BCA | コンピュータアプリケーションの学士号 | 3 | 10 + 2 |
PGDCA | コンピュータアプリケーションの大学院卒業証書 | 1 | 卒業 |
MCA | コンピュータアプリケーションのマスター | 3 | 卒業 |
理学士(CS) | 科学の学士号(コンピュータサイエンス) | 3 | 10 + 2 |
M.Sc.(CS) | 理学修士(コンピュータサイエンス) | 2 | 卒業 |
B.Tech。(CSE) | 技術学士(コンピュータサイエンスおよびエンジニアリング) | 4 | 10 + 2 |
B.Tech。(IT) | 技術学士(情報技術) | 4 | 10 + 2 |
M.Tech。(CSE) | 技術のマスター(コンピュータサイエンスとエンジニアリング) | 2 | B.Tech / BE |
M.Tech。(IT) | 技術のマスター(情報技術) | 2 | B.Tech / BE |
BE(CSE) | 工学士(コンピュータサイエンスおよびエンジニアリング) | 4 | 10 + 2 |
BE(IT) | 工学士(情報技術) | 4 | 10 + 2 |
卒業証書コース
コンピュータセンターでは、通常の学位コースとは別に、短期コース(3か月から1年)も提供しています。コンピュータの基礎、プログラミング言語のトレーニング、ハードウェアトレーニング、ネットワーク認定などのトピックに関するオンラインコースも人気が高まっています。