PostgreSQL-ORDERBY句
PostgreSQL ORDER BY 句は、1つ以上の列に基づいて、データを昇順または降順で並べ替えるために使用されます。
構文
ORDERBY句の基本的な構文は次のとおりです。
SELECT column-list
FROM table_name
[WHERE condition]
[ORDER BY column1, column2, .. columnN] [ASC | DESC];
ORDERBY句では複数の列を使用できます。並べ替えに使用している列が何であれ、その列がcolumn-listで使用可能であることを確認してください。
例
次のようなレコードを持つテーブルCOMPANYについて考えてみます。
testdb# select * from COMPANY;
id | name | age | address | salary
----+-------+-----+-----------+--------
1 | Paul | 32 | California| 20000
2 | Allen | 25 | Texas | 15000
3 | Teddy | 23 | Norway | 20000
4 | Mark | 25 | Rich-Mond | 65000
5 | David | 27 | Texas | 85000
6 | Kim | 22 | South-Hall| 45000
7 | James | 24 | Houston | 10000
(7 rows)
以下は、結果をSALARY-の昇順で並べ替える例です。
testdb=# SELECT * FROM COMPANY ORDER BY AGE ASC;
これにより、次の結果が生成されます-
id | name | age | address | salary
----+-------+-----+------------+--------
6 | Kim | 22 | South-Hall | 45000
3 | Teddy | 23 | Norway | 20000
7 | James | 24 | Houston | 10000
8 | Paul | 24 | Houston | 20000
4 | Mark | 25 | Rich-Mond | 65000
2 | Allen | 25 | Texas | 15000
5 | David | 27 | Texas | 85000
1 | Paul | 32 | California | 20000
9 | James | 44 | Norway | 5000
10 | James | 45 | Texas | 5000
(10 rows)
以下は、結果をNAMEとSALARYの昇順で並べ替える例です。
testdb=# SELECT * FROM COMPANY ORDER BY NAME, SALARY ASC;
これにより、次の結果が生成されます-
id | name | age | address | salary
----+-------+-----+--------------+--------
2 | Allen | 25 | Texas | 15000
5 | David | 27 | Texas | 85000
10 | James | 45 | Texas | 5000
9 | James | 44 | Norway | 5000
7 | James | 24 | Houston | 10000
6 | Kim | 22 | South-Hall | 45000
4 | Mark | 25 | Rich-Mond | 65000
1 | Paul | 32 | California | 20000
8 | Paul | 24 | Houston | 20000
3 | Teddy | 23 | Norway | 20000
(10 rows)
以下は、結果をNAME-の降順で並べ替える例です。
testdb=# SELECT * FROM COMPANY ORDER BY NAME DESC;
これにより、次の結果が生成されます-
id | name | age | address | salary
----+-------+-----+------------+--------
3 | Teddy | 23 | Norway | 20000
1 | Paul | 32 | California | 20000
8 | Paul | 24 | Houston | 20000
4 | Mark | 25 | Rich-Mond | 65000
6 | Kim | 22 | South-Hall | 45000
7 | James | 24 | Houston | 10000
9 | James | 44 | Norway | 5000
10 | James | 45 | Texas | 5000
5 | David | 27 | Texas | 85000
2 | Allen | 25 | Texas | 15000
(10 rows)