GK - Países por Consumo de Petróleo
A tabela a seguir lista os principais países consumidores de petróleo do mundo.
País | Consumo (BBL * / dia, est.) |
---|---|
Estados Unidos | 19.840.000 |
República Popular da China | 9.790.000 |
Japão | 4.464.000 |
Índia | 3.509.000 |
Rússia | 3.196.000 |
Arábia Saudita | 2.817.000 |
Brasil | 2.594.000 |
Alemanha | 2.400.000 |
Coreia do Sul | 2.301.000 |
Canadá | 2.259.000 |
México | 2.133.000 |
França | 1.792.000 |
Irã | 1.709.000 |
Itália | 1.454.000 |
Espanha | 1.384.000 |
* BBL é uma unidade de volume equivalente a 42 galões americanos ou 159 litros