Conhecimento Geral - Parques Nacionais da Índia
Os Parques Nacionais na Índia são áreas protegidas onde a caça, caça furtiva, corte de árvores, perambulação, etc. são estritamente proibidos.
O primeiro Parque Nacional da Índia foi estabelecido em 1936, ou seja, o Parque Nacional Hailey, agora conhecido como Parque Nacional Jim Corbett (Uttarakhand).
A seguir está a lista de todos os principais Parques Nacionais da Índia -
Nome | Localização | Área (km quadrados) | Ano de fundação |
---|---|---|---|
Parque Nacional Jim Corbett | Uttarakhand | 1318,5 | 1936 |
Parque Nacional Mudumalai | Tamil Nadu | 321,5 | 1940 |
Parque Nacional Hazaribagh | Jharkhand | 184 | 1954 |
Parque Nacional Kanha | Madhya Pradesh | 940 | 1955 |
Parque Nacional Tadoba | Chandrapur (Maharashtra) | 625 | 1955 |
Parque Nacional Madhav | Madhya Pradesh | 375 | 1959 |
Parque Nacional Gir | Gujarat | 1412 | 1965 |
Parque Nacional Bandhavgarh | Madhya Pradesh | 446 | 1968 |
Parque Nacional Sanjay Gandhi | Maharashtra | 104 | 1969 |
Parque Nacional Bandipur | Karnataka | 874 | 1974 |
Parque Nacional Kaziranga | Assam | 859 | 1974 |
Parque Nacional Namdapha | Arunachal Pradesh | 1985 | 1974 |
Parque Nacional Navegaon | Maharashtra | 134 | 1975 |
Parque Nacional Blackbuck, Velavadar | Gujarat | 34 | 1976 |
Parque Nacional Guindy | Tamil Nadu | 3 | 1976 |
Parque Nacional Valmiki | Bihar | 898 | 1976 |
Parque Nacional Dudhwa | Uttar Pradesh | 490 | 1977 |
Parque Nacional Keibul Lamjao | Manipur | 40 | 1977 |
Parque Nacional Khangchendzonga | Sikkim | 1784 | 1977 |
Parque Nacional Pench | Madhya Pradesh | 758 | 1977 |
Parque Nacional Eravikulam | Kerala | 97 | 1978 |
Parque Nacional Mollem | Goa | 107 | 1978 |
Parque Nacional Nameri | Assam | 137 | 1978 |
Parque Nacional North Button Island | Ilhas Andaman e Nicobar | 0,44 | 1979 |
Parque Nacional Saddle Peak | Ilhas Andaman e Nicobar | 32,5 | 1979 |
Parque Nacional Vansda | Gujarat | 23,99 | 1979 |
Parque Nacional do Deserto | Rajasthan | 3162 | 1980 |
Parque Nacional Marinho do Golfo de Mannar | Tamil Nadu | 6,23 | 1980 |
Parque Nacional Marinho, Golfo de Kutch | Gujarat | 163 | 1980 |
Parque Nacional Silent Valley | Kerala | 237 | 1980 |
Parque Nacional Simlipal | Odisha | 845 | 1980 |
Parque Nacional Dachigam | Jammu e Caxemira | 141 | 1981 |
Parque Nacional Guru Ghasidas (Sanjay) | Chhattisgarh | 1440 | 1981 |
Parque Nacional Keoladeo Gana | Bharatpur (Rajasthan) | 29 | 1981 |
Parque Nacional Hemis | Jammu e Caxemira | 4400 | 1981 |
Parque Nacional Indravati | Chhattisgarh | 1258 | 1981 |
Parque Nacional Kishtwar | Jammu e Caxemira | 400 | 1981 |
Parque Nacional Panna | Madhya Pradesh | 542 | 1981 |
Parque Nacional Ranthambore | Rajasthan | 392 | 1981 |
Parque Nacional Sanjay | Madhya Pradesh | 466 | 1981 |
Parque Nacional Satpura | Madhya Pradesh | 524 | 1981 |
Parque Nacional Kanger Ghati | Chhattisgarh | 200 | 1982 |
Parque Nacional Nanda Devi | Uttarakhand | 630 | 1982 |
Parque Nacional Periyar | Kerala | 305 | 1982 |
Parque Nacional Sirohi | Manipur | 41 | 1982 |
Parque Nacional do Vale das Flores | Uttarakhand | 87,5 | 1982 |
Parque Nacional Marinho Mahatma Gandhi | Ilhas Andaman e Nicobar | 281,5 | 1983 |
Parque Nacional de Fósseis de Mandla | Madhya Pradesh | 0,27 | 1983 |
Parque Nacional Rajaji | Uttarakhand | 820 | 1983 |
Parque Nacional Van Vihar | Madhya Pradesh | 4,45 | 1983 |
Grande Parque Nacional do Himalaia | Himachal Pradesh | 754 | 1984 |
Parque Nacional de Sundarbans | Bengala Ocidental | 1330 | 1984 |
Parque Nacional Bannerghatta | Karnataka | 104 | 1986 |
Parque Nacional de Mouling | Arunachal Pradesh | 483 | 1986 |
Parque Nacional Neora Valley | Bengala Ocidental | 88 | 1986 |
Parque Nacional de Nokrek | Meghalaya | Meghalaya | 1986 |
Parque Nacional Singalila | Bengala Ocidental | 78,6 | 1986 |
Parque Nacional de Anshi | Karnataka | 417 | 1987 |
Parque Nacional Gugamal | Maharashtra | 361 | 1987 |
Parque Nacional Kudremukh | Karnataka | 600 | 1987 |
Parque Nacional Middle Button Island | Ilhas Andaman e Nicobar | 0,44 | 1987 |
Parque Nacional Mount Harriet | Ilhas Andaman e Nicobar | 46,6 | 1987 |
Parque Nacional Pin Valley | Himachal Pradesh | 807 | 1987 |
Parque Nacional South Button Island | Ilhas Andaman e Nicobar | 0,03 | 1987 |
Parque Nacional Bhitarkanika | Odisha | 145 | 1988 |
Parque Nacional Nagarhole | Karnataka | 643 | 1988 |
Parque Nacional Gangotri | Uttarakhand | 2390 | 1989 |
Santuário de vida selvagem e parque nacional Indra Gandhi | Tamil Nadu | 117 | 1989 |
Parque Nacional Sri Venkateswara | Andhra Pradesh | 353 | 1989 |
Parque Nacional Sultanpur | Haryana | 1,43 | 1989 |
Santuário de vida selvagem Govind Pashu Vihar | Uttarakhand | 472 | 1990 |
Parque Nacional de Manas | Assam | 500 | 1990 |
Parque Nacional Murlen | Mizoram | 100 | 1991 |
Parque Nacional Campbell Bay | Ilhas Andaman e Nicobar | 426 | 1992 |
Parque Nacional Galathea | Ilhas Andaman e Nicobar | 110 | 1992 |
Parque Nacional Phawngpui Blue Mountain | Mizoram | 50 | 1992 |
Parque Nacional Salim Ali | Jammu e Caxemira | 9 | 1992 |
Parque Nacional Ntangki | Nagaland | 202 | 1993 |
Parque Nacional Gorumara | Bengala Ocidental | 79 | 1994 |
Parque Nacional Kasu Brahmananda Reddy | Telangana | 1,42 | 1994 |
Parque Nacional Mahavir Harina Vanasthali | Telangana | 14,5 | 1994 |
Parque Nacional Mrugavani | Telangana | 3,6 | 1994 |
Parque Nacional Marinho Rani Jhansi | Ilhas Andaman e Nicobar | 256 | 1996 |
Parque Nacional Dibru-Saikhowa | Assam | 340 | 1999 |
Parque Nacional Orang | Assam | 78,8 | 1999 |
Parque Nacional Mukurthi | Tamil Nadu | 78 | 2001 |
Parque Nacional Anamudi Shola | Kerala | 7,5 | 2003 |
Parque Nacional do Leopardo Nublado | Tripura | 5 | 2003 |
Parque Nacional Kalesar | Haryana | 100 | 2003 |
Parque Nacional Mathikettan Shola | Kerala | 12,8 | 2003 |
Parque Nacional Pambadum Shola | Kerala | 1,3 | 2003 |
Parque Nacional Chandoli | Maharashtra | 317,6 | 2004 |
Parque Nacional Omkareshwar | Madhya Pradesh | 293,5 | 2004 |
Parque Nacional Rajiv Gandhi (Rameswaram) | Karnataka | 2,4 | 2005 |
Parque Nacional Mukundra Hills | Rajasthan | 200,5 | 2006 |
Parque Nacional Bison (Rajbari) | Tripura | 31,6 | 2007 |
Parque Nacional Papikonda | Andhra Pradesh | 1012,8 | 2008 |
Parque Nacional Inderkilla | Himachal Pradesh | 104 | 2010 |
Parque Nacional Khirganga | Himachal Pradesh | 710 | 2010 |
Parque Nacional Simbalbara | Himachal Pradesh | 27,8 | 2010 |
Parque Nacional Jaldapara | Bengala Ocidental | 216 | 2012 |
Parque Nacional Balphakram | Meghalaya | 220 | 2013 |
A seguir está a lista de todos os principais Wildlife Sanctuaries (da Índia):
Nome | Localização |
---|---|
Santuário Chandraprabha | Uttar Pradesh |
Santuário de Vida Selvagem Dandeli | Karnataka |
Santuário Dachigam | Jammu e Caxemira |
Santuário de burros selvagens indianos | Rann de Kutch (Gujarat) |
Santuário de vida selvagem de Karakoram | Jammu e Caxemira |
Santuário Periyar | Kerala |
Santuário Tadwai | Warangal (Andhra Pradesh) |
Santuário Tungabhadra | Bellary (Karnataka) |
Santuário de pássaros de Bharatpur | Rajasthan |
Santuário de pássaros do lago Chilka | Puri (Odisha) |
Santuário de pássaros de Ghatprabha | Karnataka |
Santuário de pássaros Kumarakom (também santuário de pássaros Vembanad) | Kerala |
Santuário de pássaros Kaundinya | Chittoor (Andhra Pradesh) |
Santuário de pássaros Mayani | Satara (Maharashtra) |
Santuário de pássaros Nal Sarovar | Ahmedabad (Gujarat) |
Santuário de Pássaros Nelapattu | Nelore (Andhra Pradesh) |
Santuário de pássaros do lago Pulicat | Tamil Nadu e Andhra Pradesh |
Santuário de pássaros Ranganthittu | Karnataka |
Santuário de pássaros Sultanpur | Gurgaon (Haryana) |
Santuário de pássaros de Salim Ali | Ilha do Chorao (Goa) |
Santuário Vedanthangal Bird | Tamil Nadu |
Santuário de vida selvagem do Monte Abu | Rajasthan |
Reserva Buxa Tiger | Bengala Ocidental |
Reserva Sariska Tiger | Rajasthan |
Reserva da Biosfera Pachmarhi | Madhya Pradesh |
Reserva Sunderban Tiger | Bengala Ocidental |