Conhecimento Geral - Estreito Principal
A tabela a seguir relaciona os principais estreitos * do mundo -
Estreito | Conecta | Separa |
---|---|---|
Bab-el-Mandeb | Mar Vermelho ao Golfo de Aden | Yamen (Ásia) de Djibouti e Eritreia (África) |
Bass estreito | Oceano Pacífico (nenhum outro corpo de água) | Tasmânia do continente australiano |
Estreito de Bering | Mar de Bering (Oceano Pacífico) para Mar de Chukchi (Oceano Ártico) | Rússia do Alasca (EUA) |
Estreito de Bósforo | Mar Negro ao Mar de Mármara | Turquia asiática da Turquia europeia |
Estreito de Cook | Oceano Pacífico (nenhum outro corpo de água) | Ilha do Norte das Ilhas do Sul da Nova Zelândia |
Estreito de Davis | Baffin Bay para o Oceano Atlântico | Groenlândia de Nunavut (Ilha Baffin do Canadá) |
Estreito da Dinamarca | Oceano Atlântico (nenhum outro corpo de água) | Islândia da Groenlândia |
Estreito de Dover | Canal da Mancha e Mar do Norte | Inglaterra da França |
canal inglês | Mar do Norte e Oceano Atlântico | Inglaterra da França |
Estreito da Flórida | Golfo do México ao Oceano Atlântico | Flórida (EUA) de Cuba |
Estreito de Gibraltar | Oceano Atlântico ao Mar Mediterrâneo | Espanha (Europa) de Marrocos (África) |
Estreito de Ormuz | Golfo de Omã ao Golfo Pérsico | Emirados Árabes Unidos e Omã do Irã |
Estreito de Hudson | Oceano Atlântico à Baía de Hudson | Ilha Baffin de Quebec (no Canadá) |
Estreito de magalhães | Oceano Pacífico a Oceano Atlântico | América do Sul continental ao norte e Tierra del Fuego ao sul (América do Sul) |
Estreito de Malaca | Mar da China Meridional ao Mar de Andaman | Península Malaia da ilha da Indonésia |
Estreito de Moçambique | Oceano Índico (nenhum outro corpo de água) | Madagascar de moçambique |
Estreito de Palk | Baía de Bengala ao Golfo de Mannar | Índia do Sri Lanka |
Estreito de Sunda | Oceano Índico ao Mar de Java | Ilhas de Java de Sumatra (Indonésia) |
Estreito de Torres | Mar de Arafura para Mar de Coral (Oceano Pacífico) | Austrália de Papua Nova Guiné |
Estreito de Tsugaru | Mar do Japão (Mar do Leste) para o Oceano Pacífico | Honshu de Hokkaido (Japão) |
Estreito de Yucatan | Golfo do México para o Mar do Caribe | México de Cuba |
10 0 canal | Baía de Bengala até o mar de Andamão | Ilha de Little Andaman da Ilha Car Nicobar (da Índia) |
9 0 canais | Oceano Índico (nenhum outro corpo de água) | Ilhas Laccadive de Kalpeni de Suheli Par e Atol de Maliku (da Índia) |
*Strait é um corpo de água fino que conecta duas grandes massas de água e separa duas massas de terra.