บิลเลียด - ประเทศที่เข้าร่วม
ประเทศในเอเชียที่เข้าร่วมเล่นบิลเลียด
แม้ว่าจะช้าไปหน่อย แต่ประเทศในเอเชียก็หยิบเกมนี้ขึ้นมาอย่างรวดเร็วและผลิตผู้เล่นระดับแชมป์โลก อินเดียมาเลเซียอินโดนีเซียญี่ปุ่นไทยและจีนไทเปเป็นเพียงไม่กี่ประเทศจากรายชื่อประเทศสมาชิก 33 ประเทศที่เล่นบิลเลียดภาษาอังกฤษแบบมืออาชีพ ด้านล่างนี้เป็นตารางของทั้ง 33 ชาติ
Asian Confederation of Billiard Sports ก่อตั้งขึ้นเพื่อจัดการแข่งขันบิลเลียดและสนุกเกอร์ทั่วเอเชีย
| อัฟกานิสถาน | อินเดีย | ประเทศไทย | ศรีลังกา |
| บาห์เรน | อินโดนีเซีย | เลบานอน | ซีเรีย |
| บังกลาเทศ | อิหร่าน | มองโกเลีย | ยูเออี |
| บรูไน | อิรัก | พม่า | เวียดนาม |
| สิงคโปร์ | ญี่ปุ่น | เนปาล | เยเมน |
| จีน - ฮ่องกง | จอร์แดน | ปากีสถาน | มาเลเซีย |
| จีน - มาเก๊า | เกาหลีใต้ | ปาเลสไตน์ | |
| ประเทศจีน | ซาอุดิอาราเบีย | ฟิลิปปินส์ | |
| ไชนีสไทเป | คูเวต | กาตาร์ |
ประเทศนอกเอเชียที่เข้าร่วมเล่นบิลเลียด
เมื่อเกมเกิดขึ้นในสหราชอาณาจักรประเทศในยุโรปและอเมริกาใต้ก็เล่นกีฬานี้ตั้งแต่ ฝรั่งเศสเปิดตัวตารางแยกต่างหากสำหรับเกมและค่อยๆบิลเลียดบนโต๊ะฝรั่งเศสก็กลายเป็นไฟแก็ซ เราจะพูดถึงความแตกต่างของตารางภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศสในบทช่วยสอนนี้ในภายหลัง นี่คือตารางอื่นที่มีรายชื่อประเทศที่ไม่ใช่เอเชียที่เข้าร่วมบิลเลียด
| อียิปต์ | แคนาดา | แอลเบเนีย | เยอรมนี |
| เลโซโท | สหรัฐ | ออสเตรีย | บริเตนใหญ่ (สหราชอาณาจักร) |
| ลิเบีย | อาร์เจนตินา | เบลารุส | กรีซ |
| มาลาวี | อารูบา | เบลเยี่ยม | ฮังการี |
| มอริเชียส | โบลิเวีย | บอสเนียและเฮอร์เซโก | ไอร์แลนด์ |
| โมร็อกโก | บราซิล | บัลแกเรีย | อิสราเอล |
| นามิเบีย | ชิลี | โครเอเชีย | อิตาลี |
| ไนจีเรีย | โคลอมเบีย | ไซปรัส | ลิกเตนสไตน์ |
| เรอูนียง | คอสตาริกา | สาธารณรัฐเช็ก | ลักเซมเบิร์ก |
| แอฟริกาใต้ | เอกวาดอร์ | เดนมาร์ก | มาซิโดเนีย |
| สวาซิแลนด์ | ฮอนดูรัส | เอสโตเนีย | มอนเตเนโกร |
| แทนซาเนีย | เม็กซิโก | ฟินแลนด์ | เนเธอร์แลนด์ |
| ยูกันดา | เนเธอร์แลนด์ | ฝรั่งเศส | ไซปรัสเหนือ |
| แซมเบีย | นิการากัว | นอร์เวย์ | |
| ปานามา | โปแลนด์ | ||
| เปรู | โปรตุเกส | ||
| เปอร์โตริโก้ | รัสเซีย | ||
| อุรุกวัย | เซอร์เบีย | ||
| เวเนซุเอลา | สโลวาเกีย | ||
| สโลวีเนีย | |||
| สเปน | |||
| สวีเดน | |||
| สวิตเซอร์แลนด์ | |||
| ไก่งวง | |||
| ยูเครน |