GK - Çay Üretimine Göre Ülkeler
Aşağıdaki tablo Çay üreten ülkeleri azalan sırada listelemektedir -
| Ülke | Üretim (Ton Olarak * ) |
|---|---|
| Çin | 1.939.457 |
| Hindistan | 1.208.780 |
| Kenya | 432.400 |
| Sri Lanka | 340.230 |
| Vietnam | 214.300 |
| Türkiye | 212.400 |
| İran | 160.000 |
| Endonezya | 148.100 |
| Arjantin | 105.000 |
| Japonya | 84.800 |
* Tahmini Değer (2013)