Genel Bilgi - Başlıca Boğazlar
Aşağıdaki tablo dünyanın başlıca Boğazlarını * gösterir -
Boğaz | Bağlanır | Ayırır |
---|---|---|
Bab-el-Mandeb | Kızıldeniz'den Aden Körfezi'ne | Yamen (Asya), Cibuti ve Eritre'den (Afrika) |
Bas boğazı | Pasifik Okyanusu (Başka su kütlesi yok) | Avustralya anakarasından Tazmanya |
Bering Boğazı | Bering Denizi'nden (Pasifik Okyanusu) Çukçi Denizi'ne (Arktik Okyanusu) | Alaska'dan Rusya (ABD) |
İstanbul Boğazı | Karadeniz'den Marmara Denizi'ne | Avrupa Türkiye'den Asya Türkiye |
Cook Boğazı | Pasifik Okyanusu (Başka su kütlesi yok) | Yeni Zelanda'nın Güney Adaları'ndan Kuzey Adası |
Davis boğazı | Baffin Körfezi'nden Atlantik Okyanusu'na | Nunavut'tan Grönland (Kanada'nın Baffin Adası) |
Danimarka boğazı | Atlantik Okyanusu (Başka su kütlesi yok) | Grönland konumundan İzlanda |
Dover boğazı | İngiliz Kanalı ve Kuzey Denizi | Fransa konumundan İngiltere |
ingiliz kanalı | Kuzey Denizi ve Atlantik Okyanusu | Fransa konumundan İngiltere |
Florida Boğazı | Meksika Körfezi - Atlantik Okyanusu | Küba'dan Florida (ABD) |
Cebelitarık Boğazı | Atlantik Okyanusu'ndan Akdeniz'e | Fas'tan (Afrika) İspanya (Avrupa) |
Hürmüz boğazı | Umman Körfezi - Basra Körfezi | İran'dan BAE ve Umman |
Hudson boğazı | Atlantik Okyanusu'ndan Hudson Körfezi'ne | Quebec'ten Baffin Adası (Kanada'da) |
Magellan boğazı | Pasifik Okyanusu - Atlantik Okyanusu | Kuzeyden Güney Amerika Anakarası ve güneyde Tierra del Fuego (Güney Amerika) |
Malacca Boğazı | Güney Çin Denizi'nden Andaman Denizi'ne | Endonezya adasından Malay Yarımadası |
Mozambik Boğazı | Hint Okyanusu (Başka su kütlesi yok) | Mozambik'ten Madagaskar |
Palk Boğazı | Bengal Körfezi'nden Mannar Körfezi'ne | Sri Lanka'dan Hindistan |
Sunda Boğazı | Hint Okyanusu'ndan Java Denizi'ne | Sumatra'dan (Endonezya) Java Adaları |
Torres boğazı | Arafura Denizinden Mercan Denizine (Pasifik Okyanusu) | Papua Yeni Gine'den Avustralya |
Tsugaru Boğazı | Japonya Denizi'nden (Doğu Denizi) Pasifik Okyanusu'na | Hokkaido'dan (Japonya) Honshu |
Yucatan Boğazı | Meksika Körfezi'nden Karayip Denizi'ne | Küba konumundan Meksika |
10 0 Kanal | Bengal Körfezi'nden Andaman Denizi'ne | Araba Nicobar Adası'ndan (Hindistan) Küçük Andaman Adası |
9 0 Kanal | Hint Okyanusu (Başka su kütlesi yok) | Suheli Par'dan Laccadive Kalpeni Adaları ve Maliku Atolü (Hindistan) |
*Strait iki büyük su kütlesini birbirine bağlayan ve iki kara kütlesini ayıran ince bir su kütlesidir.