Genel Bilgi - Hindistan Ulusal Parkları
Hindistan'daki ulusal parklar, avlanma, kaçak avlanma, ağaç kesme, dolaşma vb. Gibi eylemlerin kesinlikle yasak olduğu koruma altındaki alanlardır.
Hindistan'daki ilk Milli Park, 1936'da, şu anda Jim Corbett Ulusal Parkı (Uttarakhand) olarak bilinen Hailey Milli Parkı olarak kuruldu.
Hindistan'ın tüm büyük Ulusal Parklarının listesi aşağıdadır -
İsim | yer | Alan (km kare) | Kuruluş yılı |
---|---|---|---|
Jim Corbett Ulusal Parkı | Uttarkand | 1318.5 | 1936 |
Mudumalai Milli Parkı | Tamil Nadu | 321.5 | 1940 |
Hazaribagh Milli Parkı | Carkhand | 184 | 1954 |
Kanha Ulusal Parkı | Madhya Pradesh | 940 | 1955 |
Tadoba Milli Parkı | Chandrapur (Maharashtra) | 625 | 1955 |
Madhav Milli Parkı | Madhya Pradesh | 375 | 1959 |
Gir Milli Parkı | Gujarat | 1412 | 1965 |
Bandhavgarh Ulusal Parkı | Madhya Pradesh | 446 | 1968 |
Sanjay Gandhi Ulusal Parkı | Maharashtra | 104 | 1969 |
Bandipur Milli Parkı | Karnataka | 874 | 1974 |
Kaziranga Milli Parkı | Assam | 859 | 1974 |
Namdapha Ulusal Parkı | Arunaçal Pradeş | 1985 | 1974 |
Navegaon Ulusal Parkı | Maharashtra | 134 | 1975 |
Blackbuck Ulusal Parkı, Velavadar | Gujarat | 34 | 1976 |
Guindy Ulusal Parkı | Tamil Nadu | 3 | 1976 |
Valmiki Milli Parkı | Bihar | 898 | 1976 |
Dudhwa Ulusal Parkı | Uttar Pradesh | 490 | 1977 |
Keibul Lamjao Ulusal Parkı | Manipur | 40 | 1977 |
Khangchendzonga Ulusal Parkı | Sikkim | 1784 | 1977 |
Pench Ulusal Parkı | Madhya Pradesh | 758 | 1977 |
Eravikulam Milli Parkı | Kerala | 97 | 1978 |
Mollem Milli Parkı | Goa | 107 | 1978 |
Nameri Milli Parkı | Assam | 137 | 1978 |
North Button Adası Ulusal Parkı | Andaman ve Nikobar Adaları | 0.44 | 1979 |
Saddle Peak Ulusal Parkı | Andaman ve Nikobar Adaları | 32.5 | 1979 |
Vansda Milli Parkı | Gujarat | 23,99 | 1979 |
Çöl Milli Parkı | Rajasthan | 3162 | 1980 |
Mannar Körfezi Deniz Ulusal Parkı | Tamil Nadu | 6.23 | 1980 |
Ulusal Deniz Parkı, Kutch Körfezi | Gujarat | 163 | 1980 |
Sessiz Vadi Milli Parkı | Kerala | 237 | 1980 |
Simlipal Milli Parkı | Odisha | 845 | 1980 |
Dachigam Milli Parkı | Jammu ve Keşmir | 141 | 1981 |
Guru Ghasidas (Sanjay) Ulusal Parkı | Chhattisgarh | 1440 | 1981 |
Keoladeo Gana Ulusal Parkı | Bharatpur (Rajasthan) | 29 | 1981 |
Hemis Milli Parkı | Jammu ve Keşmir | 4400 | 1981 |
Indravati Ulusal Parkı | Chhattisgarh | 1258 | 1981 |
Kishtwar Ulusal Parkı | Jammu ve Keşmir | 400 | 1981 |
Panna Ulusal Parkı | Madhya Pradesh | 542 | 1981 |
Ranthambore Ulusal Parkı | Rajasthan | 392 | 1981 |
Sanjay Ulusal Parkı | Madhya Pradesh | 466 | 1981 |
Satpura Ulusal Parkı | Madhya Pradesh | 524 | 1981 |
Kanger Ghati Ulusal Parkı | Chhattisgarh | 200 | 1982 |
Nanda Devi Milli Parkı | Uttarkand | 630 | 1982 |
Periyar Milli Parkı | Kerala | 305 | 1982 |
Sirohi Milli Parkı | Manipur | 41 | 1982 |
Çiçekler Vadisi Milli Parkı | Uttarkand | 87.5 | 1982 |
Mahatma Gandhi Deniz Ulusal Parkı | Andaman ve Nikobar Adaları | 281.5 | 1983 |
Mandla Bitki Fosilleri Ulusal Parkı | Madhya Pradesh | 0.27 | 1983 |
Rajaji Ulusal Parkı | Uttarkand | 820 | 1983 |
Van Vihar Milli Parkı | Madhya Pradesh | 4.45 | 1983 |
Büyük Himalaya Milli Parkı | Himachal Pradesh | 754 | 1984 |
Sundarbans Milli Parkı | Batı Bengal | 1330 | 1984 |
Bannerghatta Ulusal Parkı | Karnataka | 104 | 1986 |
Mouling Ulusal Parkı | Arunaçal Pradeş | 483 | 1986 |
Neora Vadisi Milli Parkı | Batı Bengal | 88 | 1986 |
Nokrek Milli Parkı | Meghalaya | Meghalaya | 1986 |
Singalila Milli Parkı | Batı Bengal | 78.6 | 1986 |
Anshi Ulusal Parkı | Karnataka | 417 | 1987 |
Gugamal Milli Parkı | Maharashtra | 361 | 1987 |
Kudremukh Milli Parkı | Karnataka | 600 | 1987 |
Middle Button Adası Ulusal Parkı | Andaman ve Nikobar Adaları | 0.44 | 1987 |
Harriet Dağı Milli Parkı | Andaman ve Nikobar Adaları | 46.6 | 1987 |
Pin Vadisi Milli Parkı | Himachal Pradesh | 807 | 1987 |
South Button Adası Ulusal Parkı | Andaman ve Nikobar Adaları | 0.03 | 1987 |
Bhitarkanika Ulusal Parkı | Odisha | 145 | 1988 |
Nagarhole Ulusal Parkı | Karnataka | 643 | 1988 |
Gangotri Ulusal Parkı | Uttarkand | 2390 | 1989 |
Indra Gandhi Vahşi Yaşam Koruma Alanı ve Ulusal Park | Tamil Nadu | 117 | 1989 |
Sri Venkateswara Ulusal Parkı | Andhra Pradesh | 353 | 1989 |
Sultanpur Milli Parkı | Haryana | 1.43 | 1989 |
Govind Pashu Vihar Yaban Hayatı Koruma Alanı | Uttarkand | 472 | 1990 |
Manas Milli Parkı | Assam | 500 | 1990 |
Murlen Milli Parkı | Mizoram | 100 | 1991 |
Campbell Bay Ulusal Parkı | Andaman ve Nikobar Adaları | 426 | 1992 |
Galathea Milli Parkı | Andaman ve Nikobar Adaları | 110 | 1992 |
Phawngpui Blue Mountain Ulusal Parkı | Mizoram | 50 | 1992 |
Salim Ali Milli Parkı | Jammu ve Keşmir | 9 | 1992 |
Ntangki Milli Parkı | Nagaland | 202 | 1993 |
Gorumara Milli Parkı | Batı Bengal | 79 | 1994 |
Kasu Brahmananda Reddy Ulusal Parkı | Telangana | 1.42 | 1994 |
Mahavir Harina Vanasthali Milli Parkı | Telangana | 14.5 | 1994 |
Mrugavani Milli Parkı | Telangana | 3.6 | 1994 |
Rani Jhansi Deniz Ulusal Parkı | Andaman ve Nikobar Adaları | 256 | 1996 |
Dibru-Saikhowa Ulusal Parkı | Assam | 340 | 1999 |
Orang Ulusal Parkı | Assam | 78.8 | 1999 |
Mukurthi Milli Parkı | Tamil Nadu | 78 | 2001 |
Anamudi Shola Ulusal Parkı | Kerala | 7.5 | 2003 |
Bulutlu Leopard Ulusal Parkı | Tripura | 5 | 2003 |
Kalesar Milli Parkı | Haryana | 100 | 2003 |
Mathikettan Shola Ulusal Parkı | Kerala | 12.8 | 2003 |
Pambadum Shola Ulusal Parkı | Kerala | 1.3 | 2003 |
Chandoli Ulusal Parkı | Maharashtra | 317.6 | 2004 |
Omkareshwar Ulusal Parkı | Madhya Pradesh | 293.5 | 2004 |
Rajiv Gandhi (Rameswaram) Ulusal Parkı | Karnataka | 2.4 | 2005 |
Mukundra Hills Milli Parkı | Rajasthan | 200.5 | 2006 |
Bizon (Rajbari) Ulusal Parkı | Tripura | 31.6 | 2007 |
Papikonda Milli Parkı | Andhra Pradesh | 1012.8 | 2008 |
Inderkilla Milli Parkı | Himachal Pradesh | 104 | 2010 |
Khirganga Ulusal Parkı | Himachal Pradesh | 710 | 2010 |
Simbalbara Milli Parkı | Himachal Pradesh | 27.8 | 2010 |
Jaldapara Ulusal Parkı | Batı Bengal | 216 | 2012 |
Balphakram Ulusal Parkı | Meghalaya | 220 | 2013 |
Aşağıdakiler tüm büyüklerin listesi Wildlife Sanctuaries (Hindistan):
İsim | yer |
---|---|
Chandraprabha Koruma Alanı | Uttar Pradesh |
Dandeli Vahşi Yaşam Koruma Alanı | Karnataka |
Dachigam Koruma Alanı | Jammu ve Keşmir |
Hint vahşi göt sığınak | Rann of Kutch (Gujarat) |
Karakurum Yaban Hayatı Koruma Alanı | Jammu ve Keşmir |
Periyar Sığınağı | Kerala |
Tadwai Tapınağı | Warangal (Andhra Pradesh) |
Tungabhadra Sığınağı | Bellary (Karnataka) |
Bharatpur Kuş Cenneti | Rajasthan |
Chilka Gölü Kuş Cenneti | Puri (Odisha) |
Ghatprabha Kuş Cenneti | Karnataka |
Kumarakom Kuş Cenneti (ayrıca Vembanad Kuş Cenneti) | Kerala |
Kaundinya Kuş Cenneti | Chittoor (Andhra Pradesh) |
Mayani Kuş Cenneti | Satara (Maharashtra) |
Nal Sarovar Kuş Cenneti | Ahmedabad (Gujarat) |
Nelapattu Kuş Cenneti | Nellore (Andhra Pradeş) |
Pulicat Gölü Kuş Cenneti | Tamil Nadu ve Andhra Pradesh |
Ranganthittu Kuş Cenneti | Karnataka |
Sultanpur Kuş Cenneti | Gurgaon (Haryana) |
Salim Ali Kuş Cenneti | Chorao Adası (Goa) |
Vedanthangal Kuş Cenneti | Tamil Nadu |
Mount Abu Wildlife Sanctuary | Rajasthan |
Buxa Tiger Koruma Alanı | Batı Bengal |
Sariska Kaplan Koruma Alanı | Rajasthan |
Pachmarhi Biyosfer Rezervi | Madhya Pradesh |
Sunderban Tiger Koruma Alanı | Batı Bengal |