Geographie Welt - Klima
Koeppens Klimaklassifikation
Die am weitesten verbreitete Klassifikation des Klimas ist das von V. Koeppen.
Koeppen identifizierte eine enge Beziehung zwischen der Verteilung von vegetation und climate.
Daher wählte er bestimmte Werte von temperature und precipitation und bezog sie mit der Verteilung der Vegetation und verwendete die Werte zur Klassifizierung des Weltklimas.
Ebenso basiert die Weltklima-Klassifikation von Koeppen auf mean annual und mean monthly temperature und precipitation data.
Koeppen verwendete symbolische (alphabetische) Buchstaben (dh Groß- und Kleinbuchstaben), um klimatische Gruppen und Typen zu bezeichnen.
Koeppen breit kategorisiert fiveHauptklimagruppen; Vier davon basieren auf der Temperatur und einer auf dem Niederschlag.
Die folgende Tabelle beschreibt die Aufteilung von Koeppen’s Klima -
Symbol | Beschreibungen | Eigenschaften |
---|---|---|
EIN | Tropisch | Die Durchschnittstemperatur des kältesten Monats beträgt 18 ° C oder höher. |
B. | Trockenes Klima | Die mögliche Verdunstung übersteigt den Niederschlag. |
C. | Warm gemäßigt | Die Durchschnittstemperatur des kältesten Monats des Klimas (mittlerer Breitengrad) liegt über minus 3 ° C, aber unter 18 ° C. |
D. | Kaltes Schneewaldklima | Die Durchschnittstemperatur des kältesten Monats beträgt minus 3 ° C oder weniger. |
E. | Kaltes Klima | Die Durchschnittstemperatur für alle Monate liegt unter 10 ° C. |
H. | Hochland | Kälte aufgrund der Höhe. |
Die folgende Tabelle beschreibt die Weltklima-Klassifikation von Koeppen im Detail -
Gruppe | Art | Buchstabencode | Eigenschaften |
---|---|---|---|
A-tropisches feuchtes Klima | Tropisch nass | Af | Keine Trockenzeit |
Tropischer Monsun | Am | Monsun, kurze Trockenzeit | |
Tropisch nass & trocken | Aw | Trockenzeit im Winter | |
B-trockenes Klima | Subtropische Steppe | BSh | Halbtrocken oder trocken mit niedrigem Breitengrad |
Subtropische Wüste | BWh | Niedriger Breitengrad trocken oder trocken | |
Steppe mittlerer Breite | BSk | Halbtrocken oder trocken mittlerer Breite | |
Wüste mittlerer Breite | BWk | Mittlerer Breitengrad trocken oder trocken | |
C-warmes gemäßigtes Klima (mittlerer Breite) | Subtropisch feucht | Cfa | Keine Trockenzeit, warmer Sommer |
Mittelmeer- | Cs | Trockener heißer Sommer | |
Marine Westküste | Cfb | Keine Trockenzeit, warmer und kühler Sommer | |
D-Cold SnowForest Climates | Feuchtes kontinentales | Df | Keine Trockenzeit, strenger Winter |
Subarktis | Dw | Winter trocken und sehr streng | |
E-Cold-Klima | Tundra | ET | Kein wahrer Sommer |
Polarkappe | EF | Mehrjähriges Eis | |
H-Hochland | Hochland | H. | Hochland mit Schneedecke |
Die folgende Karte zeigt die von Koeppen klassifizierten Klimaregionen der Welt -